Scottish Thistles (SCO)| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 50s Mens Outdoor | 23 May 2025 10:20 | IRL v THISTLES (Pool A) | Pitch 3 - Beteró | Official | 6 - 0 | Lineup |
| Over 50s Mens Outdoor | 25 May 2025 10:00 | ENG v THISTLES (Pool A) | Pitch 3 - Beteró | Official | 15 - 0 | Lineup |
| Over 50s Mens Outdoor | 27 May 2025 14:00 | THISTLES v GER (Pool A) | Pitch 1 - La Carrasca | Official | 0 - 9 | Lineup |
| Over 50s Mens Outdoor | 28 May 2025 12:10 | THISTLES v WAL (Pool A) | Pitch 1 - La Carrasca | Official | 1 - 5 | Lineup |
| Over 50s Mens Outdoor | 29 May 2025 09:30 | THISTLES v ENG B | Pitch 2 - Tarongers | Official | 0 - 14 | Lineup |
| Over 50s Mens Outdoor | 31 May 2025 12:30 | WAL B v THISTLES | Pitch 3 - Beteró | Official | 1 - 2 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REID Ewan (GK) | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MANN Dougie (GK) | 0 | 6 | 8 (SCO 2, THIS 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | CHITTY Ian | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | MICHELSEN Carlos | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | COWIE John | 1 | 3 | 18 (SCO 15, THIS 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | SWIFT John | 0 | 5 | 11 (SCO 6, THIS 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | PAYNE Larry | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | KANE Mark | 0 | 6 | 12 (SCO 6, THIS 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | LINDEN Derek | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | GONZALEZ Sergio | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | ASAR Timur | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | CHAMBERS Simon | 0 | 6 | 12 (SCO 6, THIS 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | SHANKLAND Steven (C) | 0 | 6 | 12 (SCO 6, THIS 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | BRANNEN Alan | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | GUNTIN Guillermo | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | BELL Andrew | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | SILVA Julian | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | FREEMAN Alasdair | 0 | 1 | 11 (SCO 10, THIS 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| COWIE John | Assistant Manager |
| CHITTY Ian | Stand-in Manager |
| PAYNE Larry | Team Manager |
| CHITTY Sally | Team Manager |
| SWIFT John | Head Coach |

