2025 Euro Champs Valencia M O50
Pool A
Scottish Thistles
1 - 5
Official '
Wales 
1st Quarter
Scottish Thistles
Wales
15'
2nd Quarter
Scottish Thistles
Wales
30'
3rd Quarter
Scottish Thistles
Wales
45'
4th Quarter
Scottish Thistles
Wales
60'
Scottish Thistles
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REID Ewan (GK) | 31 | ||||||||
2 | MANN Dougie (GK) | X | ||||||||
27 | MICHELSEN Carlos | X | ||||||||
94 | COWIE John | X | 51 | |||||||
102 | SWIFT John | |||||||||
106 | PAYNE Larry | X | 57 | |||||||
108 | KANE Mark | X | ||||||||
139 | LINDEN Derek | X | ||||||||
142 | GONZALEZ Sergio | X | ||||||||
147 | ASAR Timur | |||||||||
149 | CHAMBERS Simon | X | ||||||||
150 | SHANKLAND Steven (C) | X | 57 | |||||||
152 | BRANNEN Alan | 10 | 29 | |||||||
153 | GUNTIN Guillermo | |||||||||
156 | BELL Andrew | X | ||||||||
157 | SILVA Julian | X | ||||||||
161 | FREEMAN Alasdair | |||||||||
COACH | SWIFT John | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
MANAGER | CHITTY Ian |
Wales
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAMES Arwyn (GK) | X | ||||||||
6 | ASHTON Matt | 12 | ||||||||
12 | KING Chris | X | ||||||||
19 | LAURENSON Greg | X | 2 4 | |||||||
32 | BLACKMORE Ben | X | ||||||||
33 | STUPPLE Matt | X | ||||||||
35 | RUBERY Jon (C) | X | ||||||||
36 | WATSON Simon | X | ||||||||
37 | HARDY Clive | DNP | ||||||||
38 | EDWARDS Roger | X | ||||||||
39 | PAINTER Jon | 12 | 58 | |||||||
43 | DIMENT Ted | X | ||||||||
44 | ELLIOTT Adam | 12 | ||||||||
50 | BARTLETT Tim | X | 53 | |||||||
51 | ASHLEY Darren (GK) | 16 | ||||||||
52 | MARKHAM Rich | X | ||||||||
54 | BROWN James | 10 | 21 | |||||||
COACH | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||
MANAGER | DUNMORE Richard |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Wales | 2 | 19 | LAURENSON Greg | Field Goal | 0 - 1 |
Wales | 4 | 19 | LAURENSON Greg | Field Goal | 0 - 2 |
Wales | 21 | 54 | BROWN James | Penalty Corner | 0 - 3 |
Scottish Thistles (SCO) | 51 | 94 | COWIE John | Penalty Corner | 1 - 3 |
Wales | 53 | 50 | BARTLETT Tim | Field Goal | 1 - 4 |
Wales | 58 | 39 | PAINTER Jon | Penalty Corner | 1 - 5 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
Scottish Thistles (SCO) | 29 | 152 | BRANNEN Alan | G | HAN Dong-In (GER) |
Scottish Thistles (SCO) | 57 | 150 | SHANKLAND Steven | Y (5') | HAN Dong-In (GER) |
Scottish Thistles (SCO) | 57 | 106 | PAYNE Larry | Y (5') | HICKMAN David (AUS) |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | HICKMAN David (AUS) |
Umpire | HAN Dong-In (GER) |
Reserve Umpire | VERLINDEN Jan-Marc (NED) |
Scoring Judge | LANGTON Craig (ENG) |
Timing Judge | MONTORO Pablo (ESP) |
Technical Officer | ROBERTS Tom (ENG) |
Technical Delegate | FISHER Sonya (AUS) |
Head to Head Matches
Over 50s Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 Euro Champs Valencia M O50 | Over 50s Mens Outdoor | 31 May 2025 12:30 | THISTLES v WAL B | Pitch 3 - Beteró | Official | 2 - 1 | Lineup |
2025 Euro Champs Valencia M O50 | Over 50s Mens Outdoor | 28 May 2025 12:10 | THISTLES v WAL (Pool A) | Pitch 1 - La Carrasca | Official | 1 - 5 | Lineup |
Match Details
Competition | 2025 Euro Champs Valencia M O50
Over 50s Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 71 |
Date/Time | 2025-05-28 12:10 |
Title | Pool A |
Venue |
Federación de Hockey de La Comunidad Valenciana - Pitch 1 - La Carrasca |
Weather at Pushback | Clear Sky 26C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|