2025 Euro Champs Valencia M O50
Wales B
1 - 2
Official '
Scottish Thistles 
1st Quarter
Wales B
Scottish Thistles
15'
2nd Quarter
Wales B
Scottish Thistles
30'
3rd Quarter
Wales B
Scottish Thistles
45'
4th Quarter
Wales B
Scottish Thistles
60'
Wales B
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMITH Philip (GK) | 16 | ||||||||
2 | WILKINSON Matt | X | ||||||||
3 | ELLIOTT Gavin | X | 42 | |||||||
4 | FOULKES Danny | 7 | ||||||||
5 | HODGSON Nicholas | DNP | ||||||||
6 | JONES Simon | X | ||||||||
7 | MARSHALL Lee | 7 | ||||||||
8 | BOWYER Matt (C) | X | ||||||||
9 | RANDLES Ian | X | 4 | |||||||
10 | WATKINS Richard | X | ||||||||
11 | WOODCOCK Alun | DNP | ||||||||
12 | TOFT Marcus | 7 | ||||||||
13 | BROMLEY Mark | X | ||||||||
14 | STRONG Andrew | X | ||||||||
16 | FUNNELL Conrad | X | 37 | |||||||
17 | TIFFANY Craig | X | ||||||||
18 | HARRIS Mark (GK) | X | ||||||||
COACH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MANAGER | DUNMORE Richard |
Scottish Thistles
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REID Ewan (GK) | X | ||||||||
2 | MANN Dougie (GK) | 32 | ||||||||
11 | CHITTY Ian | 42 | ||||||||
27 | MICHELSEN Carlos | X | ||||||||
94 | COWIE John | X | ||||||||
102 | SWIFT John | 24 | ||||||||
106 | PAYNE Larry | X | ||||||||
108 | KANE Mark | X | ||||||||
139 | LINDEN Derek | X | ||||||||
149 | CHAMBERS Simon | X | ||||||||
150 | SHANKLAND Steven (C) | X | ||||||||
152 | BRANNEN Alan | X | ||||||||
153 | GUNTIN Guillermo | |||||||||
156 | BELL Andrew | X | 36 | |||||||
157 | SILVA Julian | X | 56 | |||||||
COACH | CHITTY Ian | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
MANAGER | CHITTY Sally |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Wales B | 4 | 9 | RANDLES Ian | Field Goal | 1 - 0 |
Scottish Thistles (SCO) | 36 | 156 | BELL Andrew | Field Goal | 1 - 1 |
Scottish Thistles (SCO) | 56 | 157 | SILVA Julian | Field Goal | 1 - 2 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
Wales B | 37 | 16 | FUNNELL Conrad | G | |
Wales B | 42 | 3 | ELLIOTT Gavin | G |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | BUSSE Ruth (ENG) |
Umpire | PARKER Andy (ENG) |
Reserve Umpire | EGGLETON Dave (ENG) |
Scoring Judge | KYALO Kennedy (KEN) |
Timing Judge | Riera Rodolfo (ESP) |
Technical Officer | LANGTON Craig (ENG) |
Technical Delegate | FISHER Sonya (AUS) |
Head to Head Matches
Over 50s Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 Euro Champs Valencia M O50 | Over 50s Mens Outdoor | 31 May 2025 12:30 | WAL B v THISTLES | Pitch 3 - Beteró | Official | 1 - 2 | Lineup |
2025 Euro Champs Valencia M O50 | Over 50s Mens Outdoor | 28 May 2025 12:10 | WAL v THISTLES (Pool A) | Pitch 1 - La Carrasca | Official | 5 - 1 | Lineup |
Match Details
Competition | 2025 Euro Champs Valencia M O50
Over 50s Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 99 |
Date/Time | 2025-05-31 12:30 |
Title | |
Venue |
Federación de Hockey de La Comunidad Valenciana - Pitch 3 - Beteró |
Weather at Pushback | Clear Sky 29C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|