2025 Euro Champs Valencia M O50
Pool A
England
15 - 0
Official '
Scottish Thistles 
1st Quarter
England
Scottish Thistles
15'
2nd Quarter
England
Scottish Thistles
30'
3rd Quarter
England
Scottish Thistles
45'
4th Quarter
England
Scottish Thistles
60'
England
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEWIS Adam (GK) | X | ||||||||
| 2 | MASON Simon | X | 6 | |||||||
| 3 | RICHARDS Andy (C) | X | ||||||||
| 4 | BOYDELL John | X | ||||||||
| 5 | HARRIS James | 16 | ||||||||
| 6 | DRAKE Adam | X | ||||||||
| 7 | WHALLEY Andy | 6 | ||||||||
| 8 | DOWDALL David | 7 | 34 43 | |||||||
| 9 | LONG Duncan | X | ||||||||
| 10 | MELLOR Anthony | X | 39 40 | |||||||
| 11 | KING Brad | X | 24 | 33 41 | 58 | |||||
| 12 | DOVER Paul | X | ||||||||
| 13 | AVERY Stuart | X | 37 | |||||||
| 14 | CLARK Matt | 7 | 44 | 56 | ||||||
| 15 | GRAHAM Chris | 7 | 6 | 54 | ||||||
| 16 | COOPER Jon | X | 13 | |||||||
| 17 | BYFIELD Danny | 10 | ||||||||
| 18 | BELL Danny (GK) | 31 | ||||||||
| COACH | PENDLE Neil | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MANAGER | OLLERENSHAW Tim | |||||||||
Scottish Thistles
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REID Ewan (GK) | 16 | ||||||||
| 2 | MANN Dougie (GK) | X | ||||||||
| 27 | MICHELSEN Carlos | X | ||||||||
| 102 | SWIFT John | X | ||||||||
| 106 | PAYNE Larry | X | ||||||||
| 108 | KANE Mark | X | 49 | |||||||
| 139 | LINDEN Derek | X | ||||||||
| 147 | ASAR Timur | |||||||||
| 149 | CHAMBERS Simon | X | ||||||||
| 150 | SHANKLAND Steven (C) | X | 23 | |||||||
| 152 | BRANNEN Alan | X | ||||||||
| 153 | GUNTIN Guillermo | X | ||||||||
| 156 | BELL Andrew | X | ||||||||
| 160 | GONZALEZ Sergio | 10 | ||||||||
| 161 | FREEMAN Alasdair | |||||||||
| COACH | SWIFT John | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MANAGER | CHITTY Ian | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 6 | 2 | MASON Simon | Penalty Corner | 1 - 0 |
| England | 6 | 15 | GRAHAM Chris | Field Goal | 2 - 0 |
| England | 13 | 16 | COOPER Jon | Penalty Corner | 3 - 0 |
| England | 24 | 11 | KING Brad | Field Goal | 4 - 0 |
| England | 33 | 11 | KING Brad | Field Goal | 5 - 0 |
| England | 34 | 8 | DOWDALL David | Penalty Stroke | 6 - 0 |
| England | 37 | 13 | AVERY Stuart | Penalty Corner | 7 - 0 |
| England | 39 | 10 | MELLOR Anthony | Field Goal | 8 - 0 |
| England | 40 | 10 | MELLOR Anthony | Penalty Corner | 9 - 0 |
| England | 41 | 11 | KING Brad | Field Goal | 10 - 0 |
| England | 43 | 8 | DOWDALL David | Field Goal | 11 - 0 |
| England | 44 | 14 | CLARK Matt | Field Goal | 12 - 0 |
| England | 54 | 15 | GRAHAM Chris | Field Goal | 13 - 0 |
| England | 56 | 14 | CLARK Matt | Field Goal | 14 - 0 |
| England | 58 | 11 | KING Brad | Field Goal | 15 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Scottish Thistles (SCO) | 23 | 150 | SHANKLAND Steven | G | PIERCE John (USA) |
| Scottish Thistles (SCO) | 49 | 108 | KANE Mark | Y (5') | BROEKHART Joeri (NED) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | PIERCE John (USA) |
| Umpire | TATE Kevan (SCO) |
| Reserve Umpire | BROEKHART Joeri (NED) |
| Scoring Judge | BENDITO Fran (ESP) |
| Timing Judge | ROBERTS Tom (ENG) |
| Technical Officer | KYALO Kennedy (KEN) |
| Technical Delegate | FISHER Sonya (AUS) |
Head to Head Matches
Over 50s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Rotterdam IMC M50 | Over 50s Mens Outdoor | 25 Jul 2026 18:10 | ENGB v THIS (MIMC50 B) | HCR 2 | Official | 6 - 0 | Lineup |
| 2025 Euro Champs Valencia M O50 | Over 50s Mens Outdoor | 29 May 2025 09:30 | ENG B v THISTLES | Pitch 2 - Tarongers | Official | 14 - 0 | Lineup |
| 2025 Euro Champs Valencia M O50 | Over 50s Mens Outdoor | 25 May 2025 10:00 | ENG v THISTLES (Pool A) | Pitch 3 - Beteró | Official | 15 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2025 Euro Champs Valencia M O50
Over 50s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 32 |
| Date/Time | 2025-05-25 10:00 |
| Title | Pool A |
| Venue |
Federación de Hockey de La Comunidad Valenciana - Pitch 3 - Beteró |
| Weather at Pushback | Clear Sky 22C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

