2025 Euro Champs Valencia M O50
Scottish Thistles
0 - 14
Official '
England B 
1st Quarter
Scottish Thistles
England B
15'
2nd Quarter
Scottish Thistles
England B
30'
3rd Quarter
Scottish Thistles
England B
45'
4th Quarter
Scottish Thistles
England B
60'
Scottish Thistles
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REID Ewan (GK) | X | ||||||||
| 2 | MANN Dougie (GK) | 16 | ||||||||
| 27 | MICHELSEN Carlos | X | ||||||||
| 94 | COWIE John | DNP | ||||||||
| 102 | SWIFT John | X | ||||||||
| 106 | PAYNE Larry | X | ||||||||
| 108 | KANE Mark | X | ||||||||
| 139 | LINDEN Derek | X | ||||||||
| 142 | GONZALEZ Sergio | DNP | ||||||||
| 147 | ASAR Timur | DNP | ||||||||
| 149 | CHAMBERS Simon | X | ||||||||
| 150 | SHANKLAND Steven (C) | X | ||||||||
| 152 | BRANNEN Alan | X | ||||||||
| 153 | GUNTIN Guillermo | DNP | ||||||||
| 156 | BELL Andrew | X | ||||||||
| 157 | SILVA Julian | X | ||||||||
| 161 | FREEMAN Alasdair | DNP | ||||||||
| COACH | SWIFT John | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MANAGER | CHITTY Ian | |||||||||
England B
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROUDLOVE Ben (GK) | X | ||||||||
| 2 | HOAD Ken | |||||||||
| 3 | LEONARD Keith | X | 38 | |||||||
| 4 | MORGAN Peter | X | 8 | |||||||
| 6 | SUTHERLAND Michael | X | ||||||||
| 7 | HENRION Jérôme | 60 | ||||||||
| 9 | HOPKIN Nick | X | 28 29 | |||||||
| 10 | HEBDEN Sean | X | 11 | 34 | 60 | |||||
| 11 | TUNNEY Liam | X | ||||||||
| 12 | PLAYFAIR Gareth | X | 13 | 59 | ||||||
| 13 | MILLER Simon | 6 | ||||||||
| 14 | SWIFT Stuart | 10 | 11 | 48 | ||||||
| 15 | BRETON Ed (C) | X | ||||||||
| 16 | McDONALD Spencer | X | ||||||||
| 17 | HUNJAN Prabjot | X | 6 | 27 | 58 | |||||
| COACH | 0 | 0 | 5 | 2 | ||||||
| MANAGER | OLLERENSHAW Tim | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| England B | 6 | 17 | HUNJAN Prabjot | Field Goal | 0 - 1 |
| England B | 8 | 4 | MORGAN Peter | Field Goal | 0 - 2 |
| England B | 11 | 10 | HEBDEN Sean | Field Goal | 0 - 3 |
| England B | 11 | 14 | SWIFT Stuart | Field Goal | 0 - 4 |
| England B | 13 | 12 | PLAYFAIR Gareth | Field Goal | 0 - 5 |
| England B | 27 | 17 | HUNJAN Prabjot | Penalty Stroke | 0 - 6 |
| England B | 28 | 9 | HOPKIN Nick | Field Goal | 0 - 7 |
| England B | 29 | 9 | HOPKIN Nick | Penalty Stroke | 0 - 8 |
| England B | 34 | 10 | HEBDEN Sean | Field Goal | 0 - 9 |
| England B | 38 | 3 | LEONARD Keith | Penalty Corner | 0 - 10 |
| England B | 48 | 14 | SWIFT Stuart | Field Goal | 0 - 11 |
| England B | 58 | 17 | HUNJAN Prabjot | Field Goal | 0 - 12 |
| England B | 59 | 12 | PLAYFAIR Gareth | Field Goal | 0 - 13 |
| England B | 60 | 10 | HEBDEN Sean | Field Goal | 0 - 14 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | McCARTNEY Michael (ENG) |
| Umpire | TATE Kevan (SCO) |
| Reserve Umpire | REED Colin (ENG) |
| Video Umpire | EHRENBERG Stefan (GER) |
| Scoring Judge | CASTRO Zelmira (ESP) |
| Timing Judge | McGEOCH Mark (SGP) |
| Technical Officer | BAYNE Lesley (WAL) |
| Technical Delegate | FISHER Sonya (AUS) |
Head to Head Matches
Over 50s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Rotterdam IMC M50 | Over 50s Mens Outdoor | 25 Jul 2026 18:10 | THIS v ENGB (MIMC50 B) | HCR 2 | Official | 0 - 6 | Lineup |
| 2025 Euro Champs Valencia M O50 | Over 50s Mens Outdoor | 29 May 2025 09:30 | THISTLES v ENG B | Pitch 2 - Tarongers | Official | 0 - 14 | Lineup |
| 2025 Euro Champs Valencia M O50 | Over 50s Mens Outdoor | 25 May 2025 10:00 | THISTLES v ENG (Pool A) | Pitch 3 - Beteró | Official | 0 - 15 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2025 Euro Champs Valencia M O50
Over 50s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 80 |
| Date/Time | 2025-05-29 09:30 |
| Title | |
| Venue |
Federación de Hockey de La Comunidad Valenciana - Pitch 2 - Tarongers |
| Weather at Pushback | Clear Sky 24C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

