2026 4 Nations Southgate W40
Pool B
England
4 - 3
Official '
Wales 
1st Quarter
England
Wales
17.5'
2nd Quarter
England
Wales
35'
3rd Quarter
England
Wales
52.5'
4th Quarter
England
Wales
70'
England
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELLIS Sarah (GK) | X | ||||
| 2 | FLOUCH Caroline | X | ||||
| 3 | KEATING Emily (C) | X | ||||
| 4 | EDGWORTH Kate | X | ||||
| 5 | WOOLDRIDGE Kate | X | ||||
| 6 | HANKIN Chantal | |||||
| 7 | BRYANT Joey | X | 44 50 | |||
| 8 | FRANKS Vicki | X | ||||
| 9 | KELLETT Nicky | |||||
| 10 | COSTIN Kate | |||||
| 12 | FAIR Hannah | X | 17 | |||
| 13 | BLAKE Kat | |||||
| 17 | ELLIS Jo | X | 1 | 49 | 62 | |
| 18 | WOOD Sophie | X | ||||
| 24 | TEDFORD Danni (GK) | |||||
| 25 | CHURCH Nia | 20 | ||||
| 26 | GOSDEN Helene | X | ||||
| 27 | HATELEY-LOWE Sacha | 62 | ||||
| COACH | PERCIVAL Holly | |||||
| MANAGER | DIXON Hebe | |||||
Wales
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUMSTEAD Amy (GK) | X | ||||
| 30 | HUGHES Nia | X | ||||
| 31 | ROBERTS Helen | |||||
| 32 | DUNN Amelia | X | ||||
| 35 | FUGE Cath | X | 64 | |||
| 36 | VINEY Dona | |||||
| 37 | GIERAK Katrin | 69 | ||||
| 38 | GRIFFITHS Joey | X | ||||
| 39 | GALLAGHER Jenna | X | ||||
| 40 | ALFORD-SWIFT Louise | X | 25 | |||
| 41 | CRAMP Noelle | |||||
| 42 | RICHARDS Donna | X | ||||
| 43 | CANNON Ria | |||||
| 44 | THWAITES Sadie | |||||
| 45 | DOOLIN Wendy (C) | X | ||||
| 47 | HENN Siobhan | X | ||||
| 49 | SIBLEY Faye | X | ||||
| 99 | DAVIES-COX Rebecca (GK) | |||||
| COACH | ROBINSON Mark | |||||
| MANAGER | BARRATT Anne | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 1 | 17 | ELLIS Jo | Field Goal | 1 - 0 |
| England | 17 | 12 | FAIR Hannah | Field Goal | 2 - 0 |
| England | 20 | 25 | CHURCH Nia | Penalty Corner | 3 - 0 |
| Wales | 25 | 40 | ALFORD-SWIFT Louise | Field Goal | 3 - 1 |
| England | 50 | 7 | BRYANT Joey | Field Goal | 4 - 1 |
| Wales | 64 | 35 | FUGE Cath | Penalty Stroke | 4 - 2 |
| Wales | 69 | 37 | GIERAK Katrin | Penalty Corner | 4 - 3 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 44 | 7 | BRYANT Joey | G | BELLO Maria (ENG) |
| England | 49 | 17 | ELLIS Jo | G | BELLO Maria (ENG) |
| England | 62 | 17 | ELLIS Jo | G | BELLO Maria (ENG) |
| England | 62 | 27 | HATELEY-LOWE Sacha | Y (5') | JOY Gary (ENG) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | BELLO Maria (ENG) |
| Umpire | JOY Gary (ENG) |
| Reserve Umpire | BUTCHER Nikki (ENG) |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | JAMES Chris (ENG) |
| Technical Delegate | RIGBY David (ENG) |
Head to Head Matches
Over 40s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 WC Schiedam W40 | Over 40s Womens Outdoor | 1 Aug 2026 09:00 | ENG v WAL (40W Class 5&6) | Pitch 3 | Official | 1 - 1 (3 - 1 SO) | Lineup |
| 2026 4 Nations Southgate W40 | Over 40s Womens Outdoor | 5 Jun 2026 14:00 | ENG W40 v WAL W40 (Pool B) | Pitch 1 | Official | 4 - 3 | Lineup |
| 2025 4 Nations W O40 Glasgow | Over 40s Womens Outdoor | 2 Aug 2025 10:30 | ENG v WAL (Women O40) | Pitch 2 | Official | 6 - 2 | Lineup |
| 2025 Euro Champs Valencia T1 W O40 | Over 40s Womens Outdoor | 29 Jun 2025 10:30 | ENG v WAL (W40 Final) | Pitch 1 - La Carrasca | Official | 1 - 0 | Lineup |
| 2024 World Cup Cape Town Women O40 | Over 40s Womens Outdoor | 17 Oct 2024 12:45 | ENG v WAL (40W QF3) | HART A - HART A | Official | 1 - 1 (2 - 0 SO) | Lineup |
| 2024 4 Nations Cork Women O40 | Over 40s Womens Outdoor | 1 Jun 2024 13:00 | ENG O40 v WAL O40 (Pool A) | UCC Mardyke - Mardyke | Complete | 1 - 1 | Lineup |
| 2023 4 Nations Swansea Women O40 | Over 40s Womens Outdoor | 3 Jun 2023 14:30 | ENG v WAL (40W Pool A) | Pitch 2 - Pitch 2 | Official | 3 - 1 | Lineup |
| 2022 4 Nations Nottingham Women O40 | Over 40s Womens Outdoor | 18 Jun 2022 14:15 | ENG v WAL (Women's 4N 040s) | Pitch 2 | Official | 6 - 1 | Lineup |
| EH Masters Invitational Event -Women's 040 | Over 40s Womens Outdoor | 16 Aug 2021 13:00 | ENG v Sth 035 | Official | 5 - 0 | Lineup | |
| EH Masters Invitational Event -Women's 040 | Over 40s Womens Outdoor | 15 Aug 2021 16:00 | ENG v WAL | Official | 2 - 1 | Lineup | |
| EH Masters Invitational Event -Women's 040 | Over 40s Womens Outdoor | 14 Aug 2021 11:30 | Sth 035 v WAL | Official | 2 - 0 | Lineup | |
| Women's 040s Home Nations 2019 | Over 40s Womens Outdoor | 15 Jun 2019 14:45 | ENG v WAL (Pool) | Pitch 2 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| 2017 IMHA Euro Masters O40 W | Over 40s Womens Outdoor | 12 Aug 2017 11:45 | ENG v WAL (Pool B, Pool B ex AZZ) | 5 - semi | Official | 6 - 0 | Lineup |
| 2016 FIH Masters World Cup Women's O40 | Over 40s Womens Outdoor | 31 Mar 2016 08:20 | ENG v WAL (Round Robin, Medal Pool) | Carter | Official | 4 - 0 | Lineup |
| 2015 EuroHockey Masters Championships Women's O40 Cup | Over 40s Womens Outdoor | 24 Aug 2015 14:00 | ENG v WAL (Pool 1) | Lee Valley | Official | 6 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2026 4 Nations Southgate W40
Over 40s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 03 |
| Date/Time | 2026-06-05 14:00 |
| Title | Pool B |
| Venue |
Southgate HC - Pitch 1 |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

