2015 EuroHockey Masters Championships Women's O40 Cup
Pool 1
England
6 - 0
Official '
Wales 
1st Quarter
England
Wales
17.5'
2nd Quarter
England
Wales
35'
3rd Quarter
England
Wales
52.5'
4th Quarter
England
Wales
70'
England
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAINTER Emma (GK) | 34 | ||||
| 2 | HOOKER Alexandra | 15 | ||||
| 3 | NICHOLAS Paula (C) | X | ||||
| 4 | ALLEN Nat | 10 | ||||
| 5 | CHACKESFIELD Lucy-ann | X | ||||
| 6 | BEVAN Ella | X | ||||
| 7 | TEAGUE Emma | 14 | 29 | |||
| 8 | PASCOE Tammy | X | 3 | 32 | ||
| 9 | COMBES Lynn | X | ||||
| 10 | CATCHPOLE Louise | X | ||||
| 11 | CROSS Charlotte | 9 | ||||
| 12 | QUILL Carole | X | 9 | 45 | ||
| 13 | EMBREY Sarah | X | ||||
| 14 | CLAPP Suzy | 11 | 40 | |||
| 15 | DOHERTY Rachel | X | 44 | |||
| 16 | HAYES Clare | 9 | ||||
| 17 | ALDRED Lucy | X | ||||
| 18 | FEREBEE Mandy (GK) | X | ||||
| COACH | MITCHELL Andrew | |||||
| MANAGER | WILKES Deb | |||||
Wales
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JONES-KNOWLES Monica (GK) | |||||
| 2 | WRIDE Lisa (GK) | X | ||||
| 3 | ROBINSON Nicola | X | 21 | |||
| 4 | WALE Heather | X | ||||
| 5 | HALSEY Trudy | X | ||||
| 6 | THOMAS Maree | |||||
| 7 | RICHARDS Leigh | X | ||||
| 8 | BOYD Sarah | 16 | ||||
| 9 | THOMAS Becky | 12 | ||||
| 10 | REID Izzy | X | ||||
| 11 | JAUREGUI Rachel | 18+ | ||||
| 12 | PAINTER Deb | X | ||||
| 14 | PASS Becky | X | ||||
| 16 | PHILLIPS Lesley | 14 | ||||
| 17 | HOWELL Johanna | X | ||||
| 19 | BOW Tracy (C) | X | ||||
| 20 | WILLIAMS Mari | X | ||||
| 21 | GELDER Nicola | 29 | ||||
| COACH | SUTTON Vicki | |||||
| MANAGER | HOOPER-WILLIAMS Hilary | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 3 | 8 | PASCOE Tammy | Field Goal | 1 - 0 |
| England | 9 | 12 | QUILL Carole | Field Goal | 2 - 0 |
| England | 32 | 8 | PASCOE Tammy | Penalty Corner | 3 - 0 |
| England | 40 | 14 | CLAPP Suzy | Penalty Corner | 4 - 0 |
| England | 44 | 15 | DOHERTY Rachel | Field Goal | 5 - 0 |
| England | 45 | 12 | QUILL Carole | Field Goal | 6 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Wales | 21 | 3 | ROBINSON Nicola | G | SACRE Lelia (CAN) |
| England | 29 | 7 | TEAGUE Emma | G | SACRE Lelia (CAN) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | SACRE Lelia (CAN) |
| Umpire | HOPKINS Ann (ENG) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | GARNER Debbie (ENG) |
| Timing Judge | GEESON Laura (ENG) |
| Technical Officer | ROW Sue (ENG) |
| Tournament Director | SUTTON Janet (ENG) |
Head to Head Matches
Over 40s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 WC Schiedam W40 | Over 40s Womens Outdoor | 1 Aug 2026 09:00 | ENG v WAL (40W Class 5&6) | Pitch 3 | Official | 1 - 1 (3 - 1 SO) | Lineup |
| 2026 4 Nations Southgate W40 | Over 40s Womens Outdoor | 5 Jun 2026 14:00 | ENG W40 v WAL W40 (Pool B) | Pitch 1 | Official | 4 - 3 | Lineup |
| 2025 4 Nations W O40 Glasgow | Over 40s Womens Outdoor | 2 Aug 2025 10:30 | ENG v WAL (Women O40) | Pitch 2 | Official | 6 - 2 | Lineup |
| 2025 Euro Champs Valencia T1 W O40 | Over 40s Womens Outdoor | 29 Jun 2025 10:30 | ENG v WAL (W40 Final) | Pitch 1 - La Carrasca | Official | 1 - 0 | Lineup |
| 2024 World Cup Cape Town Women O40 | Over 40s Womens Outdoor | 17 Oct 2024 12:45 | ENG v WAL (40W QF3) | HART A - HART A | Official | 1 - 1 (2 - 0 SO) | Lineup |
| 2024 4 Nations Cork Women O40 | Over 40s Womens Outdoor | 1 Jun 2024 13:00 | ENG O40 v WAL O40 (Pool A) | UCC Mardyke - Mardyke | Complete | 1 - 1 | Lineup |
| 2023 4 Nations Swansea Women O40 | Over 40s Womens Outdoor | 3 Jun 2023 14:30 | ENG v WAL (40W Pool A) | Pitch 2 - Pitch 2 | Official | 3 - 1 | Lineup |
| 2022 4 Nations Nottingham Women O40 | Over 40s Womens Outdoor | 18 Jun 2022 14:15 | ENG v WAL (Women's 4N 040s) | Pitch 2 | Official | 6 - 1 | Lineup |
| EH Masters Invitational Event -Women's 040 | Over 40s Womens Outdoor | 16 Aug 2021 13:00 | ENG v Sth 035 | Official | 5 - 0 | Lineup | |
| EH Masters Invitational Event -Women's 040 | Over 40s Womens Outdoor | 15 Aug 2021 16:00 | ENG v WAL | Official | 2 - 1 | Lineup | |
| EH Masters Invitational Event -Women's 040 | Over 40s Womens Outdoor | 14 Aug 2021 11:30 | Sth 035 v WAL | Official | 2 - 0 | Lineup | |
| Women's 040s Home Nations 2019 | Over 40s Womens Outdoor | 15 Jun 2019 14:45 | ENG v WAL (Pool) | Pitch 2 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| 2017 IMHA Euro Masters O40 W | Over 40s Womens Outdoor | 12 Aug 2017 11:45 | ENG v WAL (Pool B, Pool B ex AZZ) | 5 - semi | Official | 6 - 0 | Lineup |
| 2016 FIH Masters World Cup Women's O40 | Over 40s Womens Outdoor | 31 Mar 2016 08:20 | ENG v WAL (Round Robin, Medal Pool) | Carter | Official | 4 - 0 | Lineup |
| 2015 EuroHockey Masters Championships Women's O40 Cup | Over 40s Womens Outdoor | 24 Aug 2015 14:00 | ENG v WAL (Pool 1) | Lee Valley | Official | 6 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2015 EuroHockey Masters Championships Women's O40 Cup
Over 40s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 20 |
| Date/Time | 2015-08-24 14:00 |
| Title | Pool 1 |
| Venue | Lee Valley |
| Weather at Pushback | Shower Rain 16C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

