2025 Euro Champs Valencia T1 W O40
W40 Final
England
1 - 0
Official '
Wales 
1st Quarter
England
Wales
15'
2nd Quarter
England
Wales
30'
3rd Quarter
England
Wales
45'
4th Quarter
England
Wales
60'
England
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTER Joanna (GK) | X | ||||||||
| 2 | FLOUCH Caroline | X | ||||||||
| 3 | KEATING Emily | X | ||||||||
| 5 | WOOLFORD Vicky (C) | X | ||||||||
| 7 | BRYANT Joey | X | ||||||||
| 8 | FRANKS Vicki | X | ||||||||
| 9 | KELLETT Nicky | X | 19 | |||||||
| 10 | COSTIN Kate | X | ||||||||
| 11 | OWEN Annabel | X | 4 | |||||||
| 14 | MOORE Nadia | X | ||||||||
| 15 | CRAZE Sian | 7 | ||||||||
| 16 | FYNN Sophie | 8 | ||||||||
| 17 | HELPS Kate | X | 17 | |||||||
| 22 | BATTEN-LINCOLN Vicki (GK) | |||||||||
| 24 | BYRNE-BOWLES Rhiannon | 8 | ||||||||
| 25 | TRAFFORD Eleanor | 8 | ||||||||
| 26 | GOSDEN Helene | 9 | ||||||||
| 27 | HATELEY-LOWE Sacha | 8 | ||||||||
| COACH | YOUNG Richard | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| MANAGER | COCKAYNE Sarah | |||||||||
Wales
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | VINEY Dona | 8 | ||||||||
| 8 | FUGE Cath | X | ||||||||
| 14 | DUNN Amelia | X | ||||||||
| 15 | WILSON Bethan | 12 | ||||||||
| 16 | DOOLIN Wendy | X | ||||||||
| 25 | BOWYER Eve (C) | X | ||||||||
| 27 | CANNON Ria | 11 | ||||||||
| 30 | HUGHES Nia | X | ||||||||
| 31 | ROBERTS Helen | 5 | ||||||||
| 33 | KNIGHT Dawn | X | ||||||||
| 38 | SMITH Donna | X | ||||||||
| 42 | RICHARDS Donna | X | ||||||||
| 47 | HENN Siobhan | X | ||||||||
| 49 | SIBLEY Faye | X | 12 | |||||||
| 50 | GRIFFITHS Joey | 7 | ||||||||
| 51 | ALFORD-SWIFT Louise | 7 | ||||||||
| 666 | HANSEN Amy (GK) | X | ||||||||
| 999 | BENN Mel (GK) | 31 | ||||||||
| COACH | ROBINSON Mark | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MANAGER | BARRATT Anne | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 19 | 9 | KELLETT Nicky | Field Goal | 1 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 4 | 11 | OWEN Annabel | G | FIRTH Kath (AUS) |
| Wales | 12 | 49 | SIBLEY Faye | G | FIRTH Kath (AUS) |
| England | 17 | 17 | HELPS Kate | G | YOUSAF Tara (SCO) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | FIRTH Kath (AUS) |
| Umpire | YOUSAF Tara (SCO) |
| Reserve Umpire | COUPER Sarah (SCO) |
| Video Umpire | BISHOP-LAGGETT Richard (ENG) |
| Scoring Judge | ALOS Amparo (ESP) |
| Timing Judge | van MOTMAN Stan (NED) |
| Technical Officer | MAVRIDIS Antonis (GRE) |
| Tournament Director | POLLARD Howard (ENG) |
Head to Head Matches
Over 40s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 WC Schiedam W40 | Over 40s Womens Outdoor | 1 Aug 2026 09:00 | ENG v WAL (40W Class 5&6) | Pitch 3 | Official | 1 - 1 (3 - 1 SO) | Lineup |
| 2026 4 Nations Southgate W40 | Over 40s Womens Outdoor | 5 Jun 2026 14:00 | ENG W40 v WAL W40 (Pool B) | Pitch 1 | Official | 4 - 3 | Lineup |
| 2025 4 Nations W O40 Glasgow | Over 40s Womens Outdoor | 2 Aug 2025 10:30 | ENG v WAL (Women O40) | Pitch 2 | Official | 6 - 2 | Lineup |
| 2025 Euro Champs Valencia T1 W O40 | Over 40s Womens Outdoor | 29 Jun 2025 10:30 | ENG v WAL (W40 Final) | Pitch 1 - La Carrasca | Official | 1 - 0 | Lineup |
| 2024 World Cup Cape Town Women O40 | Over 40s Womens Outdoor | 17 Oct 2024 12:45 | ENG v WAL (40W QF3) | HART A - HART A | Official | 1 - 1 (2 - 0 SO) | Lineup |
| 2024 4 Nations Cork Women O40 | Over 40s Womens Outdoor | 1 Jun 2024 13:00 | ENG O40 v WAL O40 (Pool A) | UCC Mardyke - Mardyke | Complete | 1 - 1 | Lineup |
| 2023 4 Nations Swansea Women O40 | Over 40s Womens Outdoor | 3 Jun 2023 14:30 | ENG v WAL (40W Pool A) | Pitch 2 - Pitch 2 | Official | 3 - 1 | Lineup |
| 2022 4 Nations Nottingham Women O40 | Over 40s Womens Outdoor | 18 Jun 2022 14:15 | ENG v WAL (Women's 4N 040s) | Pitch 2 | Official | 6 - 1 | Lineup |
| EH Masters Invitational Event -Women's 040 | Over 40s Womens Outdoor | 16 Aug 2021 13:00 | ENG v Sth 035 | Official | 5 - 0 | Lineup | |
| EH Masters Invitational Event -Women's 040 | Over 40s Womens Outdoor | 15 Aug 2021 16:00 | ENG v WAL | Official | 2 - 1 | Lineup | |
| EH Masters Invitational Event -Women's 040 | Over 40s Womens Outdoor | 14 Aug 2021 11:30 | Sth 035 v WAL | Official | 2 - 0 | Lineup | |
| Women's 040s Home Nations 2019 | Over 40s Womens Outdoor | 15 Jun 2019 14:45 | ENG v WAL (Pool) | Pitch 2 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| 2017 IMHA Euro Masters O40 W | Over 40s Womens Outdoor | 12 Aug 2017 11:45 | ENG v WAL (Pool B, Pool B ex AZZ) | 5 - semi | Official | 6 - 0 | Lineup |
| 2016 FIH Masters World Cup Women's O40 | Over 40s Womens Outdoor | 31 Mar 2016 08:20 | ENG v WAL (Round Robin, Medal Pool) | Carter | Official | 4 - 0 | Lineup |
| 2015 EuroHockey Masters Championships Women's O40 Cup | Over 40s Womens Outdoor | 24 Aug 2015 14:00 | ENG v WAL (Pool 1) | Lee Valley | Official | 6 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2025 Euro Champs Valencia T1 W O40
Over 40s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 080 |
| Date/Time | 2025-06-29 10:30 |
| Title | W40 Final |
| Venue |
Federación de Hockey de La Comunidad Valenciana - Pitch 1 - La Carrasca |
| Weather at Pushback | Clear Sky 33C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

