EH Masters Invitational Event -Women's 040
Wales
0 - 2
Official '
South 035 
1st Quarter
Wales
South 035
17.5'
2nd Quarter
Wales
South 035
35'
3rd Quarter
Wales
South 035
52.5'
4th Quarter
Wales
South 035
70'
Wales
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREW Llian (GK) | X | ||||
| 2 | BENN Mel (GK) | 36 | ||||
| 3 | DONE Emma | X | ||||
| 4 | FENTON Catrin | 7 | ||||
| 6 | PETHERICK Annie | X | ||||
| 7 | NICHOLSON Kate (C) | X | ||||
| 8 | BUBB Karen | X | ||||
| 9 | WATERS Sarah | X | ||||
| 10 | PARTRIDGE Michelle | 7 | ||||
| 11 | FOWLER Sian | X | ||||
| 12 | DISLEY Rachel | X | ||||
| 14 | WILLIAMS Jess | X | ||||
| 16 | PARKER Caryn | 8 | ||||
| 17 | STROUD Vikki | 8 | ||||
| 19 | THOMAS Kate | 12 | ||||
| 22 | MacARTHUR Abigail | X | ||||
| 24 | KNIGHT Hannah | X | ||||
| COACH | ROBINSON Mark | |||||
| MANAGER | BARRATT Anne | |||||
South 035
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FINCHER-JONES Abi (GK) | 18+ | ||||
| 1 | BROWN Lindsay (GK) | X | ||||
| 3 | McNAMEE Claire | X | ||||
| 5 | POND Katie | 12 | ||||
| 6 | STUBBS Helen | X | ||||
| 7 | LOW Fran | X | ||||
| 8 | JENNINGS Kerry | X | ||||
| 9 | THOMAS Angela | 12 | 51 | |||
| 10 | KING Judith | 13 | ||||
| 11 | LLOYD Natalie | 14 | ||||
| 12 | CORNELIUS Jenny | X | ||||
| 13 | WIMSHURST Zoe | X | ||||
| 14 | MOORE Nadia (C) | X | ||||
| 15 | WOOLDRIDGE Kate | X | ||||
| 16 | DYSON Alice | X | ||||
| 17 | FOWLER Kim | X | ||||
| 18 | BURRIDGE Nicola | 12 | 61 | |||
| 19 | BOWMAN Claire | 12 | 58 | |||
| COACH | EARL James | |||||
| MANAGER | WALKER Sara | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| South 035 | 58 | 19 | BOWMAN Claire | Field Goal | 0 - 1 |
| South 035 | 61 | 18 | BURRIDGE Nicola | Field Goal | 0 - 2 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| South 035 | 51 | 9 | THOMAS Angela | G | SHOHET Saul (ENG) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | SHOHET Saul (ENG) |
| Umpire | SEAGER Laura (ENG) |
| Reserve Umpire | HORNE Jason (ENG) |
| Scoring Judge | BAYNE Lesley (WAL) |
| Timing Judge | BARNES Jo (ENG) |
| Technical Officer | RICKEY Jane (ENG) |
| Tournament Director | TALBOT Mike (ENG) |
Head to Head Matches
Over 40s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 WC Schiedam W40 | Over 40s Womens Outdoor | 1 Aug 2026 09:00 | WAL v ENG (40W Class 5&6) | Pitch 3 | Official | 1 - 1 (1 - 3 SO) | Lineup |
| 2026 4 Nations Southgate W40 | Over 40s Womens Outdoor | 5 Jun 2026 14:00 | WAL W40 v ENG W40 (Pool B) | Pitch 1 | Official | 3 - 4 | Lineup |
| 2025 4 Nations W O40 Glasgow | Over 40s Womens Outdoor | 2 Aug 2025 10:30 | WAL v ENG (Women O40) | Pitch 2 | Official | 2 - 6 | Lineup |
| 2025 Euro Champs Valencia T1 W O40 | Over 40s Womens Outdoor | 29 Jun 2025 10:30 | WAL v ENG (W40 Final) | Pitch 1 - La Carrasca | Official | 0 - 1 | Lineup |
| 2024 World Cup Cape Town Women O40 | Over 40s Womens Outdoor | 17 Oct 2024 12:45 | WAL v ENG (40W QF3) | HART A - HART A | Official | 1 - 1 (0 - 2 SO) | Lineup |
| 2024 4 Nations Cork Women O40 | Over 40s Womens Outdoor | 1 Jun 2024 13:00 | WAL O40 v ENG O40 (Pool A) | UCC Mardyke - Mardyke | Complete | 1 - 1 | Lineup |
| 2023 4 Nations Swansea Women O40 | Over 40s Womens Outdoor | 3 Jun 2023 14:30 | WAL v ENG (40W Pool A) | Pitch 2 - Pitch 2 | Official | 1 - 3 | Lineup |
| 2022 4 Nations Nottingham Women O40 | Over 40s Womens Outdoor | 18 Jun 2022 14:15 | WAL v ENG (Women's 4N 040s) | Pitch 2 | Official | 1 - 6 | Lineup |
| EH Masters Invitational Event -Women's 040 | Over 40s Womens Outdoor | 16 Aug 2021 13:00 | Sth 035 v ENG | Official | 0 - 5 | Lineup | |
| EH Masters Invitational Event -Women's 040 | Over 40s Womens Outdoor | 15 Aug 2021 16:00 | WAL v ENG | Official | 1 - 2 | Lineup | |
| EH Masters Invitational Event -Women's 040 | Over 40s Womens Outdoor | 14 Aug 2021 11:30 | WAL v Sth 035 | Official | 0 - 2 | Lineup | |
| Women's 040s Home Nations 2019 | Over 40s Womens Outdoor | 15 Jun 2019 14:45 | WAL v ENG (Pool) | Pitch 2 | Official | 1 - 2 | Lineup |
| 2017 IMHA Euro Masters O40 W | Over 40s Womens Outdoor | 12 Aug 2017 11:45 | WAL v ENG (Pool B, Pool B ex AZZ) | 5 - semi | Official | 0 - 6 | Lineup |
| 2016 FIH Masters World Cup Women's O40 | Over 40s Womens Outdoor | 31 Mar 2016 08:20 | WAL v ENG (Round Robin, Medal Pool) | Carter | Official | 0 - 4 | Lineup |
| 2015 EuroHockey Masters Championships Women's O40 Cup | Over 40s Womens Outdoor | 24 Aug 2015 14:00 | WAL v ENG (Pool 1) | Lee Valley | Official | 0 - 6 | Lineup |
Match Details
| Competition | EH Masters Invitational Event -Women's 040
Over 40s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 5 |
| Date/Time | 2021-08-14 11:30 |
| Title | |
| Venue | |
| Weather at Pushback | Scattered Clouds 20C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

