Netherlands| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 50s Mens Outdoor | 23 May 2025 08:30 | NED v FRA (Pool A) | Pitch 3 - Beteró | Official | 1 - 1 | Lineup |
| Over 50s Mens Outdoor | 24 May 2025 10:20 | NED v WAL (Pool A) | Pitch 3 - Beteró | Official | 6 - 2 | Lineup |
| Over 50s Mens Outdoor | 25 May 2025 10:00 | WAL B v NED (Pool A) | Pitch 1 - La Carrasca | Official | 0 - 13 | Lineup |
| Over 50s Mens Outdoor | 27 May 2025 15:50 | ENG v NED (Pool A) | Pitch 1 - La Carrasca | Official | 1 - 1 | Lineup |
| Over 50s Mens Outdoor | 29 May 2025 13:00 | NED v WAL (M3) | Pitch 1 - La Carrasca | Official | 3 - 2 | Lineup |
| Over 50s Mens Outdoor | 31 May 2025 14:30 | NED v SCO (S/F) | Pitch 1 - La Carrasca | Official | 3 - 1 | Lineup |
| Over 50s Mens Outdoor | 1 Jun 2025 11:30 | ENG v NED (1 & 2) | Pitch 1 - La Carrasca | Official | 2 - 2 (3 - 4 SO) | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | van der GRAAF Roderick | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | OUWENEEL Hajo | 0 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | WEISSINK Joost | 4 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | HUIZING Egbert | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | KLEIJSEN Mark-Jan (C) | 5 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | VERHOEVEN Hans (GK) | 0 | 7 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | VAN LOTRINGEN Bouke | 0 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | KRUSEMAN Philip | 8 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | BURGERS Maarten | 1 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | DOELMAN Jeroen | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | BRÖRING Bastiaan | 4 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | BOOGAARD Pieter | 0 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | REINDERS Marten | 0 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | VULLINGHS Marc | 0 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | WILLEMS Bart | 0 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | NIENHUIS Thorwald (GK) | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | BOON Stijn | 4 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | GROENTEMAN Sander | 0 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| REABEL Dave | Manager |
| van der MAAS Ralf | Physiotherapist |

