2025 Euro Champs Valencia M O50
1 & 2
England
2 - 2 (3 - 4 SO)
Official '
Netherlands 
1st Quarter
England
Netherlands
15'
2nd Quarter
England
Netherlands
30'
3rd Quarter
England
Netherlands
45'
4th Quarter
England
Netherlands
60'
| Shootout Detail | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| England | 3 | ||||||||
| Netherlands | 4 | ||||||||
England
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEWIS Adam (GK) | 31 | ||||||||
| 2 | MASON Simon | |||||||||
| 3 | RICHARDS Andy | X | ||||||||
| 4 | BOYDELL John | 5 | ||||||||
| 5 | HARRIS James | X | ||||||||
| 6 | DRAKE Adam | X | ||||||||
| 7 | WHALLEY Andy | 4 | ||||||||
| 8 | DOWDALL David (C) | X | ||||||||
| 9 | LONG Duncan | 5 | ||||||||
| 10 | MELLOR Anthony | X | ||||||||
| 11 | KING Brad | X | 4 | |||||||
| 12 | DOVER Paul | 6 | ||||||||
| 13 | AVERY Stuart | 4 | ||||||||
| 14 | CLARK Matt | X | 28 | |||||||
| 15 | GRAHAM Chris | X | ||||||||
| 16 | COOPER Jon | X | ||||||||
| 17 | BYFIELD Danny | X | ||||||||
| 18 | BELL Danny (GK) | X | ||||||||
| COACH | PENDLE Neil | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
| MANAGER | OLLERENSHAW Tim | |||||||||
Netherlands
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | van der GRAAF Roderick | X | ||||||||
| 4 | OUWENEEL Hajo | 8 | ||||||||
| 5 | WEISSINK Joost | 12 | 24 | |||||||
| 6 | HUIZING Egbert | 8 | ||||||||
| 7 | KLEIJSEN Mark-Jan (C) | X | 59 | |||||||
| 8 | VERHOEVEN Hans (GK) | X | ||||||||
| 9 | VAN LOTRINGEN Bouke | X | ||||||||
| 11 | KRUSEMAN Philip | X | ||||||||
| 12 | BURGERS Maarten | X | 45 | |||||||
| 13 | DOELMAN Jeroen | X | ||||||||
| 14 | BRÖRING Bastiaan | X | 50 | |||||||
| 15 | BOOGAARD Pieter | 16 | ||||||||
| 16 | REINDERS Marten | X | 59 | |||||||
| 18 | VULLINGHS Marc | X | ||||||||
| 22 | WILLEMS Bart | 8 | ||||||||
| 27 | NIENHUIS Thorwald (GK) | |||||||||
| 81 | BOON Stijn | 5 | ||||||||
| 86 | GROENTEMAN Sander | X | ||||||||
| COACH | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||
| MANAGER | REABEL Dave | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 4 | 11 | KING Brad | Field Goal | 1 - 0 |
| England | 28 | 14 | CLARK Matt | Penalty Corner | 2 - 0 |
| Netherlands | 50 | 14 | BRÖRING Bastiaan | Penalty Corner | 2 - 1 |
| Netherlands | 59 | 7 | KLEIJSEN Mark-Jan | Penalty Stroke | 2 - 2 |
Shootout Detail
| Team | Attacker | Defender | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| England | GRAHAM Chris | VERHOEVEN Hans | Goal | 1 - 0 |
| Netherlands | KLEIJSEN Mark-Jan | BELL Danny | Goal | 1 - 1 |
| England | DOWDALL David | VERHOEVEN Hans | Goal | 2 - 1 |
| Netherlands | BRÖRING Bastiaan | BELL Danny | No Goal | 2 - 1 |
| England | AVERY Stuart | VERHOEVEN Hans | No Goal | 2 - 1 |
| Netherlands | WEISSINK Joost | BELL Danny | Goal | 2 - 2 |
| England | WHALLEY Andy | VERHOEVEN Hans | No Goal | 2 - 2 |
| Netherlands | WILLEMS Bart | BELL Danny | No Goal | 2 - 2 |
| England | CLARK Matt | VERHOEVEN Hans | Goal | 3 - 2 |
| Netherlands | DOELMAN Jeroen | BELL Danny | Goal | 3 - 3 |
| Netherlands | KLEIJSEN Mark-Jan | BELL Danny | No Goal | 3 - 3 |
| England | GRAHAM Chris | VERHOEVEN Hans | No Goal | 3 - 3 |
| Netherlands | DOELMAN Jeroen | BELL Danny | Goal | 3 - 4 |
| England | DOWDALL David | VERHOEVEN Hans | No Goal | 3 - 4 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 24 | 5 | WEISSINK Joost | G | McCARTNEY Michael (ENG) |
| Netherlands | 45 | 12 | BURGERS Maarten | G | PARKER Andy (ENG) |
| Netherlands | 59 | 16 | REINDERS Marten | Y (5') | McCARTNEY Michael (ENG) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | PARKER Andy (ENG) |
| Umpire | McCARTNEY Michael (ENG) |
| Reserve Umpire | TATE Kevan (SCO) |
| Scoring Judge | CASTRO Zelmira (ESP) |
| Timing Judge | DAW Michele (ENG) |
| Technical Officer | TALBOT Mike (ENG) |
| Technical Delegate | FISHER Sonya (AUS) |
Head to Head Matches
Over 50s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 World Cup Rotterdam M50 | Over 50s Mens Outdoor | 1 Aug 2026 12:00 | ENG v NED (50M Final) | HCR 1 | Official | 2 - 2 (5 - 3 SO) | Lineup |
| 2025 Euro Champs Valencia M O50 | Over 50s Mens Outdoor | 1 Jun 2025 11:30 | ENG v NED (1 & 2) | Pitch 1 - La Carrasca | Official | 2 - 2 (3 - 4 SO) | Lineup |
| 2025 Euro Champs Valencia M O50 | Over 50s Mens Outdoor | 27 May 2025 15:50 | ENG v NED (Pool A) | Pitch 1 - La Carrasca | Official | 1 - 1 | Lineup |
| 2019 IMHA European Cup Men 50+ | Over 50s Mens Outdoor | 15 Aug 2019 12:30 | ENG v NED (SF) | CREFELD HT - Pitch 2 - Pitch 2 | Official | 3 - 3 (3 - 4 SO) | Lineup |
| 2017 IMHA Euro Masters O50 M | Over 50s Mens Outdoor | 16 Aug 2017 15:45 | ENG v NED (Pool B) | 6 - semi | Official | 3 - 2 | Lineup |
| 2015 EuroHockey Masters Championships Men's O50 Cup | Over 50s Mens Outdoor | 25 Aug 2015 14:15 | ENG v NED (Pool 1) | St Albans | Official | 2 - 1 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2025 Euro Champs Valencia M O50
Over 50s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 115 |
| Date/Time | 2025-06-01 11:30 |
| Title | 1 & 2 |
| Venue |
Federación de Hockey de La Comunidad Valenciana - Pitch 1 - La Carrasca |
| Weather at Pushback | Clear Sky 28C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

