2025 Euro Champs Valencia M O50
Pool A
Netherlands
6 - 2
Official '
Wales 
1st Quarter
Netherlands
Wales
15'
2nd Quarter
Netherlands
Wales
30'
3rd Quarter
Netherlands
Wales
45'
4th Quarter
Netherlands
Wales
60'
Netherlands
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | OUWENEEL Hajo | 31 | ||||
| 5 | WEISSINK Joost | X | 46 | |||
| 6 | HUIZING Egbert | X | ||||
| 7 | KLEIJSEN Mark-Jan (C) | X | 20 | |||
| 8 | VERHOEVEN Hans (GK) | X | ||||
| 9 | VAN LOTRINGEN Bouke | X | ||||
| 11 | KRUSEMAN Philip | X | 30 | |||
| 12 | BURGERS Maarten | |||||
| 13 | DOELMAN Jeroen | X | 56 | |||
| 14 | BRÖRING Bastiaan | X | ||||
| 15 | BOOGAARD Pieter | 16 | ||||
| 16 | REINDERS Marten | X | ||||
| 18 | VULLINGHS Marc | X | ||||
| 22 | WILLEMS Bart | |||||
| 27 | NIENHUIS Thorwald (GK) | 31 | ||||
| 81 | BOON Stijn | 11 | 12 | 28 | ||
| 86 | GROENTEMAN Sander | X | ||||
| COACH | ||||||
| MANAGER | REABEL Dave | |||||
Wales
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMES Arwyn (GK) | |||||
| 6 | ASHTON Matt | |||||
| 12 | KING Chris | X | ||||
| 19 | LAURENSON Greg | X | ||||
| 32 | BLACKMORE Ben | X | ||||
| 33 | STUPPLE Matt | X | ||||
| 35 | RUBERY Jon (C) | X | ||||
| 36 | WATSON Simon | 8 | ||||
| 37 | HARDY Clive | |||||
| 38 | EDWARDS Roger | X | ||||
| 39 | PAINTER Jon | X | 42 | 52 | ||
| 43 | DIMENT Ted | X | 60 | |||
| 44 | ELLIOTT Adam | X | ||||
| 50 | BARTLETT Tim | 8 | ||||
| 51 | ASHLEY Darren (GK) | X | ||||
| 52 | MARKHAM Rich | X | 32 | |||
| 54 | BROWN James | 8 | ||||
| COACH | ||||||
| MANAGER | DUNN Barry | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 12 | 81 | BOON Stijn | Field Goal | 1 - 0 |
| Netherlands | 20 | 7 | KLEIJSEN Mark-Jan | Penalty Stroke | 2 - 0 |
| Netherlands | 28 | 81 | BOON Stijn | Penalty Corner | 3 - 0 |
| Netherlands | 30 | 11 | KRUSEMAN Philip | Penalty Corner | 4 - 0 |
| Wales | 32 | 52 | MARKHAM Rich | Penalty Stroke | 4 - 1 |
| Netherlands | 46 | 5 | WEISSINK Joost | Field Goal | 5 - 1 |
| Netherlands | 56 | 13 | DOELMAN Jeroen | Field Goal | 6 - 1 |
| Wales | 60 | 43 | DIMENT Ted | Field Goal | 6 - 2 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Wales | 42 | 39 | PAINTER Jon | G | PIERCE John (USA) |
| Wales | 52 | 39 | PAINTER Jon | G | PIERCE John (USA) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | PIERCE John (USA) |
| Umpire | BROEKHART Joeri (NED) |
| Reserve Umpire | SHARPE Sioux (AUS) |
| Scoring Judge | BENDITO Fran (ESP) |
| Timing Judge | SHARPE Sioux (AUS) |
| Technical Officer | TALBOT Mike (ENG) |
| Technical Delegate | FISHER Sonya (AUS) |
Head to Head Matches
Over 50s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 World Cup Rotterdam M50 | Over 50s Mens Outdoor | 27 Jul 2026 14:45 | NED v WAL (M50) | HVV 3 | Official | 3 - 2 | Lineup |
| 2025 Euro Champs Valencia M O50 | Over 50s Mens Outdoor | 29 May 2025 13:00 | NED v WAL (M3) | Pitch 1 - La Carrasca | Official | 3 - 2 | Lineup |
| 2025 Euro Champs Valencia M O50 | Over 50s Mens Outdoor | 25 May 2025 10:00 | NED v WAL B (Pool A) | Pitch 1 - La Carrasca | Official | 13 - 0 | Lineup |
| 2025 Euro Champs Valencia M O50 | Over 50s Mens Outdoor | 24 May 2025 10:20 | NED v WAL (Pool A) | Pitch 3 - Beteró | Official | 6 - 2 | Lineup |
| 2023 Euro Champs Men O50 | Over 50s Mens Outdoor | 30 Jun 2023 12:00 | NED v WAL (50M Pool A) | Pitch 2 | Official | 5 - 1 | Lineup |
| 2019 IMHA European Cup Men 50+ | Over 50s Mens Outdoor | 9 Aug 2019 16:00 | NED v WAL (Pool B) | CREFELD HT - Pitch 2 - Pitch 2 | Official | 3 - 1 | Lineup |
| 2017 IMHA Euro Masters O50 M | Over 50s Mens Outdoor | 12 Aug 2017 12:15 | NED v WAL (Pool B) | 4 - water | Official | 5 - 1 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2025 Euro Champs Valencia M O50
Over 50s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 22 |
| Date/Time | 2025-05-24 10:20 |
| Title | Pool A |
| Venue |
Federación de Hockey de La Comunidad Valenciana - Pitch 3 - Beteró |
| Weather at Pushback | Clear Sky 21C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

