| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 50s Mens Outdoor | 23 May 2025 09:00 | WAL v ENG (Pool A) | Pitch 2 - Tarongers | Official | 2 - 5 | Lineup |
| Over 50s Mens Outdoor | 24 May 2025 08:30 | FRA v ENG (Pool A) | Pitch 1 - La Carrasca | Official | 1 - 3 | Lineup |
| Over 50s Mens Outdoor | 25 May 2025 10:00 | ENG v THISTLES (Pool A) | Pitch 3 - Beteró | Official | 15 - 0 | Lineup |
| Over 50s Mens Outdoor | 27 May 2025 15:50 | ENG v NED (Pool A) | Pitch 1 - La Carrasca | Official | 1 - 1 | Lineup |
| Over 50s Mens Outdoor | 29 May 2025 15:00 | ENG v ESP (M4) | Pitch 1 - La Carrasca | Official | 1 - 1 (4 - 2 SO) | Lineup |
| Over 50s Mens Outdoor | 31 May 2025 12:30 | ENG v GER (S/F) | Pitch 1 - La Carrasca | Official | 3 - 3 (2 - 1 SO) | Lineup |
| Over 50s Mens Outdoor | 1 Jun 2025 11:30 | ENG v NED (1 & 2) | Pitch 1 - La Carrasca | Official | 2 - 2 (3 - 4 SO) | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEWIS Adam (GK) | 0 | 7 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MASON Simon | 1 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | RICHARDS Andy | 0 | 7 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BOYDELL John | 1 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | HARRIS James | 0 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DRAKE Adam | 0 | 7 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | WHALLEY Andy | 1 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | DOWDALL David (C) | 6 | 7 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | LONG Duncan | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | MELLOR Anthony | 3 | 7 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | KING Brad | 6 | 7 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | DOVER Paul | 0 | 7 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | AVERY Stuart | 2 | 7 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | CLARK Matt | 4 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | GRAHAM Chris | 5 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | COOPER Jon | 1 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | BYFIELD Danny | 0 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | BELL Danny (GK) | 0 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| WALL Dan | Stand-in Manager |
| OLLERENSHAW Tim | Team Manager |
| PENDLE Neil | Head Coach |

