2026 World Cup Rotterdam M50
M50
England
1 - 0
Official '
South Africa 
1st Quarter
England
South Africa
15'
2nd Quarter
England
South Africa
30'
3rd Quarter
England
South Africa
45'
4th Quarter
England
South Africa
60'
England
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAPPELL Jonathan (GK) | 16 | ||||||||
| 2 | COOPER Jon | 9 | ||||||||
| 3 | RICHARDS Andy | X | ||||||||
| 4 | ROBINSON Sean | 10 | ||||||||
| 5 | HARRIS James (C) | X | ||||||||
| 6 | LAMB Mark | X | ||||||||
| 7 | DOWDALL David | X | ||||||||
| 8 | KING Brad | 7 | ||||||||
| 9 | GRAHAM Chris | X | ||||||||
| 10 | TURNBULL Steve | X | 38 | |||||||
| 11 | COOK Andrew | 6 | ||||||||
| 12 | BYFIELD Danny | X | 36 | |||||||
| 13 | WHITE Mike | X | ||||||||
| 14 | BOYDELL John | 9 | ||||||||
| 15 | TODD Robert | X | ||||||||
| 16 | CLARK Matt | X | 46 | |||||||
| 18 | BELL Danny (GK) | X | ||||||||
| 26 | MCLACHLAN Daniel | |||||||||
| COACH | OLIVER John Robert | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| MANAGER | MELLOR Anthony | |||||||||
South Africa
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | WILKINS Roan (GK) | 31 | ||||||||
| 3 | CLIFTON Timothy | X | ||||||||
| 4 | ANDERSON Gregg | X | 5 | |||||||
| 7 | WELLS Allan (C) | X | ||||||||
| 8 | SHIMMIN Nick | X | 45 | |||||||
| 10 | PALMER Ross | X | ||||||||
| 11 | MULLIGAN Sean | 6 | ||||||||
| 12 | LOPES Antonio | 12 | ||||||||
| 13 | PEREIRA Kurt | X | 2 | |||||||
| 14 | PRINCE Fernando | X | 39 | |||||||
| 18 | VAN ZIJL Hardie | 5 | ||||||||
| 21 | BAKKER Jurgen | 13 | ||||||||
| 24 | ANDERSON Grant | X | ||||||||
| 25 | MARTE Walter | 13 | ||||||||
| 50 | WEAVING Brian (GK) | X | ||||||||
| 52 | JACOBS Eric | X | 37 | |||||||
| 55 | BEZUIDENHOUT Roger | 9 | ||||||||
| 69 | MARTIN Roger | X | ||||||||
| COACH | BYRON Jarryd | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MANAGER | LOVELL Kevin | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 36 | 12 | BYFIELD Danny | Penalty Corner | 1 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | 2 | 13 | PEREIRA Kurt | G | MAISANO Frank (USA) |
| South Africa | 5 | 4 | ANDERSON Gregg | Y (5') | MAISANO Frank (USA) |
| South Africa | 37 | 52 | JACOBS Eric | Y (5') | TIMMER Lars (NED) |
| England | 38 | 10 | TURNBULL Steve | Y (5') | MAISANO Frank (USA) |
| South Africa | 39 | 14 | PRINCE Fernando | Y (5') | MAISANO Frank (USA) |
| South Africa | 45 | 8 | SHIMMIN Nick | Y (5') | TIMMER Lars (NED) |
| England | 46 | 16 | CLARK Matt | Y (5') | MAISANO Frank (USA) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | TIMMER Lars (NED) |
| Umpire | MAISANO Frank (USA) |
| Reserve Umpire | ANDERSON Sue (NZL) |
| Scoring Judge | TALJARD Mark (RSA) |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | MacMILLAN Sue (AUS) |
| Technical Delegate | OGDEN Nicola (AUS) |
Head to Head Matches
Over 50s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 World Cup Rotterdam M50 | Over 50s Mens Outdoor | 24 Jul 2026 11:05 | ENG v RSA (M50) | HCR 3 | Official | 1 - 0 | Lineup |
| 2024 World Cup Auckland Men O50 | Over 50s Mens Outdoor | 14 Nov 2024 20:00 | ENG v RSA (M50 X-over 2) | NH - Harbour 5 - Harbour 5 | Official | 2 - 3 | Lineup |
| 2022 World Cup Cape Town Men O50 | Over 50s Mens Outdoor | 10 Oct 2022 10:05 | ENG v RSA (3&4) | WPCC A | Official | 4 - 1 | Lineup |
| 2022 World Cup Cape Town Men O50 | Over 50s Mens Outdoor | 1 Oct 2022 17:00 | ENG v RSA SoM (Pool B) | Hartleyvale B | Official | 4 - 1 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2026 World Cup Rotterdam M50
Over 50s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 047 |
| Date/Time | 2026-07-24 11:05 |
| Title | M50 |
| Venue |
HC Rotterdam - HCR 3 |
| Weather at Pushback | Few Clouds 20C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

