2022 World Cup Cape Town Men O50
3&4
South Africa
1 - 4
Official '
England 
1st Quarter
South Africa
England
17.5'
2nd Quarter
South Africa
England
35'
3rd Quarter
South Africa
England
52.5'
4th Quarter
South Africa
England
70'
South Africa
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAYNE Mark (GK) | X | ||||
| 2 | WIDES Nic | X | ||||
| 3 | RIEGO Christino | X | ||||
| 4 | HALSTEAD-CLEAK Derek | 18 | ||||
| 5 | KNOTT Gregory | X | ||||
| 6 | HALLOWES Matthew | 9 | ||||
| 7 | GOOSEN Steven | X | 58 | |||
| 8 | ANDERSON Gregg | X | ||||
| 9 | GARRETT Craig | X | ||||
| 10 | DILLON Greg (C) | X | ||||
| 11 | de LANGE Pete | X | 59 | |||
| 12 | CLARK Grant | X | ||||
| 13 | WINSON Anthony | 8 | ||||
| 14 | COWEN Peter | X | ||||
| 15 | MORRIS Grant | 13 | ||||
| 16 | MORRIS Graydon | 8 | 20 | |||
| 17 | WORTHINGTON Barry | 9 | ||||
| 18 | BINT Andrew (GK) | 36 | ||||
| COACH | MILELLA Ryan | |||||
| MANAGER | COOKE Dennis | |||||
England
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEWIS Adam (GK) | 36 | ||||
| 2 | STEVENSON Andy | X | ||||
| 3 | DRAKE Adam | X | 61 | |||
| 4 | BROWN Ian | X | ||||
| 5 | OATLEY Dave | X | ||||
| 6 | HAYWARD Peter | 14 | 15 | |||
| 7 | HAMMOND Ian | X | ||||
| 8 | MORRIS Nick | X | 20 | |||
| 9 | LAIRD Adam | 6 | 68 | |||
| 10 | MELLOR Anthony | 7 | 18 | |||
| 11 | CLARK Matt | X | ||||
| 12 | DOVER Paul | X | ||||
| 13 | AVERY Stuart | 6 | 45 | |||
| 15 | DONE Trevor | 8 | ||||
| 16 | PENDLE Neil | |||||
| 17 | STOKES David (C) | X | ||||
| 18 | WELBY Nick (GK) | X | ||||
| 20 | PAXTON Steve | X | ||||
| COACH | PENDLE Neil | |||||
| MANAGER | WESENCRAFT Richard | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 15 | 6 | HAYWARD Peter | Penalty Corner | 0 - 1 |
| England | 18 | 10 | MELLOR Anthony | Field Goal | 0 - 2 |
| England | 45 | 13 | AVERY Stuart | Field Goal | 0 - 3 |
| South Africa | 59 | 11 | de LANGE Pete | Penalty Stroke | 1 - 3 |
| England | 68 | 9 | LAIRD Adam | Field Goal | 1 - 4 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 20 | 8 | MORRIS Nick | G | PARKER Andy (ENG) |
| South Africa | 20 | 16 | MORRIS Graydon | G | PARKER Andy (ENG) |
| South Africa | 58 | 7 | GOOSEN Steven | G | BRADLEY Robert (ENG) |
| England | 61 | 3 | DRAKE Adam | G | PARKER Andy (ENG) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | PARKER Andy (ENG) |
| Umpire | BRADLEY Robert (ENG) |
| Reserve Umpire | VERMEER Erik (NED) |
| Scoring Judge | GARNER Tim (RSA) |
| Timing Judge | BAYNE Lesley (WAL) |
| Technical Officer | POLLAK Rick (USA) |
Head to Head Matches
Over 50s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 World Cup Rotterdam M50 | Over 50s Mens Outdoor | 24 Jul 2026 11:05 | RSA v ENG (M50) | HCR 3 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| 2024 World Cup Auckland Men O50 | Over 50s Mens Outdoor | 14 Nov 2024 20:00 | RSA v ENG (M50 X-over 2) | NH - Harbour 5 - Harbour 5 | Official | 3 - 2 | Lineup |
| 2022 World Cup Cape Town Men O50 | Over 50s Mens Outdoor | 10 Oct 2022 10:05 | RSA v ENG (3&4) | WPCC A | Official | 1 - 4 | Lineup |
| 2022 World Cup Cape Town Men O50 | Over 50s Mens Outdoor | 1 Oct 2022 17:00 | RSA SoM v ENG (Pool B) | Hartleyvale B | Official | 1 - 4 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2022 World Cup Cape Town Men O50
Over 50s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 45 |
| Date/Time | 2022-10-10 10:05 |
| Title | 3&4 |
| Venue | WPCC A |
| Weather at Pushback | Overcast Clouds 21C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

