2024 World Cup Auckland Men O50
M50 X-over 2
South Africa
3 - 2
Official '
England 
1st Quarter
South Africa
England
15'
2nd Quarter
South Africa
England
30'
3rd Quarter
South Africa
England
45'
4th Quarter
South Africa
England
60'
South Africa
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | WILKINS Roan (GK) | X | ||||||||
| 1 | LAYNE Mark (GK) | 16 | ||||||||
| 3 | JENKIN Charlie | X | ||||||||
| 4 | MEAGER Adrian | X | ||||||||
| 5 | THOMAS Geoff | X | ||||||||
| 7 | von MAYER Grant | X | 49 | |||||||
| 8 | CAROLAN Craig | 8 | ||||||||
| 9 | BREDIN Mark | 7 | 47 | |||||||
| 11 | MULLIGAN Sean | X | ||||||||
| 12 | LOPES Antonio | 8 | ||||||||
| 18 | DOUGLAS Colin (C) | X | ||||||||
| 19 | ASHTON Ryan | X | ||||||||
| 25 | FARQUHARSON Lorne | 8 | 43 | 50 | ||||||
| 47 | KELLY Alun | 11 | ||||||||
| 52 | BERRY Graham | X | ||||||||
| 69 | MARTIN Roger | 8 | 51 | |||||||
| 72 | SAYERS Gary | X | ||||||||
| 99 | SPENCER Paul | X | ||||||||
| COACH | WILLIAMS Malcolm | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||
| MANAGER | HEWITSON Gary | |||||||||
England
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROUDLOVE Ben (GK) | X | ||||||||
| 2 | MASON Simon (C) | X | 49 | |||||||
| 3 | RICHARDS Andy | X | ||||||||
| 4 | COLEGATE Stuart | X | ||||||||
| 5 | BEARSBY Matt | 5 | ||||||||
| 6 | HAYWARD Peter | X | ||||||||
| 7 | WHALLEY Andy | X | 58 | |||||||
| 8 | DOWDALL David | X | ||||||||
| 9 | STEDMAN James | X | ||||||||
| 10 | MELLOR Anthony | X | ||||||||
| 11 | KING Brad | |||||||||
| 12 | DOVER Paul | X | ||||||||
| 13 | AVERY Stuart | X | 37 | |||||||
| 14 | BOARDMAN Matt | 11 | ||||||||
| 15 | BRETON Ed | 5 | ||||||||
| 16 | HARRIS Nicholas | 6 | ||||||||
| 17 | HUNJAN Prabjot | 7 | 42 | |||||||
| 18 | CRAMPSIE Ivor (GK) | |||||||||
| COACH | PENDLE Neil | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| MANAGER | WESENCRAFT Richard | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 42 | 17 | HUNJAN Prabjot | Field Goal | 0 - 1 |
| South Africa | 49 | 7 | von MAYER Grant | Penalty Stroke | 1 - 1 |
| South Africa | 50 | 25 | FARQUHARSON Lorne | Field Goal | 2 - 1 |
| South Africa | 51 | 69 | MARTIN Roger | Penalty Corner | 3 - 1 |
| England | 58 | 7 | WHALLEY Andy | Penalty Corner | 3 - 2 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 37 | 13 | AVERY Stuart | Y (5') | PARIS Nigel (NZL) |
| South Africa | 43 | 25 | FARQUHARSON Lorne | G | CALLICK Peter (AUS) |
| South Africa | 47 | 9 | BREDIN Mark | G | CALLICK Peter (AUS) |
| England | 49 | 2 | MASON Simon | Y (5') | CALLICK Peter (AUS) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | CALLICK Peter (AUS) |
| Umpire | PARIS Nigel (NZL) |
| Reserve Umpire | FERGUSON David (AUS) |
| Scoring Judge | PEEL Lindsay (NZL) |
| Timing Judge | PROUT Martin (NZL) |
| Technical Officer | KNOPP Steve (NZL) |
| Technical Delegate | FISHER Sonya (AUS) |
Head to Head Matches
Over 50s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 World Cup Rotterdam M50 | Over 50s Mens Outdoor | 24 Jul 2026 11:05 | RSA v ENG (M50) | HCR 3 | Official | 0 - 1 | Lineup |
| 2024 World Cup Auckland Men O50 | Over 50s Mens Outdoor | 14 Nov 2024 20:00 | RSA v ENG (M50 X-over 2) | NH - Harbour 5 - Harbour 5 | Official | 3 - 2 | Lineup |
| 2022 World Cup Cape Town Men O50 | Over 50s Mens Outdoor | 10 Oct 2022 10:05 | RSA v ENG (3&4) | WPCC A | Official | 1 - 4 | Lineup |
| 2022 World Cup Cape Town Men O50 | Over 50s Mens Outdoor | 1 Oct 2022 17:00 | RSA SoM v ENG (Pool B) | Hartleyvale B | Official | 1 - 4 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2024 World Cup Auckland Men O50
Over 50s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 317 |
| Date/Time | 2024-11-14 20:00 |
| Title | M50 X-over 2 |
| Venue |
North Harbour Hockey Stadium - Harbour 5 |
| Weather at Pushback | Light Rain 18C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

