2025 Trans Tasman Women O45
Test 2
Australia O45W
-
Upcoming '
New Zealand O40W 
1st Quarter
Australia O45W
New Zealand O40W
15'
2nd Quarter
Australia O45W
New Zealand O40W
30'
3rd Quarter
Australia O45W
New Zealand O40W
45'
4th Quarter
Australia O45W
New Zealand O40W
60'
Australia O45W
Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARTY Lisa | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BARTON Sharni (C) | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CAMERON Belinda (C) | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CAMERON Fiona | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | GILROY Karena | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | KNOWLES Chantal | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | NELSON Tamsin | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | HERBERT Terri | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | PAGE Belinda (C) | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | WILSON Katherine | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | STRATTON Elizabeth | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | WITHERS Lucy | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | KIRBY Dirranie (GK) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | MEECH Amanda (GK) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | KENDALL Susan | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | SHERBORNE Rachel | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
New Zealand O40W
Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THOMPSON Aroha | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LILLEY Rachel (GK) | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ROBINSON Jody | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BROWN Debra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LINTS Jackie | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | BARNETT Haye | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | BREMNER Hannah | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | WELLER Stephanie | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | O'CONNOR Tracy | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | SCHANSCHIEFF Jenni | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | JONES Jody | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | HOLLIS Annette | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | HOAREAU Andrea | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | McLEOD Briar | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | PRISK Rose | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | WORSLEY Marny | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
Lineups will be displayed when the Match is in Warmup
Head to Head Matches
Over 40s Womens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 Trans Tasman Women O40 | Over 40s Womens Outdoor | 17 May 2025 11:00 | AUS O40W v NZL O40W (O40W) | CHA 1 | Upcoming | - | Lineup |
2025 Trans Tasman Women O45 | Over 40s Womens Outdoor | 17 May 2025 09:00 | AUS O45W v NZL O40W (O45W) | CHA 2 | Upcoming | - | Lineup |
2025 Trans Tasman Women O45 | Over 40s Womens Outdoor | 15 May 2025 15:45 | AUS O45W v NZL O40W (O45W) | CHA 1 | Upcoming | - | Lineup |
2025 Trans Tasman Women O40 | Over 40s Womens Outdoor | 15 May 2025 14:00 | AUS O40W v NZL O40W (O40W) | CHA 1 | Upcoming | - | Lineup |
2025 Trans Tasman Women O45 | Over 40s Womens Outdoor | 14 May 2025 10:30 | AUS O45W v NZL O40W (O45W) | CHA 2 | Upcoming | - | Lineup |
2025 Trans Tasman Women O40 | Over 40s Womens Outdoor | 14 May 2025 08:45 | AUS O40W v NZL O40W (O40W) | CHA 2 | Upcoming | - | Lineup |
2024 World Cup Cape Town Women O40 | Over 40s Womens Outdoor | 13 Oct 2024 08:00 | AUS v NZL (40W D) | WPCC B | Official | 2 - 1 | Lineup |
2023 Trans Tasman Women O40 | Over 40s Womens Outdoor | 6 May 2023 11:00 | AUS v NZL (Pool A) | Pitch 1 | Official | 3 - 0 | Lineup |
2023 Trans Tasman Women O40 | Over 40s Womens Outdoor | 4 May 2023 14:15 | AUS v NZL (Pool A) | Pitch 1 | Official | 2 - 1 | Lineup |
2023 Trans Tasman Women O40 | Over 40s Womens Outdoor | 3 May 2023 09:00 | AUS v NZL (Pool A) | Pitch 2 | Official | 1 - 2 | Lineup |
2016 FIH Masters World Cup Women's O40 | Over 40s Womens Outdoor | 1 Apr 2016 13:50 | AUS v NZL (Round Robin, Medal Pool) | Watt | Official | 2 - 0 | Lineup |
Match Details
Competition | 2025 Trans Tasman Women O45
Over 40s Womens Outdoor |
---|---|
Match # | 30 |
Date/Time | 2025-05-15 15:45 |
Title | Test 2 |
Venue |
Cairns Hockey Association - CHA 1 |