2025 Trans Tasman Women O45
Cairns, Queensland
13 - 17 May 2025
Local Time 2026-09-25 21:05:44
Over 45s Womens Outdoor
Standings
| Team | Standing |
|---|---|
Australia O45W
|
1 |
New Zealand O45W
|
2 |
| R | Team | GP | W | D | L | GD | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia O45W |
3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | New Zealand O45W |
3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matches
25 Sep
| Time | Teams | Title | Scoreline | Status | Pitch | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results | |||||||||
17 May
| Time | Teams | Title | Scoreline | Status | Pitch |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | AUS O45W - NZL O45W | Test 3 | 4 - 0 | Official | CHA 2 |
| Time | Teams | Title | Scoreline | Status | Pitch | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results | |||||||||
Statistics
| Player | Team | FG | PC | PS | Goals | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMERON Belinda | AUS O45W | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| KENDALL Susan | AUS O45W | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| PAGE Belinda | AUS O45W | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| BARTON Sharni | AUS O45W | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| BARTY Lisa | AUS O45W | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| NELSON Tamsin | AUS O45W | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| STRATTON Elizabeth | AUS O45W | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| View All | |||||||||
| Name | Code | FG | PC | PS | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia O45W | AUS O45W | 8 | 2 | 0 | 10 |
Teams
| Team | Code | Final Standing |
|---|---|---|
Australia O45W |
AUS O45W | 1 |
New Zealand O45W |
NZL O45W | 2 |
Awards
| Award | Player | Team |
|---|


