2023 Trans Tasman Women O45
45W
New Zealand
1 - 0
Official '
Australia 
1st Quarter
New Zealand
Australia
15'
2nd Quarter
New Zealand
Australia
30'
3rd Quarter
New Zealand
Australia
45'
4th Quarter
New Zealand
Australia
60'
New Zealand
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAY Jackie (GK) | X | ||||||||
| 2 | HOLLIS Annette | 9 | ||||||||
| 3 | THOMPSON Aroha | X | ||||||||
| 4 | ROMERO Cherie | X | ||||||||
| 5 | McCRACKEN Desiree | X | ||||||||
| 6 | JONES Joanne (C) | X | ||||||||
| 7 | KIDD Joanne | X | 25 | |||||||
| 8 | MAUNDER Keri | 9 | ||||||||
| 9 | CLEARY Toni | X | ||||||||
| 10 | VELTMAN Natasha | X | ||||||||
| 11 | HENWOOD Pip | X | ||||||||
| 12 | McLEAN Tania | 5 | ||||||||
| 13 | PATEL Vandana | 9 | ||||||||
| 14 | BREMNER Hannah | X | ||||||||
| 15 | BROPHY Jacqui | 4 | ||||||||
| 16 | WATTON Jo | X | ||||||||
| COACH | WHITAKER Lynne | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
| MANAGER | WARD Vicky | |||||||||
Australia
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADDISON Kim | X | ||||||||
| 2 | BEVIS Isobel | 5 | ||||||||
| 3 | CAMERON Fiona | X | ||||||||
| 4 | DOLAN Debbie | X | ||||||||
| 5 | HOLMES Reita | X | ||||||||
| 6 | KENDALL Susan | X | ||||||||
| 7 | KNOWLES Chantal | X | ||||||||
| 8 | LATTA Nan (C) | X | ||||||||
| 9 | MUNTZ Johanna | X | ||||||||
| 10 | RACKHAM Helen | X | ||||||||
| 11 | STEBBINGS Kate | X | ||||||||
| 13 | WILLIAMS Natalie | 4 | ||||||||
| 14 | WILSON Annette | 8 | ||||||||
| 15 | GRINHAM Rachel | 8 | ||||||||
| 17 | KIRBY Dirranie (GK) | X | ||||||||
| 18 | MEECH Amanda (GK) | 31 | ||||||||
| COACH | SWAIN Elke | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
| MANAGER | BINGLEY Jeanette | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 25 | 7 | KIDD Joanne | Field Goal | 1 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | HOLLIS Tracey (AUS) |
| Umpire | CLARKE Mellinda (NZL) |
| Reserve Umpire | WILSON Jan (NZL) |
| Scoring Judge | HAYES Paul (NZL) |
| Timing Judge | CRASE Naomi (AUS) |
| Technical Officer | PLATTS Cathy (AUS) |
| Tournament Director | RUTHERFORD Kit (NZL) |
Head to Head Matches
Over 45s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Trans Tasman Women O45 | Over 45s Womens Outdoor | 17 May 2025 09:00 | NZL O45W v AUS O45W (O45W) | CHA 2 | Official | 0 - 4 | Lineup |
| 2025 Trans Tasman Women O45 | Over 45s Womens Outdoor | 15 May 2025 15:45 | NZL O45W v AUS O45W (O45W) | CHA 1 | Official | 0 - 2 | Lineup |
| 2025 Trans Tasman Women O45 | Over 45s Womens Outdoor | 14 May 2025 10:30 | NZL O45W v AUS O45W (O45W) | CHA 2 | Official | 0 - 4 | Lineup |
| 2024 World Cup Auckland Women O45 | Over 45s Womens Outdoor | 14 Nov 2024 18:00 | NZL v AUS (W45 SF 1) | NH - Cello 1 - Cello 1 | Official | 1 - 3 | Lineup |
| 2024 World Cup Auckland Women O45 | Over 45s Womens Outdoor | 13 Nov 2024 10:15 | AUS IMC v AUS (W45 QF 4) | NH - TigerT 2 - TigerT 2 | Official | 0 - 4 | Lineup |
| 2024 World Cup Auckland Women O45 | Over 45s Womens Outdoor | 8 Nov 2024 10:00 | NZL v AUS IMC (W45 A) | NH - TigerT 2 - TigerT 2 | Official | 1 - 0 | Lineup |
| 2023 Trans Tasman Women O45 | Over 45s Womens Outdoor | 6 May 2023 09:00 | NZL v AUS (Pool A) | Pitch 2 | Official | 1 - 6 | Lineup |
| 2023 Trans Tasman Women O45 | Over 45s Womens Outdoor | 4 May 2023 12:30 | NZL v AUS (Pool A) | Pitch 1 | Official | 0 - 3 | Lineup |
| 2023 Trans Tasman Women O45 | Over 45s Womens Outdoor | 3 May 2023 10:45 | NZL v AUS (Pool A) | Pitch 2 | Official | 1 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2023 Trans Tasman Women O45
Over 45s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 14 |
| Date/Time | 2023-05-03 10:45 |
| Title | 45W |
| Venue | Pitch 2 |
| Weather at Pushback | Overcast Clouds 20C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

