Scottish Thistles (SCO)| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 60s Mens Outdoor | 20 May 2022 17:00 | 065B v THISTLES (SOM 060) | Pitch 1 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| Over 60s Mens Outdoor | 21 May 2022 11:45 | ENG LX v THISTLES (SOM 060) | Pitch 2 | Official | 2 - 0 | Lineup |
| Over 60s Mens Outdoor | 21 May 2022 17:15 | 60B v THISTLES (SOM 060) | Pitch 2 | Official | 7 - 0 | Lineup |
| Over 60s Mens Outdoor | 22 May 2022 10:35 | WAL DRAGONS v THISTLES (SOM 060) | Pitch 2 | Official | 0 - 0 | Lineup |
| Over 60s Mens Outdoor | 22 May 2022 15:15 | 065B v THISTLES (3rd/4th Playoff) | Pitch 2 | Official | 5 - 0 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FENLON Mason (GK) | 0 | 0 | 2 (LX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BROOKER Paul | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | KERR Alan | 0 | 0 | 24 (SCO 21, THIS 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | MICHALIK John | 0 | 0 | 19 (SCO 0, THIS 19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | DAVIDSON Ian | 0 | 0 | 25 (SCO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | GALLACHER Ross | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | McCREATH Ian (C) | 0 | 0 | 19 (SCO 6, THIS 13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | KLEIN Peter | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | BISSETT Murray | 0 | 0 | 9 (SCO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | BASHIR Khalid | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | McASLAN Derek | 0 | 0 | 15 (ALL 5, RSA 5, THIS 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | DICK Graham | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | MacRAE Neil | 0 | 0 | 19 (SCO 13, THIS 6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | LYNCH Iain | 0 | 0 | 12 (ALL 2, THIS 10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | CHITTY Ian | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | WILKIE Colin | 0 | 0 | 10 (SCO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| McCREATH Ian | Team Leader |
| MCCREATH Heather | Team Manager |
| STEPHEN Stuart | Head Coach |

