2022 4 Nations Southgate SOM Men O60
SOM 060
England 065B
2 - 1
Official '
Not International match
Scottish Thistles 
First Half
England 065B
Scottish Thistles
25'
Second Half
England 065B
Scottish Thistles
50'
England 065B
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUTCHER Richard (GK) | X | ||||
| 2 | SEYMOUR Steve | X | ||||
| 3 | SHARRAT Reg (GK) | 26 | ||||
| 4 | ATWAL Lakbir | 18 | ||||
| 5 | MCCONNELL Colin | 16 | 39 | |||
| 6 | McGLASHAN Bob | 12 | 13 | |||
| 7 | WREN Nick | X | 34 | |||
| 8 | COLEMAN Kevin | X | ||||
| 9 | RUTHERFORD Tony | X | ||||
| 10 | ELSTON Tony | X | ||||
| 12 | CONWAY Robin (C) | X | ||||
| 13 | PERRY Stuart | X | ||||
| 14 | WHITE Kevin | 26 | ||||
| 15 | BRADBURY Andy | X | 12 | |||
| 16 | HALL Martin | 14 | ||||
| 17 | WATERS Andy | X | ||||
| 20 | HOUSHAM John | 12 | ||||
| 24 | FORREST Stuart | X | ||||
| COACH | RICHARDSON Keith | |||||
| MANAGER | PATTON Mike | |||||
Scottish Thistles
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FENLON Mason (GK) | X | ||||
| 6 | BROOKER Paul | 16 | ||||
| 14 | KERR Alan | 14 | ||||
| 24 | MICHALIK John | X | 45 | |||
| 31 | DAVIDSON Ian | X | ||||
| 44 | GALLACHER Ross | X | ||||
| 58 | McCREATH Ian (C) | X | ||||
| 68 | KLEIN Peter | 14 | ||||
| 70 | BISSETT Murray | X | ||||
| 76 | BASHIR Khalid | 15 | ||||
| 83 | McASLAN Derek | X | ||||
| 89 | DICK Graham | 14 | ||||
| 91 | MacRAE Neil | X | ||||
| 93 | LYNCH Iain | X | 45 | |||
| 94 | CHITTY Ian | X | ||||
| 103 | WILKIE Colin | X | ||||
| COACH | STEPHEN Stuart | |||||
| MANAGER | MCCREATH Heather | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| England 065B | 12 | 15 | BRADBURY Andy | Penalty Corner | 1 - 0 |
| England 065B | 13 | 6 | McGLASHAN Bob | Field Goal | 2 - 0 |
| Scottish Thistles (SCO) | 45 | 93 | LYNCH Iain | Penalty Corner | 2 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| England 065B | 34 | 7 | WREN Nick | G | O'HAGAN Chris (ENG) |
| England 065B | 39 | 5 | MCCONNELL Colin | G | O'HAGAN Chris (ENG) |
| Scottish Thistles (SCO) | 45 | 24 | MICHALIK John | G | O'HAGAN Chris (ENG) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | OSBORNE Andy (ENG) |
| Umpire | O'HAGAN Chris (ENG) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | BAYNE Lesley (WAL) |
| Tournament Director | RIGBY David (ENG) |
Head to Head Matches
Over 60s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 4 Nations Southgate SOM Men O60 | Over 60s Mens Outdoor | 22 May 2022 15:15 | 065B v THISTLES (3rd/4th Playoff) | Pitch 2 | Official | 5 - 0 | Lineup |
| 2022 4 Nations Southgate SOM Men O60 | Over 60s Mens Outdoor | 20 May 2022 17:00 | 065B v THISTLES (SOM 060) | Pitch 1 | Official | 2 - 1 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2022 4 Nations Southgate SOM Men O60
Over 60s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 9 |
| Date/Time | 2022-05-20 17:00 |
| Title | SOM 060 |
| Venue |
Southgate HC - Pitch 1 |
| Weather at Pushback | Broken Clouds 17C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

