England LX Red| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 60s Mens Outdoor | 22 Aug 2015 09:00 | ALL v ENG RED (Pool 1) | Pitch 1 | Official | 2 - 3 | Lineup |
| Over 60s Mens Outdoor | 23 Aug 2015 13:45 | ENG RED v NED (Pool 1) | Ashmole School | Official | 1 - 1 | Lineup |
| Over 60s Mens Outdoor | 24 Aug 2015 17:45 | ENG RED v SCO (Pool 1) | Pitch 2 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| Over 60s Mens Outdoor | 26 Aug 2015 12:30 | ENG RED v SOUTH CROSS (Semi) | Pitch 1 | Official | 4 - 0 | Lineup |
| Over 60s Mens Outdoor | 27 Aug 2015 14:15 | ENG RED v ENG WHITE (Final) | Pitch 1 | Official | 1 - 2 (0 - 2 SO) | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEBB Dave (GK) | 0 | 5 | 17 (ENG 12, LX 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | STONES Gavin | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | CRUTE Steve | 0 | 5 | 5 (LX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | D'SOUZA Tony | 4 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | SMITH John | 0 | 5 | 6 (WAL DRAGONS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | HULBERT Phil | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | FURNEAUX Geoffrey | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | SHERIDAN David | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | OAKLEY Robert (C) | 3 | 5 | 5 (ENG 0, LX 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | FORREST Stuart | 1 | 5 | 5 (ENG 0, LX 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 179 | KENNERLEY Nick | 0 | 5 | 5 (LX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | JACKSON Jeff | 0 | 5 | 4 (LX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | HISCOCK Brian | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 187 | WOOD Graham | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 188 | RAMSDEN Graham | 0 | 5 | 5 (LX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194 | BOOKER Chris | 0 | 5 | 5 (LX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| SHERIDAN Jenny | Team Manager |
| JASON Max | Head Coach |
| SLATOR Tricia | Physiotherapist |
| REDDING Jason | Physiotherapist |

