2015 EuroHockey Masters Championships Men's O60 Tournament Trophy
Semi
England LX Red
4 - 0
Official '
Southern Cross 
1st Quarter
England LX Red
Southern Cross
17.5'
2nd Quarter
England LX Red
Southern Cross
35'
3rd Quarter
England LX Red
Southern Cross
52.5'
4th Quarter
England LX Red
Southern Cross
70'
England LX Red
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEBB Dave (GK) | X | ||||
| 7 | STONES Gavin | 18+ | ||||
| 12 | CRUTE Steve | X | ||||
| 40 | D'SOUZA Tony | 18+ | 47 | |||
| 74 | SMITH John | X | ||||
| 106 | HULBERT Phil | 18+ | ||||
| 113 | FURNEAUX Geoffrey | 18+ | 34 | |||
| 166 | SHERIDAN David | X | ||||
| 177 | OAKLEY Robert (C) | X | 39 | |||
| 178 | FORREST Stuart | X | 4 | 61 | ||
| 179 | KENNERLEY Nick | X | ||||
| 180 | JACKSON Jeff | X | ||||
| 182 | HISCOCK Brian | X | ||||
| 187 | WOOD Graham | 18+ | ||||
| 188 | RAMSDEN Graham | X | ||||
| 194 | BOOKER Chris | X | 5 | |||
| COACH | JASON Max | |||||
| MANAGER | SHERIDAN Jenny | |||||
Southern Cross
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOGELS Peter (C) | 8 | ||||
| 2 | ANDERSEN Edward | X | ||||
| 3 | HARRIS Wayne | X | ||||
| 4 | ELLIOTT Mark | X | ||||
| 5 | DAVEY Roger | 9 | ||||
| 6 | O'DONOHUE John | X | ||||
| 7 | JOHNSON Anthony | 15 | ||||
| 8 | KETTLE Denis | X | ||||
| 9 | CAMILLERI Dannie | X | ||||
| 10 | WAYWOOD Neil (GK) | X | ||||
| 11 | THOMAS Brian | 10 | ||||
| 12 | TERREY Andrew | X | ||||
| 13 | CHALMER Phil | 9 | 32 | |||
| 14 | STILL Graham | X | ||||
| 15 | STRAAYER Gil | X | ||||
| 16 | MITCHELL Noel | X | ||||
| 17 | SWADLING Ross | DNP | ||||
| COACH | ANDERSEN Ed | |||||
| MANAGER | ANDERSEN Robyn | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| England LX Red | 4 | 178 | FORREST Stuart | Penalty Stroke | 1 - 0 |
| England LX Red | 34 | 113 | FURNEAUX Geoffrey | Field Goal | 2 - 0 |
| England LX Red | 39 | 177 | OAKLEY Robert | Field Goal | 3 - 0 |
| England LX Red | 47 | 40 | D'SOUZA Tony | Penalty Stroke | 4 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| England LX Red | 5 | 194 | BOOKER Chris | G | |
| Southern Cross (AUS) | 32 | 13 | CHALMER Phil | G | |
| England LX Red | 61 | 178 | FORREST Stuart | G |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | DEKKER Jan (NED) |
| Umpire | van GILS Bert (NED) |
| Reserve Umpire | WOOLLEY Roy (ENG) |
| Scoring Judge | TAYLOR John (WAL) |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | REELICK Margot (NED) |
| Tournament Director | TALBOT Mike (ENG) |
Head to Head Matches
Over 60s Mens Outdoor
Match Details
| Competition | 2015 EuroHockey Masters Championships Men's O60 Tournament Trophy
Over 60s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 65 |
| Date/Time | 2015-08-26 12:30 |
| Title | Semi |
| Venue |
Southgate HC - Pitch 1 |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

