| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 35s Womens Outdoor | 23 Jul 2026 16:35 | ALL W35 v USAB W35 (WIMC35) | HCR 3 | Official | 0 - 2 | Lineup |
| Over 35s Womens Outdoor | 25 Jul 2026 10:50 | ARGB W40 v ALL W35 (WIMC35) | HCR 1 | Official | 1 - 0 | Lineup |
| Over 35s Womens Outdoor | 27 Jul 2026 16:20 | ALL W35 v AUSB W35 (WIMC35) | HVV 1 | Official | 2 - 5 | Lineup |
| Over 35s Womens Outdoor | 28 Jul 2026 14:30 | ALLB W40 v ALL W35 (WIMC35) | HVV 1 | Official | 1 - 3 | Lineup |
| Over 35s Womens Outdoor | 30 Jul 2026 11:00 | ALL W35 v ALLP W40 (WIMC35) | HCR 2 | Official | 3 - 2 | Lineup |
| Over 35s Womens Outdoor | 1 Aug 2026 08:00 | ALL W35 v ALLB W40 (Friendly IMC 35/40 & 40W) | HVV 2 | Official | 3 - 0 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHIRLOW Alexandra (GK) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | GLEN Carolyn | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | AVENANT Annika | 1 | 0 | 6 (ALL 5, RSA 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Silva María Laura | 0 | 0 | 22 (ALL 6, ARG 16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | HÄDICKE Manu | 0 | 0 | 14 (GER) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | PLUMMER Verity-Anne | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | ALBRECHT Liezel | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 187 | HARVEY Claire Leanne | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 222 | BARI Ani | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 251 | PANSEGROUW Alida | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 438 | MULDER Fiona | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 439 | CARTER Claire | 3 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 445 | PETZER Kherileah | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449 | MOBBS Sarah | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 451 | IAFRATE Alyshia | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 471 | MILLER Kathleen | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| TROTH Laura | Team Manager |
| HÄDICKE Diego | Team Manager |
| VLOK Brett | Head Coach |

