Sharks (AUS)
Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|
Over 50s Mens Outdoor | 22 Apr 2017 08:15 | OUP v SHK (Round Robin) | NH - TigerT 2 | Official | 7 - 0 | Lineup |
Over 50s Mens Outdoor | 23 Apr 2017 12:30 | CHG v SHK (Round Robin) | NH - Cello 1 | Official | 12 - 0 | Lineup |
Over 50s Mens Outdoor | 24 Apr 2017 12:45 | SHK v TFH (Non Comp) | NH - Harbour 4 | Official | 0 - 9 | Lineup |
Over 50s Mens Outdoor | 26 Apr 2017 12:45 | OUP v SHK (Round Robin) | NH - Harbour 4 | Official | 10 - 1 | Lineup |
Over 50s Mens Outdoor | 27 Apr 2017 14:15 | CHG v SHK (Round Robin) | NH - TigerT 2 | Official | 8 - 0 | Lineup |
Over 50s Mens Outdoor | 28 Apr 2017 20:00 | SHK v MFS (Non Comp) | NH - Cello 1 | Official | 0 - 2 | Lineup |
Over 50s Mens Outdoor | 29 Apr 2017 10:00 | SHK v ALK (Non Comp) | NH - Miller 3 | Official | 1 - 2 | Lineup |
Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MCLELLAN Ross | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rix Tracy (C) | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nicol Raymond | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BERGLIN David | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Clarke Brett | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Baylis Clinton Ray | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Fitzgerald Ricki | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Quinn Michael | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Herbert Anthony | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jackson Michael | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ashby Gregory | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Baylis Donald | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Clarke Damien | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | TAYLOR Stephen | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | White Frank | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Jackson Peter | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | FREEMAN William (GK) | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Name | Role |
---|---|
Quinn Michael | Team Manager |
MCLELLAN Ross | Head Coach |
Clarke Damien | Assistant Coach |