2017 WMG A Grade M50
Round Robin
1 Up Clasics
7 - 0
Official '
Sharks 
First Half
1 Up Clasics
Sharks
30'
Second Half
1 Up Clasics
Sharks
60'
1 Up Clasics
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHHIBA, Chandrakant | X | ||||
| 2 | DAJI, John | X | 57 | |||
| 4 | DOLEMAN, Mark | X | 47 55 | |||
| 5 | KAKE, Mark | X | ||||
| 6 | LEAVER, Derrick | X | ||||
| 7 | LEAVER, Mark | X | ||||
| 8 | LINTS, Alan | X | ||||
| 9 | MAKAN Bharat | X | ||||
| 10 | PARAG, Jitendra | X | 56 | |||
| 11 | PATEL, Paresh | X | ||||
| 12 | PIERCE, Gregory | X | ||||
| 13 | RADOVONICH, John | X | 33 44 | |||
| 14 | RAKOWITZ Mike | X | ||||
| 15 | SEYMOUR Mike | DNP | ||||
| 16 | SLARK Mathew | DNP | ||||
| 18 | WOODLEY Ian (C, GK) | X | ||||
| 20 | WYNDHAM-SMITH, Declan | X | 2 | |||
| 24 | DAJI, Peter | X | ||||
| COACH | ||||||
| MANAGER | WOODLEY Ian | |||||
Sharks
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLELLAN Ross | X | ||||
| 2 | Rix Tracy (C) | X | ||||
| 3 | Nicol Ray | X | ||||
| 4 | BERGLIN David | X | ||||
| 5 | Clarke Brett | X | ||||
| 6 | Baylis Clinton Ray | X | ||||
| 7 | Fitzgerald Ricki | X | ||||
| 8 | Quinn Michael | X | 38 | |||
| 9 | Herbert Anthony | X | ||||
| 10 | JACKSON Michael | X | ||||
| 11 | Ashby Gregory | X | ||||
| 12 | Baylis Donald | X | ||||
| 13 | Clarke Damien | X | ||||
| 14 | TAYLOR Stephen | X | ||||
| 15 | WHITE Frank | X | ||||
| 16 | Jackson Peter | DNP | ||||
| 20 | FREEMAN William (GK) | X | ||||
| COACH | McLELLAN Ross | |||||
| MANAGER | Quinn Michael | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Up Clasics (NZL) | 2 | 20 | WYNDHAM-SMITH, Declan | Field Goal | 1 - 0 |
| 1 Up Clasics (NZL) | 33 | 13 | RADOVONICH, John | Field Goal | 2 - 0 |
| 1 Up Clasics (NZL) | 44 | 13 | RADOVONICH, John | Field Goal | 3 - 0 |
| 1 Up Clasics (NZL) | 47 | 4 | DOLEMAN, Mark | Field Goal | 4 - 0 |
| 1 Up Clasics (NZL) | 55 | 4 | DOLEMAN, Mark | Field Goal | 5 - 0 |
| 1 Up Clasics (NZL) | 56 | 10 | PARAG, Jitendra | Field Goal | 6 - 0 |
| 1 Up Clasics (NZL) | 57 | 2 | DAJI, John | Field Goal | 7 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharks (AUS) | 38 | 8 | Quinn Michael | G |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | WELLS Andrew (NZL) |
| Umpire | LAW Steven (NZL) |
| Reserve Umpire | ULRICH Neil (NZL) |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | BROWNSEY Graeme (NZL) |
| Tournament Director | DONNELLY Christopher (NZL) |
Head to Head Matches
Over 50s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 WMG A Grade M50 | Over 50s Mens Outdoor | 26 Apr 2017 12:45 | OUP v SHK (Round Robin) | NH - Harbour 4 - HARBOUR 4 | Official | 10 - 1 | Lineup |
| 2017 WMG A Grade M50 | Over 50s Mens Outdoor | 22 Apr 2017 08:15 | OUP v SHK (Round Robin) | NH - TigerT 2 - HARBOUR 2 | Official | 7 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2017 WMG A Grade M50
Over 50s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 1 |
| Date/Time | 2017-04-22 08:15 |
| Title | Round Robin |
| Venue |
North Harbour Hockey Stadium - TigerT 2 |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

