Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|
Over 50s Mens Outdoor | 23 May 2025 08:30 | ENG B v SCO (Pool A) | Pitch 1 - La Carrasca | Official | 3 - 1 | Lineup |
Over 50s Mens Outdoor | 24 May 2025 12:10 | GER v SCO (Pool A) | Pitch 3 - Beteró | Official | 3 - 0 | Lineup |
Over 50s Mens Outdoor | 25 May 2025 10:30 | SCO v ESP (Pool A) | Pitch 2 - Tarongers | Official | 2 - 2 | Lineup |
Over 50s Mens Outdoor | 27 May 2025 08:30 | SCO v WAL B (Pool A) | Pitch 1 - La Carrasca | Official | 7 - 0 | Lineup |
Over 50s Mens Outdoor | 29 May 2025 11:00 | IRL v SCO (M2) | Pitch 1 - La Carrasca | Official | 2 - 2 (1 - 2 SO) | Lineup |
Over 50s Mens Outdoor | 31 May 2025 14:30 | NED v SCO (S/F) | Pitch 1 - La Carrasca | Official | 3 - 1 | Lineup |
Over 50s Mens Outdoor | 1 Jun 2025 11:00 | SCO v GER (3 & 4) | Pitch 2 - Tarongers | Official | 1 - 3 | Lineup |
Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McGUINNESS Gerry (GK) | 0 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BLACK Robert (GK) | 0 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | WOOD Calum | 4 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | MOULSON Colin | 1 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | FLINT Bryan | 0 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | SIMPSON Brett | 0 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | LAMB Craig | 0 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | SHAW Neil | 4 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | COX Spencer | 1 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | LOWDON Dougie | 0 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | SAMUEL Simon | 0 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | LAWSON Jeremy | 3 | 7 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | GAMBLES Colin | 0 | 7 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | COMBE Craig | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ROWAN Bruce | 0 | 7 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | McLINTOCK Mark (C) | 0 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | WYLIE Chris | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | PAPWORTH Edmund | 1 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
Name | Role |
---|---|
COWIE John | Manager |
WOOD Calum | Head Coach |
McLINTOCK Mark | Assistant Coach |
