2025 Euro Champs Valencia M O50
M2
Ireland
2 - 2 (1 - 2 SO)
Official '
Scotland 
1st Quarter
Ireland
Scotland
15'
2nd Quarter
Ireland
Scotland
30'
3rd Quarter
Ireland
Scotland
45'
4th Quarter
Ireland
Scotland
60'
Shootout Detail | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ireland | 1 | ||||||||
Scotland | 2 |
Ireland
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOODE Alan (GK) | X | ||||||||
2 | GRAY Lee (GK) | |||||||||
5 | COLVIN Martin | X | ||||||||
6 | STUART Ian | DNP | ||||||||
7 | RELPH James | 9 | ||||||||
9 | MCVICAR Allister | X | ||||||||
11 | POBLOTH Michael | X | 42 | |||||||
13 | HARRISON Ashley | 10 | ||||||||
14 | LODEWIJK Eise | X | ||||||||
18 | THIRLWAY Mark | X | ||||||||
19 | MAGEE Stephen (C) | 8 | ||||||||
21 | THOMPSON Bruce | X | ||||||||
23 | KINCH Karl | X | ||||||||
32 | MAGINNIS Brian | X | 50 | |||||||
67 | PRIESTLEY Peter | 54 | ||||||||
73 | PRIESTLEY Tito | X | 33 | |||||||
74 | PRIESTLEY David | X | ||||||||
75 | WEIR Gavin | 9 | ||||||||
COACH | STEVENSON Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
MANAGER | LUSH John |
Scotland
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McGUINNESS Gerry (GK) | X | ||||||||
2 | BLACK Robert (GK) | 16 | ||||||||
3 | WOOD Calum | X | 14 | |||||||
18 | MOULSON Colin | 8 | 54 | |||||||
19 | FLINT Bryan | 9 | ||||||||
20 | SIMPSON Brett | X | ||||||||
21 | LAMB Craig | X | ||||||||
22 | SHAW Neil | X | 44 | |||||||
24 | COX Spencer | X | ||||||||
25 | LOWDON Dougie | 8 | ||||||||
26 | SAMUEL Simon | X | ||||||||
43 | LAWSON Jeremy | X | ||||||||
44 | GAMBLES Colin | 6 | ||||||||
46 | COMBE Craig | 10 | ||||||||
48 | ROWAN Bruce | X | ||||||||
49 | McLINTOCK Mark (C) | X | ||||||||
66 | WYLIE Chris | 13 | ||||||||
71 | PAPWORTH Edmund | X | 42 | |||||||
COACH | WOOD Calum | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
MANAGER | COWIE John |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Scotland | 14 | 3 | WOOD Calum | Penalty Corner | 0 - 1 |
Ireland | 33 | 73 | PRIESTLEY Tito | Field Goal | 1 - 1 |
Ireland | 42 | 11 | POBLOTH Michael | Field Goal | 2 - 1 |
Scotland | 54 | 18 | MOULSON Colin | Penalty Corner | 2 - 2 |
Shootout Detail
Team | Attacker | Defender | Result | Score |
---|---|---|---|---|
Scotland | MOULSON Colin | GOODE Alan | No Goal | 0 - 0 |
Ireland | POBLOTH Michael | McGUINNESS Gerry | Goal | 1 - 0 |
Scotland | WOOD Calum | GOODE Alan | Goal | 1 - 1 |
Ireland | PRIESTLEY Tito | McGUINNESS Gerry | No Goal | 1 - 1 |
Scotland | LAWSON Jeremy | GOODE Alan | No Goal | 1 - 1 |
Ireland | MAGEE Stephen | McGUINNESS Gerry | No Goal | 1 - 1 |
Scotland | SHAW Neil | GOODE Alan | Goal | 1 - 2 |
Ireland | MAGINNIS Brian | McGUINNESS Gerry | No Goal | 1 - 2 |
Scotland | COX Spencer | GOODE Alan | No Goal | 1 - 2 |
Ireland | LODEWIJK Eise | McGUINNESS Gerry | No Goal | 1 - 2 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
Scotland | 42 | 71 | PAPWORTH Edmund | G | PIERCE John (USA) |
Scotland | 44 | 22 | SHAW Neil | Y (5') | OTTO Hartmut (GER) |
Ireland | 50 | 32 | MAGINNIS Brian | Y (5') | PIERCE John (USA) |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | PIERCE John (USA) |
Umpire | OTTO Hartmut (GER) |
Reserve Umpire | JENKINS Rob (ENG) |
Video Umpire | BECK Graham (ENG) |
Scoring Judge | MORILLAS Adriana (ESP) |
Timing Judge | DAW Michele (ENG) |
Technical Officer | VILLANUEVA Vicente (ESP) |
Technical Delegate | FISHER Sonya (AUS) |
Head to Head Matches
Over 50s Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 Euro Champs Valencia M O50 | Over 50s Mens Outdoor | 29 May 2025 11:00 | IRL v SCO (M2) | Pitch 1 - La Carrasca | Official | 2 - 2 (1 - 2 SO) | Lineup |
2024 4 Nations Southgate Men O50 | Over 50s Mens Outdoor | 10 May 2024 18:00 | IRL v SCO (Pool A) | Pitch 1 | Official | 0 - 2 | Lineup |
2023 4 Nations Belfast - Men O50 | Over 50s Mens Outdoor | 13 May 2023 15:30 | IRL v SCO (Pool A) | Pitch 1 - Pitch 1 | Official | 1 - 1 | Lineup |
2022 4 Nations Edinburgh Men O50 | Over 50s Mens Outdoor | 29 May 2022 12:00 | IRL v SCO (Men O50) | Pitch 2 | Official | 0 - 3 | Lineup |
EH Masters Invitational Event - Men 050 | Over 50s Mens Outdoor | 20 Aug 2021 16:00 | IRL v SCO | Pitch 2 | Official | 1 - 3 | Lineup |
Match Details
Competition | 2025 Euro Champs Valencia M O50
Over 50s Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 81 |
Date/Time | 2025-05-29 11:00 |
Title | M2 |
Venue |
Federación de Hockey de La Comunidad Valenciana - Pitch 1 - La Carrasca |
Weather at Pushback | Clear Sky 27C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|