EH Masters Invitational Event - Men 050
Scotland
3 - 1
Official '
Ireland 
1st Quarter
Scotland
Ireland
17.5'
2nd Quarter
Scotland
Ireland
35'
3rd Quarter
Scotland
Ireland
52.5'
4th Quarter
Scotland
Ireland
70'
Scotland
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLEAN Alistair (GK) | X | ||||
| 4 | NICOLSON Ruaridh | 30 | ||||
| 5 | JANSEN Rob | X | ||||
| 6 | GRUBB Stevie | X | ||||
| 7 | DONALDSON Dick | X | 39 | |||
| 9 | FLIGHT Chris | X | 8 | |||
| 10 | CROSSAN Lindsay | 10 | ||||
| 11 | COWIE John | 9 | 51 | |||
| 12 | ETHERINGTON Jason | 9 | 14 | |||
| 15 | WYETH Kit | X | ||||
| 16 | PALMER Mark | X | ||||
| 19 | TURKINGTON Scott | X | ||||
| 25 | CONSTABLE Martin (C) | X | ||||
| 26 | BROWNE Greg | 8 | ||||
| 29 | FISK Stuart | X | ||||
| 30 | McNALLY Kenny | 9 | ||||
| 32 | JOSS Niall (GK) | |||||
| 37 | McCURRY Stevie | X | ||||
| COACH | McCURRY Stevie | |||||
| MANAGER | MORGAN Cherie | |||||
Ireland
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KELLY Iain (C, GK) | X | ||||
| 2 | HALL Richard | X | ||||
| 3 | GREGG Johnny | X | ||||
| 4 | HILL Jason | X | ||||
| 5 | NYE Andy | X | ||||
| 6 | STUART Ian | X | 36 | |||
| 9 | MOORE Ivan | X | ||||
| 12 | BLOOMER Rob | 18+ | ||||
| 16 | O'BRIEN Paul | X | ||||
| 17 | TURNER Benjamin | X | ||||
| 18 | SCOTT Darren | 9 | ||||
| 19 | MAGEE Stephen | X | 44 | |||
| 20 | POBLOTH Michael | X | ||||
| 21 | SIMPSON Edward (GK) | 18+ | ||||
| 25 | WALLACE Mark | 18+ | 55 | |||
| 71 | CUNNINGHAM Neil | 18+ | ||||
| 91 | HARVEY-KELLY Hugh | 9 | ||||
| COACH | HARVEY-KELLY Hugh | |||||
| MANAGER | STEWART Darren | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Scotland | 8 | 9 | FLIGHT Chris | Field Goal | 1 - 0 |
| Scotland | 39 | 7 | DONALDSON Dick | Field Goal | 2 - 0 |
| Ireland | 44 | 19 | MAGEE Stephen | Penalty Corner | 2 - 1 |
| Scotland | 51 | 11 | COWIE John | Field Goal | 3 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Scotland | 14 | 12 | ETHERINGTON Jason | G | |
| Ireland | 36 | 6 | STUART Ian | G | |
| Ireland | 55 | 25 | WALLACE Mark | G |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | WHEAWALL Dan (ENG) |
| Umpire | McEWAN Douglas (SCO) |
| Reserve Umpire | SPRINGFORD Norrie (SCO) |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | SHARMAN Nancy (ENG) |
| Tournament Director | TALBOT Mike (ENG) |
Head to Head Matches
Over 50s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 4 Nations Aberdeen M50 | Over 50s Mens Outdoor | 9 May 2026 16:00 | SCO v IRL (MENS 50s) | Pitch 1 - Pitch 1 | Official | 3 - 0 | Lineup |
| 2025 4 Nations M O50 Cardiff | Over 50s Mens Outdoor | 26 Jul 2025 13:30 | SCO v IRL (Pool A) | Pitch 1 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| 2025 Euro Champs Valencia M O50 | Over 50s Mens Outdoor | 29 May 2025 11:00 | SCO v IRL (M2) | Pitch 1 - La Carrasca | Official | 2 - 2 (2 - 1 SO) | Lineup |
| 2024 4 Nations Southgate Men O50 | Over 50s Mens Outdoor | 10 May 2024 18:00 | SCO v IRL (Pool A) | Pitch 1 | Official | 2 - 0 | Lineup |
| 2023 4 Nations Belfast - Men O50 | Over 50s Mens Outdoor | 13 May 2023 15:30 | SCO v IRL (Pool A) | Pitch 1 - Pitch 1 | Official | 1 - 1 | Lineup |
| 2022 4 Nations Edinburgh Men O50 | Over 50s Mens Outdoor | 29 May 2022 12:00 | SCO v IRL (Men O50) | Pitch 2 | Official | 3 - 0 | Lineup |
| EH Masters Invitational Event - Men 050 | Over 50s Mens Outdoor | 20 Aug 2021 16:00 | SCO v IRL | Pitch 2 | Official | 3 - 1 | Lineup |
Match Details
| Competition | EH Masters Invitational Event - Men 050
Over 50s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 57 |
| Date/Time | 2021-08-20 16:00 |
| Title | |
| Venue |
Nottingham Hockey Centre - Pitch 2 |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

