Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|
Over 50s Mens Outdoor | 23 May 2025 10:20 | IRL v THISTLES (Pool A) | Pitch 3 - Beteró | Official | 6 - 0 | Lineup |
Over 50s Mens Outdoor | 24 May 2025 08:30 | IRL v ESP (Pool A) | Pitch 3 - Beteró | Official | 2 - 2 | Lineup |
Over 50s Mens Outdoor | 25 May 2025 12:20 | GER v IRL (Pool A) | Pitch 2 - Tarongers | Official | 1 - 2 | Lineup |
Over 50s Mens Outdoor | 27 May 2025 12:10 | WAL v IRL (Pool A) | Pitch 1 - La Carrasca | Official | 2 - 2 | Lineup |
Over 50s Mens Outdoor | 29 May 2025 11:00 | IRL v SCO (M2) | Pitch 1 - La Carrasca | Official | 2 - 2 (1 - 2 SO) | Lineup |
Over 50s Mens Outdoor | 31 May 2025 15:00 | IRL v WAL (X-over) | Pitch 2 - Tarongers | Official | 3 - 1 | Lineup |
Over 50s Mens Outdoor | 1 Jun 2025 13:00 | IRL v FRA (5 & 6) | Pitch 3 - Beteró | Official | 2 - 2 (0 - 2 SO) | Lineup |
Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOODE Alan (GK) | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GRAY Lee (GK) | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | COLVIN Martin | 1 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | STUART Ian (C) | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | RELPH James | 0 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | MCVICAR Allister | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | POBLOTH Michael | 1 | 5 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | HARRISON Ashley | 3 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | LODEWIJK Eise | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | THIRLWAY Mark | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | MAGEE Stephen | 5 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | THOMPSON Bruce | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | KINCH Karl | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | MAGINNIS Brian | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | PRIESTLEY Peter | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | PRIESTLEY Tito | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | PRIESTLEY David | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | WEIR Gavin | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
Name | Role |
---|---|
STEVENSON Julian | Stand-in Manager |
LUSH Conor Gerald | Assistant Manager |
CLARKE Dan | Stand-in Manager |
THOMPSON Bruce | Stand-in Manager |
LUSH John | Team Manager |
HARRISON Ashley | Head Coach |
RELPH James | Assistant Coach |
