| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 60s Mens Outdoor | 19 Oct 2022 16:45 | SCO v MAS (Pool B) | Pitch 2 - Pitch 2 | Official | 1 - 1 | Lineup |
| Over 60s Mens Outdoor | 20 Oct 2022 16:30 | SGP v MAS (Pool B) | Pitch 1 - Pitch 1 | Official | 0 - 6 | Lineup |
| Over 60s Mens Outdoor | 22 Oct 2022 13:00 | MAS v SOUTH X SoM (Pool B) | Pitch 1 - Pitch 1 | Official | 4 - 1 | Lineup |
| Over 60s Mens Outdoor | 23 Oct 2022 12:00 | AUS v MAS (Pool B) | Pitch 2 - Pitch 2 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| Over 60s Mens Outdoor | 25 Oct 2022 09:30 | MAS v USA (Pool B) | Pitch 1 - Pitch 1 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| Over 60s Mens Outdoor | 27 Oct 2022 14:00 | ENG v MAS (SF 1) | Pitch 1 - Pitch 1 | Official | 2 - 1 | Lineup |
| Over 60s Mens Outdoor | 29 Oct 2022 13:00 | MAS v JPN (Class 3 v 4) | Pitch 2 - Pitch 2 | Official | 3 - 1 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M JOSEPH John Stephenson (GK) | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MUKHTIAR SINGH Pandhir | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ATTAR SINGH Manjinder Singh | 0 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SUNDAR SINGH Harjit | 1 | 6 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SINGH Sarjit | 6 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | HOOI Ka Choy | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MAHAN SINGH Harmohan Singh | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | TARA Inderjit | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | TEN Chin Sow | 0 | 6 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | MINDER SINGH Surjan | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | BIN ABDUL AZIZ Mohd Nasir | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | MARKS TIO Raymond (C) | 3 | 6 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | SHAH Azman | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | BIN ABDULLAH Shamsul | 0 | 6 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | DHALIWAL Surindar (C) | 0 | 6 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | P VELAIUTHAM Chandrasegar | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | SEQUERAH Collin Lawrence | 0 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | JESWANT SINGH Krishan Singh (GK) | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| BIN JAUHARI Zaiharin | Team Manager |
| SINGH Sarjit | Head Coach |
| ZAABA Mohd | Physiotherapist |

