2022 World Cup Tokyo Men O60
Class 3 v 4
Malaysia
3 - 1
Official '
Japan 
1st Quarter
Malaysia
Japan
17.5'
2nd Quarter
Malaysia
Japan
35'
3rd Quarter
Malaysia
Japan
52.5'
4th Quarter
Malaysia
Japan
70'
Malaysia
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M JOSEPH John Stephenson (GK) | 18 | ||||
| 2 | MUKHTIAR SINGH Pandhir | 9 | ||||
| 4 | ATTAR SINGH Manjinder Singh | X | ||||
| 5 | SUNDAR SINGH Harjit | X | ||||
| 6 | SINGH Sarjit | X | 24 | |||
| 7 | HOOI Ka Choy | X | ||||
| 8 | MAHAN SINGH Harmohan Singh | X | ||||
| 9 | TARA Inderjit | X | 19 | |||
| 10 | TEN Chin Sow | X | ||||
| 11 | MINDER SINGH Surjan | 70 | ||||
| 12 | BIN ABDUL AZIZ Mohd Nasir | X | ||||
| 13 | MARKS TIO Raymond | 6 | 40 | |||
| 15 | SHAH Azman | |||||
| 16 | BIN ABDULLAH Shamsul | 12 | ||||
| 17 | DHALIWAL Surindar (C) | X | 70+ | |||
| 21 | P VELAIUTHAM Chandrasegar | X | ||||
| 23 | SEQUERAH Collin Lawrence | 33 | ||||
| 25 | JESWANT SINGH Krishan Singh (GK) | X | ||||
| COACH | SINGH Sarjit | |||||
| MANAGER | BIN JAUHARI Zaiharin | |||||
Japan
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WADA Shinji (GK) | 36 | ||||
| 4 | NISHIDA Kei (GK) | X | ||||
| 5 | MATSUI Terumasa | 13 | ||||
| 6 | MAKIMOTO Satoshi | X | ||||
| 7 | YAMADE Yuji | 18 | 26 | |||
| 8 | TAKII Miyoharu | 10 | ||||
| 9 | TAKESHITA Tetsushi | 53 | ||||
| 10 | TAKAMORI Koji (C) | X | ||||
| 11 | DEMPSTER Kevin | X | 20 | |||
| 12 | TOKUI Hirokazu | X | ||||
| 13 | SAWADA Masahiro | X | ||||
| 14 | DEGUCHI Atsuhiro | X | ||||
| 15 | CHAE Yongil | X | ||||
| 16 | ARAI Yoshio | 9 | ||||
| 17 | UESUGI Kazunori | X | ||||
| 18 | MOCHIZUKI Hiroaki | X | 28 | |||
| 25 | UEDA Tomoyuki | X | ||||
| 26 | TACHIKAWA Zenichiro | 7 | ||||
| COACH | ||||||
| MANAGER | KATO Hiroshi | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaysia | 19 | 9 | TARA Inderjit | Field Goal | 1 - 0 |
| Malaysia | 24 | 6 | SINGH Sarjit | Penalty Corner | 2 - 0 |
| Japan | 28 | 18 | MOCHIZUKI Hiroaki | Field Goal | 2 - 1 |
| Malaysia | 40 | 13 | MARKS TIO Raymond | Penalty Corner | 3 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan | 20 | 11 | DEMPSTER Kevin | G | BRADLEY Robert (ENG) |
| Japan | 26 | 7 | YAMADE Yuji | G | CARTER Dan (ENG) |
| Malaysia | 70+ | 17 | DHALIWAL Surindar | Y (5') | BRADLEY Robert (ENG) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | BRADLEY Robert (ENG) |
| Umpire | CARTER Dan (ENG) |
| Reserve Umpire | MORALES Tony (ESP) |
| Scoring Judge | BAYNE Lesley (WAL) |
| Timing Judge | IMAJO Michiyo (JPN) |
| Technical Officer | SMITH Ian (AUS) |
| Technical Delegate | SANA Kiyoshi (JPN) |
Head to Head Matches
Over 60s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Asian Champs Hong Kong MO60 | Over 60s Mens Outdoor | 27 Nov 2025 14:00 | MAS v JPN (MO60) | HKFC 1 - HKFC 1 | Official | 3 - 2 | Lineup |
| 2024 World Cup Auckland Men O60 | Over 60s Mens Outdoor | 9 Nov 2024 20:30 | MAS v JPN (M60 C) | NH - TigerT 2 - TigerT 2 | Official | 3 - 2 | Lineup |
| WMH Asian Championship Men O60 | Over 60s Mens Outdoor | 26 Nov 2023 09:00 | MAS v JPN (Final - Gold medal) | HKFC 1 - HKFC 1 | Official | 5 - 1 | Lineup |
| WMH Asian Championship Men O60 | Over 60s Mens Outdoor | 21 Nov 2023 13:00 | MAS v JPN (O60M) | HKFC 1 - HKFC 1 | Official | 6 - 1 | Lineup |
| 2022 World Cup Tokyo Men O60 | Over 60s Mens Outdoor | 29 Oct 2022 13:00 | MAS v JPN (Class 3 v 4) | Pitch 2 - Pitch 2 | Official | 3 - 1 | Lineup |
| 2016 WGMA Masters World Cup Mens O60 | Over 60s Mens Outdoor | 5 May 2016 16:00 | MAS v JPN (Pool C) | Pitch 3 | Official | 0 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2022 World Cup Tokyo Men O60
Over 60s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 83 |
| Date/Time | 2022-10-29 13:00 |
| Title | Class 3 v 4 |
| Venue |
Oi Hockey Stadium, Tokyo - Pitch 2 |
| Weather at Pushback | Few Clouds 21C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

