Alliance SoM| Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Over 55s Mens Outdoor | 1 Oct 2022 17:15 | RSA SoM v ALL SoM (Pool A) | UCT | Official | 2 - 1 | Lineup |
| Over 55s Mens Outdoor | 2 Oct 2022 15:30 | ALL SoM v IRL SoM (Pool A) | WPCC A | Official | 4 - 0 | Lineup |
| Over 55s Mens Outdoor | 5 Oct 2022 08:15 | ALL SoM v USA SoM (Pool A) | Hartleyvale B | Official | 6 - 2 | Lineup |
| Over 55s Mens Outdoor | 7 Oct 2022 15:15 | ENG SoM v ALL SoM (Pool A) | WPCC B | Official | 6 - 1 | Lineup |
| Over 55s Mens Outdoor | 9 Oct 2022 15:35 | RSA SoM v ALL SoM (Semi-Final) | WPCC A | Official | 2 - 2 (2 - 1 SO) | Lineup |
| Over 55s Mens Outdoor | 10 Oct 2022 11:40 | ALL SoM v IRL SoM (3&4) | WPCC B | Official | 2 - 0 | Lineup |
| Shirt # | Player | Goals | Games Played | Current Caps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUFF Karl (GK) | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 235 | VAN VUUREN Johan | 1 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 236 | BADAL Jordi | 1 | 6 | 19 (ALL 6, ESP 13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 245 | KINGSWELL Andrew | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 246 | WELLS Richard | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 247 | LE ROUX Jean | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 248 | WIESE Klaus (C) | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 249 | VAN BLERK Neil | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | DAVIS James | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 251 | DOUGLAS-HENRY Roy | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 252 | DUGMORE Stephen | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 253 | MACHANIK Warren | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 255 | KOOLS Hans | 0 | 2 | 13 (ALL 2, ESP 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 | ISAACS Allan | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 263 | MUNRO Grant | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 264 | RIVERO Juan | 2 | 6 | 8 (ALL 6, ESP 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 265 | PATTERSON Mark | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 274 | STREET Sandy | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 275 | KRATZ Peter | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 | ANDERSON Rob | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Role |
|---|---|
| ANDERSON Manette | Assistant Manager |
| WILSON Roy | Manager |
| ANDERSON Rob | Head Coach |
| NIEUWENHUYZEN Alan | Assistant Coach |

