2022 World Cup Cape Town Men O55 SoM
Pool A
Alliance SoM
6 - 2
Official '
United States SoM 
1st Quarter
Alliance SoM
United States SoM
17.5'
2nd Quarter
Alliance SoM
United States SoM
35'
3rd Quarter
Alliance SoM
United States SoM
52.5'
4th Quarter
Alliance SoM
United States SoM
70'
Alliance SoM
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUFF Karl (GK) | X | ||||
| 235 | VAN VUUREN Johan | 11 | 54 63 | |||
| 236 | BADAL Jordi | X | ||||
| 245 | KINGSWELL Andrew | X | ||||
| 247 | LE ROUX Jean | X | ||||
| 248 | WIESE Klaus (C) | X | 25 | |||
| 249 | VAN BLERK Neil | X | ||||
| 250 | DAVIS James | X | 3 8 | 43 | ||
| 251 | DOUGLAS-HENRY Roy | 14 | ||||
| 252 | DUGMORE Stephen | X | ||||
| 253 | MACHANIK Warren | 13 | ||||
| 255 | KOOLS Hans | 9 | ||||
| 262 | ISAACS Allan | X | ||||
| 263 | MUNRO Grant | 13 | ||||
| 264 | RIVERO Juan | X | 9 | |||
| 265 | PATTERSON Mark | X | 38 | |||
| COACH | ANDERSON Rob | |||||
| MANAGER | ANDERSON Manette | |||||
United States SoM
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEOL Harwinder (GK) | X | ||||
| 4 | SIDDIQUI Asim | X | ||||
| 5 | MAHMUD Arif | 14 | ||||
| 6 | GREWAL Deepinder | 16 | ||||
| 9 | MALIK Muzammal | X | 58 68 | |||
| 10 | HASHMI Prince | 9 | ||||
| 11 | GROOT Rob | X | ||||
| 12 | JAGDEO Richard | X | ||||
| 13 | SAHOTA Jagtar | X | ||||
| 15 | HUNDAL Sukhjit | X | ||||
| 17 | SINGH Karmjit | X | ||||
| 18 | AKHTAR Amir (C) | X | ||||
| 20 | LICCIARDELLO Matthew | X | ||||
| 21 | MERKX Michael | X | ||||
| COACH | HENDRICKS Randall | |||||
| MANAGER | DICKENS Ishbel | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Alliance SoM | 3 | 250 | DAVIS James | Field Goal | 1 - 0 |
| Alliance SoM | 8 | 250 | DAVIS James | Field Goal | 2 - 0 |
| Alliance SoM | 9 | 264 | RIVERO Juan | Field Goal | 3 - 0 |
| Alliance SoM | 25 | 248 | WIESE Klaus | Penalty Corner | 4 - 0 |
| Alliance SoM | 43 | 250 | DAVIS James | Penalty Corner | 5 - 0 |
| Alliance SoM | 54 | 235 | VAN VUUREN Johan | Field Goal | 6 - 0 |
| United States SoM | 58 | 9 | MALIK Muzammal | Field Goal | 6 - 1 |
| United States SoM | 68 | 9 | MALIK Muzammal | Field Goal | 6 - 2 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Alliance SoM | 38 | 265 | PATTERSON Mark | G | VERMEER Erik (NED) |
| Alliance SoM | 63 | 235 | VAN VUUREN Johan | G | VERMEER Erik (NED) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | VERMEER Erik (NED) |
| Umpire | KHAN Jawed (ITA) |
| Reserve Umpire | VAN der MEULEN Gertjan (NED) |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | CRAFFORD Scharlize (RSA) |
| Technical Officer | D’SILVA Sanjay (CAN) |
Head to Head Matches
Over 55s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 WC Brasschaat IMC M55 | Over 55s Mens Outdoor | 12 Aug 2026 11:05 | ALL B v ALL A (M55 IMC Pool A) | Olympia - P 5 | Official | 1 - 3 | Lineup |
| 2022 World Cup Cape Town Men O55 SoM | Over 55s Mens Outdoor | 5 Oct 2022 08:15 | ALL SoM v USA SoM (Pool A) | Hartleyvale B | Official | 6 - 2 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2022 World Cup Cape Town Men O55 SoM
Over 55s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 7 |
| Date/Time | 2022-10-05 08:15 |
| Title | Pool A |
| Venue | Hartleyvale B |
| Weather at Pushback | Few Clouds 14C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

