2017 WMG A Grade M55
0.84375
Harbour Masters 55
3 - 1
Official '
The Bulls 
First Half
Harbour Masters 55
The Bulls
30'
Second Half
Harbour Masters 55
The Bulls
60'
Harbour Masters 55
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | STRANG Victor | X | ||||
| 7 | LIMBACHIA Kirit | X | ||||
| 10 | PATEL Rajesh | X | ||||
| 13 | RUSSELL Stephen | X | ||||
| 15 | PATEL Amrat | X | ||||
| 16 | MILLIGAN Neil | X | ||||
| 17 | BUNTAIN Peter | X | 21 | 33 | ||
| 20 | GILBERT Glen | X | ||||
| 22 | ADAMS Garth (C) | X | ||||
| 23 | FERNANDES Savio | X | ||||
| 24 | GOODWIN Owen | X | ||||
| 25 | LEDDY James | X | ||||
| 26 | PENNEY Micheal | X | ||||
| 30 | McNAUGHTON Geoff | X | ||||
| 32 | PRIMROSE Lance | X | 53 | |||
| 33 | BRAMAH Jack (GK) | X | ||||
| COACH | ||||||
| MANAGER | PATEL Rajesh | |||||
The Bulls
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRESTNEY Barry (GK) | X | ||||
| 2 | MEIKLEJOHN Noel (GK) | DNP | ||||
| 3 | DAVIES Noel | X | ||||
| 4 | KELLY Dennis | X | ||||
| 5 | HENDERSON Peter | X | ||||
| 6 | STENBERG Paul | X | ||||
| 7 | PATEL Mohan | X | 57 | |||
| 8 | NIMMO John | X | ||||
| 9 | LUCAS Neville | X | ||||
| 10 | SINGH Mahendra | X | ||||
| 11 | UNKA Mahendra | X | ||||
| 12 | VALLANT Michael | X | 16 | |||
| 13 | GARNET Jeff | X | ||||
| 14 | FOWLER Peter | X | ||||
| 15 | EVANS Dudley (C) | X | ||||
| 16 | DATSON Greg | X | ||||
| 17 | BULLOCK John | DNP | ||||
| 18 | KANJI Arvind | X | ||||
| COACH | ||||||
| MANAGER | BULLOCK John | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Harbour Masters 55 (NZL) | 21 | 17 | BUNTAIN Peter | Penalty Corner | 1 - 0 |
| Harbour Masters 55 (NZL) | 33 | 17 | BUNTAIN Peter | Penalty Corner | 2 - 0 |
| Harbour Masters 55 (NZL) | 53 | 32 | PRIMROSE Lance | Field Goal | 3 - 0 |
| The Bulls (NZL) | 57 | 7 | PATEL Mohan | Penalty Stroke | 3 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| The Bulls (NZL) | 16 | 12 | VALLANT Michael | G |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | LAW Steven (NZL) |
| Umpire | TAYLOR Glen (NZL) |
| Reserve Umpire | BINT Merv (NZL) |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | BROWNSEY Bruce (NZL) |
| Tournament Director | DONNELLY Christopher (NZL) |
Head to Head Matches
Over 55s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 WMG A Grade M55 | Over 55s Mens Outdoor | 28 Apr 2017 11:15 | HBR55 v HBR60 (Non Comp) | TigerT 2 - HARBOUR 2 | Official | 1 - 1 | Lineup |
| 2017 WMG A Grade M55 | Over 55s Mens Outdoor | 26 Apr 2017 20:15 | HBR55 v BUL (Non Comp) | Harbour 4 - HARBOUR 4 | Official | 3 - 1 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2017 WMG A Grade M55
Over 55s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 9 |
| Date/Time | 2017-04-26 20:15 |
| Title | 0.84375 |
| Venue |
North Harbour Hockey Stadium - Harbour 4 |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

