2017 WMG A Grade M55
North Harbour
21 - 30 Apr 2017
Local Time 2026-09-26 09:40:20
Over 55s Mens Outdoor
Standings
| Team | Standing |
|---|---|
| Harbour Masters 55 (NZL) | 1 |
| R | Team | GP | W | D | L | GD | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harbour Masters 55 (NZL) | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Harbour Master 60 (NZL) | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | The Bulls (NZL) | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | OWLS (AUS) | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Fading Angels (AUS) | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Mufasa Vets (RSA) | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matches
26 Sep
| Time | Teams | Title | Scoreline | Status | Pitch | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results | |||||||||
30 Apr
| Time | Teams | Title | Scoreline | Status | Pitch |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | HBR55 - MFS | 0.41666666666667 | 1 - 0 | Official | Miller 3 - HARBOUR 3 |
| Time | Teams | Title | Scoreline | Status | Pitch | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No results | |||||||||
Statistics
| Player | Team | FG | PC | PS | Goals | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREWS Cliff | HBR60 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
| SKELLON John | HBR60 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||
| BUNTAIN Peter | HBR55 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| EVANS Dudley | BUL | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| PRIMROSE Lance | HBR55 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| SMITH Brent | HBR60 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| ADAMS Garth | HBR55 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| BRYCE Alan | AGL | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| FERNANDES Savio | HBR55 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| GILL Russell | MFS | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| View All | |||||||||
| Name | Code | FG | PC | PS | Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| Harbour Master 60 | HBR60 | 7 | 4 | 0 | 11 |
| Harbour Masters 55 | HBR55 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| The Bulls | BUL | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Fading Angels | AGL | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mufasa Vets | MFS | 0 | 1 | 0 | 1 |
| OWLS | OWL | 0 | 0 | 1 | 1 |
Teams
| Team | Code | Final Standing |
|---|---|---|
| Fading Angels (AUS) | AGL | |
| Harbour Master 60 (NZL) | HBR60 | |
| Mufasa Vets (RSA) | MFS | |
| OWLS (AUS) | OWL | |
| The Bulls (NZL) | BUL | |
| Harbour Masters 55 (NZL) | HBR55 | 1 |
Awards
| Award | Player | Team |
|---|---|---|
| Leading Goalscorer | ANDREWS Cliff | Harbour Master 60 (NZL) |
| Leading Goalscorer | SKELLON John | Harbour Master 60 (NZL) |

