2017 WMG A Grade M45
Non Comp
Hammered Head 40s
3 - 1
Official '
The Flying Hoppers 
First Half
Hammered Head 40s
The Flying Hoppers
30'
Second Half
Hammered Head 40s
The Flying Hoppers
60'
Hammered Head 40s
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALT Simon | X | ||||
| 2 | BISHOP Garry | X | 50 | |||
| 3 | CURNOW Nick | X | 5 | |||
| 4 | NIGHTINGALE Mark | X | ||||
| 5 | DERHAM Paul (C) | X | 25 29 | |||
| 6 | STEWART Campbell | X | ||||
| 7 | ELDER Malcolm | DNP | ||||
| 8 | TIMLIN Andrew | X | ||||
| 9 | CHRISTENSEN Stephen | X | ||||
| 10 | JOYCE Darren | X | ||||
| 11 | DARK Jason | X | ||||
| 12 | NATION Simon | X | ||||
| 13 | PATEL Pinakin | X | ||||
| 14 | PATEL Himan | X | ||||
| 15 | SCLANDERS Ryan | X | ||||
| 16 | ELMES Clayton | X | ||||
| 17 | TOMOANA Mike (GK) | X | ||||
| COACH | STEWART Campbell | |||||
| MANAGER | TOMOANA Mike | |||||
The Flying Hoppers
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MARTHALER Walter | X | ||||
| 3 | FISCHER Reinhard | X | ||||
| 5 | RUCKSTUHL Markus | X | ||||
| 6 | STEINER Guido | X | ||||
| 8 | OVERHOFF Sacha | X | ||||
| 10 | GASSER Andreas | X | ||||
| 11 | PLAMBECK Fedor | X | ||||
| 12 | LANDTWING Wolfgang (GK) | X | ||||
| 13 | LEUENBERGER Stefan | X | ||||
| 14 | ANDERMATT Carlos | X | ||||
| 17 | HABERTHÜR Toni (C) | X | 57 | |||
| 18 | HUBER Patrick | DNP | ||||
| 20 | ARBER Willy | X | ||||
| 21 | van ROSMALEN Coen | X | ||||
| 22 | SIMMEN Max | X | ||||
| 25 | STUTZ Patrick | X | ||||
| 40 | TENSIJTHOF Jaap | X | ||||
| COACH | GIERIET Retus | |||||
| MANAGER | LEUENBERGER Stefan | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Hammered Head 40s (NZL) | 5 | 3 | CURNOW Nick | Field Goal | 1 - 0 |
| Hammered Head 40s (NZL) | 25 | 5 | DERHAM Paul | Penalty Corner | 2 - 0 |
| Hammered Head 40s (NZL) | 50 | 2 | BISHOP Garry | Field Goal | 3 - 0 |
| The Flying Hoppers (SUI) | 57 | 17 | HABERTHÜR Toni | Field Goal | 3 - 1 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Hammered Head 40s (NZL) | 29 | 5 | DERHAM Paul | G |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | HAYTER Scott (NZL) |
| Umpire | BROWNSEY Bruce (NZL) |
| Reserve Umpire | CHILD Roger (NZL) |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | BROWNSEY Graeme (NZL) |
| Tournament Director | DONNELLY Christopher (NZL) |
Head to Head Matches
Over 45s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 WMG A Grade M45 | Over 45s Mens Outdoor | 29 Apr 2017 13:00 | HMM v TFH (Gold Medal) | NH - TigerT 2 - HARBOUR 2 | Official | 3 - 1 | Lineup |
| 2017 WMG A Grade M45 | Over 45s Mens Outdoor | 27 Apr 2017 09:45 | HMM v TFH (Round Robin) | NH - TigerT 2 - HARBOUR 2 | Official | 3 - 3 | Lineup |
| 2017 WMG A Grade M45 | Over 45s Mens Outdoor | 26 Apr 2017 15:45 | HMM40 v TFH (Non Comp) | NH - Harbour 4 - HARBOUR 4 | Official | 3 - 1 | Lineup |
| 2017 WMG A Grade M45 | Over 45s Mens Outdoor | 24 Apr 2017 09:45 | HMM40 v HMM (Non Comp) | NH - Harbour 4 - HARBOUR 4 | Official | 2 - 2 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2017 WMG A Grade M45
Over 45s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 6 |
| Date/Time | 2017-04-26 15:45 |
| Title | Non Comp |
| Venue |
North Harbour Hockey Stadium - Harbour 4 |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

