2017 WMG A Grade M45
Non Comp
Hammered Head 40s
2 - 2
Official '
Hammered Head 45s 
First Half
Hammered Head 40s
Hammered Head 45s
30'
Second Half
Hammered Head 40s
Hammered Head 45s
60'
Hammered Head 40s
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALT Simon (GK) | X | ||||
| 2 | BISHOP Garry | X | ||||
| 3 | PATEL Pinakin | X | ||||
| 4 | NIGHTINGALE Mark | X | ||||
| 5 | PATEL Himan | X | ||||
| 6 | STEWART Campbell | X | ||||
| 7 | ELDER Malcolm | X | ||||
| 12 | NATION Simon | DNP | ||||
| 14 | DERHAM Paul (C) | X | ||||
| 15 | SCLANDERS Ryan | X | ||||
| 16 | JOYCE Darren | X | ||||
| 18 | CHRISTENSEN Stephen | X | ||||
| 23 | CURNOW Nick | X | 26 | 49 | ||
| 24 | TIMLIN Andrew | X | ||||
| 27 | DARK Jason | X | ||||
| 30 | ELMES Clayton | X | ||||
| COACH | STEWART Campbell | |||||
| MANAGER | TOMOANA Mike | |||||
Hammered Head 45s
| # | Name | Min | First | Second | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAPENA Julian (GK) | X | ||||
| 2 | CAVANDER David | X | ||||
| 3 | EDWARDS Brent (C) | X | ||||
| 4 | EAGLE, Phillip | X | 57 | |||
| 5 | SIMPSON Adam | X | ||||
| 6 | CLARK, Geoffrey | X | ||||
| 7 | WEBB Bill | X | ||||
| 8 | WRIGLEY Scott | X | ||||
| 9 | BURLEY, Craig | X | ||||
| 10 | FINDLAY Graeme | X | ||||
| 11 | POOLEY Mark | X | 7 | |||
| 12 | TUIONETOA Malakai | X | ||||
| 13 | APTED Bradley | X | ||||
| 14 | HOLLYMAN, Grant | DNP | ||||
| 15 | SHEPHERD Stephen | X | ||||
| 16 | BURR Hayden | X | ||||
| COACH | CLARKE, Glyn | |||||
| MANAGER | HAWKINS Brent | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Hammered Head 45s (NZL) | 7 | 11 | POOLEY Mark | Field Goal | 0 - 1 |
| Hammered Head 40s (NZL) | 26 | 3 | CURNOW Nick | Penalty Corner | 1 - 1 |
| Hammered Head 40s (NZL) | 49 | 3 | CURNOW Nick | Field Goal | 2 - 1 |
| Hammered Head 45s (NZL) | 57 | 4 | EAGLE, Phillip | Field Goal | 2 - 2 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| No cards issued | |||||
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | MORRISON Paul (NZL) |
| Umpire | MONTEIRO Blaise (NZL) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | SHORTER Richard (NZL) |
| Tournament Director | DONNELLY Christopher (NZL) |
Head to Head Matches
Over 45s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 WMG A Grade M45 | Over 45s Mens Outdoor | 24 Apr 2017 09:45 | HMM40 v HMM (Non Comp) | NH - Harbour 4 - HARBOUR 4 | Official | 2 - 2 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2017 WMG A Grade M45
Over 45s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 4 |
| Date/Time | 2017-04-24 09:45 |
| Title | Non Comp |
| Venue |
North Harbour Hockey Stadium - Harbour 4 |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

