2026 Rotterdam IMC M45
MIMC45
England B
4 - 0
Official '
Alliance 
1st Quarter
England B
Alliance
15'
2nd Quarter
England B
Alliance
30'
3rd Quarter
England B
Alliance
45'
4th Quarter
England B
Alliance
60'
England B
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | RIPLEY Stuart | 8 | ||||||||
| 14 | CLARKE Neil (C) | X | 37 | |||||||
| 16 | BLEACH Dan | X | 15 | 56 | ||||||
| 18 | LYON Gavin (GK) | X | ||||||||
| 21 | BRYCE David | X | ||||||||
| 26 | GARRATT Ash | |||||||||
| 27 | BUCKLAND Paul | X | ||||||||
| 28 | HALLOWS Jordan | X | ||||||||
| 30 | FLATT Christopher (GK) | 18 | ||||||||
| 32 | PAGE Chris | 8 | ||||||||
| 33 | CROW Andrew | 7 | ||||||||
| 35 | HOUSE David | X | ||||||||
| 37 | GOWLAND Jamie | X | 58 | |||||||
| 38 | EDWARDS Duncan | X | ||||||||
| 39 | AMIN Miken | X | 9 | 44 | ||||||
| 40 | BUTLER Christopher | X | ||||||||
| 41 | SMITH Anthony | 11 | ||||||||
| 45 | HARWOOD Danny | 14 | ||||||||
| COACH | MAJOR Richard | 0 | 0 | 10 | 0 | |||||
| MANAGER | SIMKIN Mathew | |||||||||
Alliance
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | de CEURT Bram (GK) | 18 | ||||||||
| 309 | WISEMAN Chris | X | 60 | |||||||
| 353 | BARNES Daryl (GK) | X | ||||||||
| 400 | KHAN Sajad | X | 55 | |||||||
| 407 | SAQIB Muhammad | X | ||||||||
| 410 | OULAD RABIEI Mayhar | 10 | ||||||||
| 417 | KHAN Sami | X | 36 | |||||||
| 428 | SIVAL Dennis | 11 | ||||||||
| 452 | BOTES Vaughn | X | ||||||||
| 453 | CHESHIRE Ian | X | ||||||||
| 455 | ASIF Javed | 14 | 40 | |||||||
| 457 | FRENCH Colin | X | ||||||||
| 460 | BOLINA Karmjit | X | 47 | |||||||
| 463 | MIRZA BAIG Abdul | |||||||||
| 465 | SINGH Dilbar | 8 | ||||||||
| 466 | SAUND Ricky | X | ||||||||
| 475 | CANTE August (C) | X | ||||||||
| COACH | CANTE August | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||
| MANAGER | ALI Rizwan | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| England B | 9 | 39 | AMIN Miken | Penalty Corner | 1 - 0 |
| England B | 37 | 14 | CLARKE Neil | Penalty Corner | 2 - 0 |
| England B | 44 | 39 | AMIN Miken | Penalty Corner | 3 - 0 |
| England B | 56 | 16 | BLEACH Dan | Field Goal | 4 - 0 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| England B | 15 | 16 | BLEACH Dan | G | PARKER Andy (ENG) |
| Alliance | 36 | 417 | KHAN Sami | G | SWIEBEL Alice (NED) |
| Alliance | 40 | 455 | ASIF Javed | G | SWIEBEL Alice (NED) |
| Alliance | 47 | 460 | BOLINA Karmjit | Y (5') | SWIEBEL Alice (NED) |
| Alliance | 55 | 400 | KHAN Sajad | G | SWIEBEL Alice (NED) |
| England B | 58 | 37 | GOWLAND Jamie | Y (5') | SWIEBEL Alice (NED) |
| Alliance | 60 | 309 | WISEMAN Chris | G | SWIEBEL Alice (NED) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | SWIEBEL Alice (NED) |
| Umpire | PARKER Andy (ENG) |
| Reserve Umpire | GOEMANS Jaap (NED) |
| Scoring Judge | VAN LAVIERE Marjanne (NED) |
| Timing Judge | |
| Technical Officer | BLOM Marjolijn (NED) |
| Technical Delegate | OGDEN Nicola (AUS) |
Head to Head Matches
Over 45s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Rotterdam IMC M45 | Over 45s Mens Outdoor | 26 Jul 2026 10:50 | ENGB v ALL (MIMC45) | HCR 1 | Official | 4 - 0 | Lineup |
| 2025 Euro Champs Valencia M O45 | Over 45s Mens Outdoor | 1 Jun 2025 09:00 | ENG B v ALL (SoM Final) | Pitch 3 - Beteró | Official | 6 - 1 | Lineup |
| 2025 Euro Champs Valencia M O45 | Over 45s Mens Outdoor | 30 May 2025 11:30 | ENG B v ALL (SoM Final) | Pitch 2 - Tarongers | Official | 8 - 1 | Lineup |
| 2025 Euro Champs Valencia M O45 | Over 45s Mens Outdoor | 24 May 2025 14:00 | ENG v ALL (Pool B) | Pitch 1 - La Carrasca | Official | 15 - 0 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2026 Rotterdam IMC M45
Over 45s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 106 |
| Date/Time | 2026-07-26 10:50 |
| Title | MIMC45 |
| Venue |
HC Rotterdam - HCR 1 |
| Weather at Pushback | Moderate Rain 21C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

