2025 Euro Champs Valencia M O45
SoM Final
England B
6 - 1
Official '
Alliance 
1st Quarter
England B
Alliance
15'
2nd Quarter
England B
Alliance
30'
3rd Quarter
England B
Alliance
45'
4th Quarter
England B
Alliance
60'
England B
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | MAJOR Richard | 53 | ||||||||
14 | CLARKE Neil (C) | X | ||||||||
16 | BLEACH Dan | X | 4 | 36 | 58 | |||||
18 | LYON Gavin (GK) | 31 | ||||||||
28 | HALLOWS Jordan | 9 | ||||||||
29 | HAUCK Edward | 9 | 28 | |||||||
30 | TETHER Jerome (GK) | X | ||||||||
31 | WEAIT Jon | X | 45 | |||||||
32 | PAGE Chris | X | 9 | |||||||
33 | MAIDMAN Robert | X | ||||||||
34 | BARKER Paul | 9 | 44 | |||||||
35 | HOUSE David | 11 | ||||||||
36 | BLOOMFIELD Jade | X | ||||||||
37 | SMITH Gregory | X | ||||||||
38 | ELLOWAY Matthew | X | ||||||||
39 | COLLEN George | X | ||||||||
40 | ALWAN-ARAB Bradley | X | ||||||||
45 | HARWOOD Danny | 9 | 40 | |||||||
COACH | MAJOR Richard | 0 | 0 | 12 | 0 | |||||
MANAGER | WALL Dan |
Alliance
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
294 | SHABAZ Ahmad | DNP | ||||||||
296 | SHAHBAZ Muhammad | DNP | ||||||||
375 | BOSSI Marco | DNP | ||||||||
387 | PONS Victor | X | ||||||||
400 | KHAN Sajad | DNP | ||||||||
406 | GAHIA Noor (C) | X | ||||||||
407 | SAQIB Muhammad | X | ||||||||
409 | JAFRI Mahmood | X | ||||||||
410 | OULADRABIEI Mayhar | X | ||||||||
413 | PARIMAL Mody | X | 55 | |||||||
414 | WILLIS Chris | |||||||||
415 | LAURENT Fayen | DNP | ||||||||
416 | KHALID Javed | X | ||||||||
417 | MENDIOLA David | X | ||||||||
426 | AHMED Munir | DNP | ||||||||
450 | de CEURT Bram (GK) | X | ||||||||
478 | WAHEED Ahmed | X | ||||||||
495 | CANTE August | X | ||||||||
COACH | SHABAZ Muhammad | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
MANAGER | NAWAZ Rana |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
England B | 4 | 16 | BLEACH Dan | Field Goal | 1 - 0 |
England B | 9 | 32 | PAGE Chris | Penalty Corner | 2 - 0 |
England B | 28 | 29 | HAUCK Edward | Field Goal | 3 - 0 |
England B | 36 | 16 | BLEACH Dan | Field Goal | 4 - 0 |
England B | 45 | 31 | WEAIT Jon | Field Goal | 5 - 0 |
Alliance | 55 | 413 | PARIMAL Mody | Field Goal | 5 - 1 |
England B | 58 | 16 | BLEACH Dan | Penalty Corner | 6 - 1 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
England B | 40 | 45 | HARWOOD Danny | G | HICKMAN David (AUS) |
England B | 44 | 34 | BARKER Paul | G | SEELEY Chris (ENG) |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | HICKMAN David (AUS) |
Umpire | VREE Taco (NED) |
Reserve Umpire | SEELEY Chris (ENG) |
Scoring Judge | USOZ Luis (ESP) |
Timing Judge | SEELEY Chris (ENG) |
Technical Officer | VILLANUEVA Vicente (ESP) |
Technical Delegate | FISHER Sonya (AUS) |
Head to Head Matches
Over 45s Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 Euro Champs Valencia M O45 | Over 45s Mens Outdoor | 1 Jun 2025 09:00 | ENG B v ALL (SoM Final) | Pitch 3 - Beteró | Official | 6 - 1 | Lineup |
2025 Euro Champs Valencia M O45 | Over 45s Mens Outdoor | 30 May 2025 11:30 | ENG B v ALL (SoM Final) | Pitch 2 - Tarongers | Official | 8 - 1 | Lineup |
2025 Euro Champs Valencia M O45 | Over 45s Mens Outdoor | 24 May 2025 14:00 | ENG v ALL (Pool B) | Pitch 1 - La Carrasca | Official | 15 - 0 | Lineup |
Match Details
Competition | 2025 Euro Champs Valencia M O45
Over 45s Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 111 |
Date/Time | 2025-06-01 09:00 |
Title | SoM Final |
Venue |
Federación de Hockey de La Comunidad Valenciana - Pitch 3 - Beteró |
Weather at Pushback | Clear Sky 24C |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|