2026 Indoor World Cup M 60
60M Class 4&5
Switzerland
4 - 5
Official '
England 
1st Quarter
Switzerland
England
10'
2nd Quarter
Switzerland
England
20'
3rd Quarter
Switzerland
England
30'
4th Quarter
Switzerland
England
40'
Switzerland
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FISCHER Reinhard (GK) | X | ||||||||
| 3 | WALTHER Frédéric | 4 | ||||||||
| 4 | STÜHLINGER Andreas | |||||||||
| 5 | JUNGO Markus | 9 | 14 | |||||||
| 6 | STEINER Guido (C) | X | ||||||||
| 7 | ANGST Linus | 14 | ||||||||
| 8 | MEIER Bruno | X | ||||||||
| 12 | VOLTZENLOGEL Daniel | |||||||||
| 13 | LEUENBERGER Stefan | X | ||||||||
| 14 | SCHACHER Stefan | X | 19 | |||||||
| 15 | WALTI André | |||||||||
| 19 | AFFENTRANGER Bruno | X | 23 30 | 39 | ||||||
| COACH | HABERTHÜR Toni | 0 | 0 | 10 | 0 | |||||
| MANAGER | ARBER Willy | |||||||||
England
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAY Martin (GK) | |||||||||
| 2 | HARGRAVES Philip (GK) | X | ||||||||
| 3 | GURNEY Jon | X | 6 | 25 | 31 | |||||
| 4 | SAGOO Pinder | X | ||||||||
| 6 | BARTLETT Dudley | 3 | 18 | 27 | ||||||
| 8 | MOAT Richard (C) | X | ||||||||
| 9 | LYSTER Nigel | X | ||||||||
| 10 | BRITTON Rob | |||||||||
| 11 | HUSBANDS Martin | 2 | ||||||||
| 12 | ROBERTS Jon | X | 34 | |||||||
| 14 | SILCOX Andrew | |||||||||
| 15 | HOLAH Robert | 11 | ||||||||
| COACH | WOODS Duncan | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
| MANAGER | ALDRICH Stuart | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 6 | 3 | GURNEY Jon | Field Goal | 0 - 1 |
| Switzerland | 14 | 5 | JUNGO Markus | Field Goal | 1 - 1 |
| England | 18 | 6 | BARTLETT Dudley | Penalty Corner | 1 - 2 |
| Switzerland | 19 | 14 | SCHACHER Stefan | Field Goal | 2 - 2 |
| Switzerland | 23 | 19 | AFFENTRANGER Bruno | Penalty Corner | 3 - 2 |
| England | 25 | 3 | GURNEY Jon | Field Goal | 3 - 3 |
| England | 27 | 6 | BARTLETT Dudley | Penalty Stroke | 3 - 4 |
| England | 31 | 3 | GURNEY Jon | Penalty Corner | 3 - 5 |
| Switzerland | 39 | 19 | AFFENTRANGER Bruno | Penalty Corner | 4 - 5 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Switzerland | 30 | 19 | AFFENTRANGER Bruno | G | PÜTTMANN Johannes (GER) |
| England | 34 | 12 | ROBERTS Jon | G | VAN der MEULEN Gertjan (NED) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | PÜTTMANN Johannes (GER) |
| Umpire | VAN der MEULEN Gertjan (NED) |
| Reserve Umpire | BARLOW Lucy (ENG) |
| Scoring Judge | ROBERTS Tom (ENG) |
| Timing Judge | RICKEY Jane (ENG) |
| Technical Officer | HILL Richard (ENG) |
| Technical Delegate | TALBOT Mike (ENG) |
Head to Head Matches
Over 60s Mens Indoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Indoor World Cup M 60 | Over 60s Mens Indoor | 30 Mar 2026 11:00 | SUI v ENG (60M Class 4&5) | Pitch B | Official | 4 - 5 | Lineup |
| 2026 Indoor World Cup M 60 | Over 60s Mens Indoor | 29 Mar 2026 16:00 | SUI v ENG (Pool A) | Pitch B | Official | 7 - 6 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2026 Indoor World Cup M 60
Over 60s Mens Indoor |
|---|---|
| Match # | 206 |
| Date/Time | 2026-03-30 11:00 |
| Title | 60M Class 4&5 |
| Venue |
David Ross Sports Village - Pitch B |
| Weather at Pushback | Scattered Clouds 9C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

