2026 Indoor World Cup M 60
Pool A
England
6 - 7
Official '
Switzerland 
1st Quarter
England
Switzerland
10'
2nd Quarter
England
Switzerland
20'
3rd Quarter
England
Switzerland
30'
4th Quarter
England
Switzerland
40'
England
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAY Martin (GK) | 11 | ||||||||
| 2 | HARGRAVES Philip (GK) | X | ||||||||
| 3 | GURNEY Jon | X | 35 | |||||||
| 4 | SAGOO Pinder | 10 | ||||||||
| 6 | BARTLETT Dudley | 4 | ||||||||
| 8 | MOAT Richard (C) | X | 15 18 | |||||||
| 9 | LYSTER Nigel | X | 4 | 24 | ||||||
| 10 | BRITTON Rob | |||||||||
| 11 | HUSBANDS Martin | 8 | ||||||||
| 12 | ROBERTS Jon | X | 26 | 39 | ||||||
| 14 | SILCOX Andrew | X | ||||||||
| 15 | HOLAH Robert | 7 | ||||||||
| COACH | WOODS Duncan | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||
| MANAGER | ALDRICH Stuart | |||||||||
Switzerland
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FISCHER Reinhard | X | ||||||||
| 3 | WALTHER Frédéric | 4 | ||||||||
| 5 | JUNGO Markus | 14 | ||||||||
| 6 | STEINER Guido (C) | X | 14 | 35 | ||||||
| 7 | ANGST Linus | 4 | 16 | |||||||
| 8 | MEIER Bruno | X | 23 | |||||||
| 12 | VOLTZENLOGEL Daniel | |||||||||
| 13 | LEUENBERGER Stefan | X | 34 | |||||||
| 14 | SCHACHER Stefan | X | 39 | |||||||
| 19 | AFFENTRANGER Bruno | X | 5 | 13 | 29 | |||||
| COACH | HABERTHÜR Toni | 0 | 0 | 5 | 1 | |||||
| MANAGER | ARBER Willy | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 4 | 9 | LYSTER Nigel | Field Goal | 1 - 0 |
| Switzerland | 5 | 19 | AFFENTRANGER Bruno | Penalty Corner | 1 - 1 |
| Switzerland | 13 | 19 | AFFENTRANGER Bruno | Penalty Corner | 1 - 2 |
| Switzerland | 14 | 6 | STEINER Guido | Penalty Stroke | 1 - 3 |
| England | 15 | 8 | MOAT Richard | Penalty Corner | 2 - 3 |
| Switzerland | 16 | 7 | ANGST Linus | Field Goal | 2 - 4 |
| England | 18 | 8 | MOAT Richard | Penalty Corner | 3 - 4 |
| England | 24 | 9 | LYSTER Nigel | Field Goal | 4 - 4 |
| England | 26 | 12 | ROBERTS Jon | Field Goal | 5 - 4 |
| Switzerland | 29 | 19 | AFFENTRANGER Bruno | Penalty Corner | 5 - 5 |
| Switzerland | 34 | 13 | LEUENBERGER Stefan | Field Goal | 5 - 6 |
| England | 35 | 3 | GURNEY Jon | Field Goal | 6 - 6 |
| Switzerland | 39 | 14 | SCHACHER Stefan | Field Goal | 6 - 7 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Switzerland | 23 | 8 | MEIER Bruno | G | RADEMAKER Willem-Aad (NED) |
| Switzerland | 35 | 6 | STEINER Guido | Y (2') | VAN der MEULEN Gertjan (NED) |
| England | 39 | 12 | ROBERTS Jon | Y (2') | VAN der MEULEN Gertjan (NED) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | LUBRICH Frank (GER) |
| Umpire | VAN der MEULEN Gertjan (NED) |
| Reserve Umpire | RADEMAKER Willem-Aad (NED) |
| Scoring Judge | HARRISON Fiona (RSA) |
| Timing Judge | McINULTY Martin (ENG) |
| Technical Officer | WHITING Jonathan (Eng) |
| Technical Delegate | TALBOT Mike (ENG) |
Head to Head Matches
Over 60s Mens Indoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Indoor World Cup M 60 | Over 60s Mens Indoor | 30 Mar 2026 11:00 | ENG v SUI (60M Class 4&5) | Pitch B | Official | 5 - 4 | Lineup |
| 2026 Indoor World Cup M 60 | Over 60s Mens Indoor | 29 Mar 2026 16:00 | ENG v SUI (Pool A) | Pitch B | Official | 6 - 7 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2026 Indoor World Cup M 60
Over 60s Mens Indoor |
|---|---|
| Match # | 174 |
| Date/Time | 2026-03-29 16:00 |
| Title | Pool A |
| Venue |
David Ross Sports Village - Pitch B |
| Weather at Pushback | Broken Clouds 9C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

