2025 Euros Ludwigsburg T4 M O70
70
France
0 - 6
Official '
England 
1st Quarter
France
England
15'
2nd Quarter
France
England
30'
3rd Quarter
France
England
45'
4th Quarter
France
England
60'
France
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | LYON Christophe | X | ||||||||
| 5 | AZNAR Antoine | X | ||||||||
| 7 | DUJARDIN Thierry | X | ||||||||
| 9 | CHAVERON Hubert | 11 | ||||||||
| 10 | MARQUIS François | X | ||||||||
| 15 | WENTWORTH Richard | 25 | ||||||||
| 16 | ROMBAUD Bertrand | X | ||||||||
| 21 | BERAUD François | X | ||||||||
| 29 | van den BUSSCHE Jean-Jacques | X | ||||||||
| 31 | CHEGARAY Pierre | 7 | ||||||||
| 32 | TERRIER Bruno | X | ||||||||
| 34 | LANDOUZY Yvon | 10 | ||||||||
| 35 | D'AUBREBY Patrick | 7 | ||||||||
| 36 | GIRAULT François | 8 | ||||||||
| 45 | BACHELLE Philippe (C) | X | ||||||||
| 53 | GOURDIN Philippe | X | ||||||||
| 96 | LIGHTFOOT Piers (GK) | X | ||||||||
| 99 | LEROUX Christophe (GK) | 31 | ||||||||
| COACH | LAMINIE Michel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| MANAGER | LAMINIE Christine | |||||||||
England
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEBB Dave (GK) | X | ||||||||
| 2 | BOUTCHER Richard (GK) | |||||||||
| 3 | GROSSMITH Bede | X | ||||||||
| 4 | DIXON Dave | X | 6 | |||||||
| 5 | RUTHERFORD Tony | 9 | ||||||||
| 6 | FURNEAUX Geoffrey | 8 | ||||||||
| 7 | STONES Gavin | X | ||||||||
| 8 | RUDD Mike | 8 | ||||||||
| 9 | SMITH Tim | X | 60 | |||||||
| 10 | SEYMOUR Steve | X | ||||||||
| 11 | Van de WAAL Carel | 11 | ||||||||
| 12 | EVANS Bruce | X | 50 | |||||||
| 13 | WARD David | 7 | 50 | |||||||
| 14 | GRAY Gordon | X | ||||||||
| 15 | ROBINSON Henry | X | 12 | |||||||
| 16 | JASON Max | 7 | 8 | 17 | ||||||
| 17 | DAVIDSON Bill | X | ||||||||
| 18 | WRIGHT Peter (C) | X | 54 | |||||||
| COACH | BARNES Andy | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||
| MANAGER | RANDALL Chris | |||||||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 6 | 4 | DIXON Dave | Penalty Corner | 0 - 1 |
| England | 8 | 16 | JASON Max | Penalty Corner | 0 - 2 |
| England | 12 | 15 | ROBINSON Henry | Penalty Corner | 0 - 3 |
| England | 17 | 16 | JASON Max | Field Goal | 0 - 4 |
| England | 54 | 18 | WRIGHT Peter | Field Goal | 0 - 5 |
| England | 60 | 9 | SMITH Tim | Field Goal | 0 - 6 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 50 | 12 | EVANS Bruce | G | APPELS Guus (NED) |
| England | 50 | 13 | WARD David | G | APPELS Guus (NED) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | APPELS Guus (NED) |
| Umpire | STEWART Tony (CAN) |
| Reserve Umpire | TIJSSENS Maarten (NED) |
| Scoring Judge | SULLIVAN Matthew (ENG) |
| Timing Judge | LENNIE Ann (AUS) |
| Technical Officer | BAYNE Lesley (WAL) |
| Technical Delegate | STROEHER Sarah (AUS) |
Head to Head Matches
Over 70s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 World Cup Breda M70 | Over 70s Mens Outdoor | 11 Aug 2026 09:45 | FRA v ENG (M70 A) | Pitch 7 | Official | 1 - 3 | Lineup |
| 2025 Euros Ludwigsburg T4 M O70 | Over 70s Mens Outdoor | 26 Aug 2025 15:15 | FRA 70 v ENG 70 (70) | HC LUD - HCL2 | Official | 0 - 6 | Lineup |
| 2024 World Cup Cape Town Men O70 | Over 70s Mens Outdoor | 18 Oct 2024 10:00 | FRA v ENG (70M A) | WPCC B - WPCC B | Official | 2 - 8 | Lineup |
| 2023 Euro Champs Men O70 | Over 70s Mens Outdoor | 24 Jun 2023 08:00 | FRA v ENG (O70 Pool A) | Pitch 2 - Tarongers - P2 | Official | 0 - 5 | Lineup |
| 2022 4 Nations Southgate Men O70 | Over 70s Mens Outdoor | 22 May 2022 08:55 | ENG O75 v ENG (4 Nations 070s) | Pitch 1 | Official | 1 - 6 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2025 Euros Ludwigsburg T4 M O70
Over 70s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 083 |
| Date/Time | 2025-08-26 15:15 |
| Title | 70 |
| Venue |
HC Ludwigsburg - HCL2 |
| Weather at Pushback | Overcast Clouds 29C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

