2024 World Cup Cape Town Men O70
70M A
England
8 - 2
Official '
France 
1st Quarter
England
France
15'
2nd Quarter
England
France
30'
3rd Quarter
England
France
45'
4th Quarter
England
France
60'
England
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McCOLLUM Peter (GK) | 31 | ||||
| 2 | BOUTCHER Richard (GK) | X | ||||
| 3 | FORREST Stuart | 16 | ||||
| 4 | DIXON Dave | 16 | ||||
| 5 | SLATOR Richard (C) | X | ||||
| 6 | WOODING Ken | X | ||||
| 7 | STONES Gavin | 16 | ||||
| 8 | BROTHERS Tim | X | 15 | |||
| 9 | SMITH Tim | |||||
| 10 | SEYMOUR Steve | X | ||||
| 11 | LEGG Derek | X | 41 | |||
| 12 | SKINNER Graham | X | 12 | |||
| 13 | WARD David | 16 | 17 22 | |||
| 14 | JACKSON Jeff | X | ||||
| 15 | CRUTE Steve | X | ||||
| 16 | JASON Max | X | 19 | 45+ | ||
| 17 | SANDERS Andrew | 16 | 26 | 54 | ||
| 18 | WRIGHT Peter | X | ||||
| COACH | BARNES Andrew | |||||
| MANAGER | SLATOR Richard | |||||
France
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | DUJARDIN Thierry | X | ||||
| 9 | CHAVERON Hubert | X | ||||
| 10 | MARQUIS François | X | 41 | |||
| 28 | CHOUDHARI Yasin | X | ||||
| 29 | van den BUSSCHE Jean-Jacques (C) | X | ||||
| 31 | CHEGARAY Pierre | X | ||||
| 32 | TERRIER Bruno | |||||
| 35 | D'AUBREBY Patrick | X | ||||
| 36 | GIRAULT François | 10 | ||||
| 37 | WENTWORTH Richard | X | ||||
| 39 | PATY Dominique | 7 | ||||
| 45 | BACHELLE Philippe | X | 44 | 49 | ||
| 48 | ALLENET Gerard | X | ||||
| 99 | LEROUX Christophe (GK) | X | ||||
| COACH | ATHANE Pierre | |||||
| MANAGER | van den BUSSCHE France | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 12 | 12 | SKINNER Graham | Field Goal | 1 - 0 |
| England | 15 | 8 | BROTHERS Tim | Penalty Corner | 2 - 0 |
| England | 17 | 13 | WARD David | Field Goal | 3 - 0 |
| England | 19 | 16 | JASON Max | Field Goal | 4 - 0 |
| England | 22 | 13 | WARD David | Penalty Corner | 5 - 0 |
| England | 26 | 17 | SANDERS Andrew | Field Goal | 6 - 0 |
| France | 44 | 45 | BACHELLE Philippe | Penalty Corner | 6 - 1 |
| England | 45+ | 16 | JASON Max | Penalty Corner | 7 - 1 |
| France | 49 | 45 | BACHELLE Philippe | Penalty Corner | 7 - 2 |
| England | 54 | 17 | SANDERS Andrew | Penalty Corner | 8 - 2 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| France | 41 | 10 | MARQUIS François | G | OAKLEY David (NZL) |
| England | 41 | 11 | LEGG Derek | G | OAKLEY David (NZL) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | ISAACS Allan (RSA) |
| Umpire | OAKLEY David (NZL) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | ABRAHAMS Sadullah (RSA) |
| Timing Judge | MORRIS Craig (RSA) |
| Technical Officer | HALEY Merrill (RSA) |
| Tournament Director | TALJARD Mark (RSA) |
Head to Head Matches
Over 70s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 World Cup Breda M70 | Over 70s Mens Outdoor | 11 Aug 2026 09:45 | ENG v FRA (M70 A) | Pitch 7 | Official | 3 - 1 | Lineup |
| 2025 Euros Ludwigsburg T4 M O70 | Over 70s Mens Outdoor | 26 Aug 2025 15:15 | ENG 70 v FRA 70 (70) | HC LUD - HCL2 | Official | 6 - 0 | Lineup |
| 2024 World Cup Cape Town Men O70 | Over 70s Mens Outdoor | 18 Oct 2024 10:00 | ENG v FRA (70M A) | WPCC B - WPCC B | Official | 8 - 2 | Lineup |
| 2023 Euro Champs Men O70 | Over 70s Mens Outdoor | 24 Jun 2023 08:00 | ENG v FRA (O70 Pool A) | Pitch 2 - Tarongers - P2 | Official | 5 - 0 | Lineup |
| 2022 4 Nations Southgate Men O70 | Over 70s Mens Outdoor | 22 May 2022 08:55 | ENG v ENG O75 (4 Nations 070s) | Pitch 1 | Official | 6 - 1 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2024 World Cup Cape Town Men O70
Over 70s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 192 |
| Date/Time | 2024-10-18 10:00 |
| Title | 70M A |
| Venue |
Western Province Cricket Club, Cape Town - WPCC B |
| Weather at Pushback | Broken Clouds 18C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

