2025 4 Nations Cork M O35
Pool A
Ireland
6 - 2
Official '
Wales 
1st Quarter
Ireland
Wales
17.5'
2nd Quarter
Ireland
Wales
35'
3rd Quarter
Ireland
Wales
52.5'
4th Quarter
Ireland
Wales
70'
Ireland
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BROWN Sam | 36 | ||||
| 2 | GLASS Ian (GK) | X | ||||
| 3 | JACKSON John | X | 18 | |||
| 5 | McENERY William | X | ||||
| 6 | MOFFETT ALEC | X | ||||
| 7 | VENTER Brad | X | 49 | |||
| 9 | CURLEY Darragh | 11 | 26 | |||
| 10 | ENGLISH Mark | 7 | 10 | |||
| 11 | TUCKER Enda | 15 | ||||
| 12 | HUGHES Emmet | X | ||||
| 13 | COX Simon | X | 33 | |||
| 14 | KEAVENEY Fergal (C) | X | ||||
| 15 | TODD Simon | 11 | ||||
| 16 | PRIESTLEY Thomas | 14 | ||||
| 18 | DEVLIN Rob | X | ||||
| 19 | KELSO Stephen | 7 | 55 | |||
| 20 | DORE Edward | X | 55 | |||
| 21 | HUSSEY Cian | X | ||||
| COACH | MEYLER John | |||||
| MANAGER | DOWNES Brian | |||||
Wales
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCHANT Darren | 36 | ||||
| 2 | MORTIMORE Jamie | 9 | ||||
| 3 | EDGE Ben (C) | X | ||||
| 4 | WIGGINS Sam | 13 | ||||
| 5 | COOPER Rob | X | 32 | |||
| 6 | SEKULA Peter | X | ||||
| 8 | FIDO Chris | X | ||||
| 9 | BETENSON Jack | X | ||||
| 10 | CLEVERLEY Tomas | 8 | 40 48 | |||
| 11 | DEAR Ollie | X | ||||
| 12 | HAMMOND Alistair | 13 | ||||
| 14 | WOOD Andrew | X | ||||
| 15 | SIMS Nicholas | 9 | ||||
| 16 | STOCK Paul | X | ||||
| 18 | WILDBORE Ed | 9 | ||||
| 19 | DREW Kyle | X | ||||
| 20 | GAUT Andy (GK) | X | ||||
| 23 | HALL Kieren | X | ||||
| COACH | EDGE Ben | |||||
| MANAGER | JAMES Martin | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Ireland | 10 | 10 | ENGLISH Mark | Penalty Stroke | 1 - 0 |
| Ireland | 26 | 9 | CURLEY Darragh | Field Goal | 2 - 0 |
| Ireland | 33 | 13 | COX Simon | Field Goal | 3 - 0 |
| Wales | 40 | 10 | CLEVERLEY Tomas | Field Goal | 3 - 1 |
| Wales | 48 | 10 | CLEVERLEY Tomas | Field Goal | 3 - 2 |
| Ireland | 49 | 7 | VENTER Brad | Field Goal | 4 - 2 |
| Ireland | 55 | 20 | DORE Edward | Field Goal | 5 - 2 |
| Ireland | 55 | 19 | KELSO Stephen | Field Goal | 6 - 2 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Ireland | 18 | 3 | JACKSON John | G | |
| Wales | 32 | 5 | COOPER Rob | G |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | BUTLER Jim (IRL) |
| Umpire | DIXON Jim (WAL) |
| Reserve Umpire | |
| Scoring Judge | WOLFE Alan (IRL) |
| Timing Judge | MINEHANE Cathy (IRL) |
| Technical Officer | |
| Tournament Director | HOUGHTON Michael (IRL) |
Head to Head Matches
Over 35s Mens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 4 Nations Swansea M35 | Over 35s Mens Outdoor | 21 Jun 2026 09:30 | IRL v WAL (Pool A) | Pitch 2 | Official | 4 - 2 | Lineup |
| 2025 4 Nations Cork M O35 | Over 35s Mens Outdoor | 10 May 2025 12:00 | IRL v WAL (Pool A) | Pitch 1 - Pitch 1 | Official | 6 - 2 | Lineup |
| 2024 4 Nations Glasgow Men 035 | Over 35s Mens Outdoor | 22 Jun 2024 12:00 | IRL v WAL (Men O35) | Pitch 2 - School Pitch | Official | 4 - 0 | Lineup |
| 2023 4 Nations Southgate Men O35 | Over 35s Mens Outdoor | 10 Jun 2023 13:00 | IRL v WAL (35M Pool A) | Pitch 2 - Pitch 2 | Official | 7 - 3 | Lineup |
| 2022 World Cup Nottingham Men O35 | Over 35s Mens Outdoor | 17 Aug 2022 16:00 | IRL v WAL (Pool B) | Pitch 2 - Pitch 2 | Official | 4 - 1 | Lineup |
| 2022 4 Nations Swansea Men O35 | Over 35s Mens Outdoor | 26 Jun 2022 11:00 | IRL v WAL (Men's 4N O35) | Pitch 1 - Pitch 1 | Official | 3 - 1 | Lineup |
| 2019 IMHA European Cup Men 35+ | Over 35s Mens Outdoor | 24 Jul 2019 09:30 | IRL v WAL (Pool B) | HCR 2 | Official | 5 - 0 | Lineup |
| 2019 Glasgow Four Nations 35+ | Over 35s Mens Outdoor | 30 Jun 2019 09:30 | IRL v WAL (RR) | Pitch 2 | Official | 3 - 1 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2025 4 Nations Cork M O35
Over 35s Mens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 07 |
| Date/Time | 2025-05-10 12:00 |
| Title | Pool A |
| Venue |
Garryduff Sports Centre - Pitch 1 |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

