2026 4 Nations Swansea M35
Swansea, Wales
19 - 21 Jun 2026
Local Time 2026-09-25 22:03:35
Over 35s Mens Outdoor
Statistics
| Player | Team | FG | PC | PS | Goals | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRIFFITHS Michael | ENG | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
| WIID Craig | ENG | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
| ALLAN Andrew | SCO | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| DOCHERTY Adam | SCO | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| FINDING Joseph | ENG | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| GOGARTY Tom | ENG | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| MCDONNELL Howard | IRL | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| McENERY William | IRL | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| NUNNELEY Joshua | ENG | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| O'LEARY Fionn | IRL | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| View All | |||||||||
Awards
| Award | Player | Team |
|---|



