2025 4 Nations Cork M O35
Pool A
Ireland
7 - 0
Complete '
Scotland 
1st Quarter
Ireland
Scotland
17.5'
2nd Quarter
Ireland
Scotland
35'
3rd Quarter
Ireland
Scotland
52.5'
4th Quarter
Ireland
Scotland
70'
Ireland
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BROWN Sam (GK) | X | ||||
2 | GLASS Ian | 36 | ||||
3 | JACKSON John | X | ||||
5 | MCENERY William | 7 | ||||
6 | MOFFET ALEC | X | ||||
7 | VENTER Brad | X | 17 | 65 68 70+ | ||
9 | CURLEY Darragh | X | ||||
10 | ENGLISH Mark | X | 37 | |||
11 | TUCKER Enda | X | ||||
12 | HUGHES Emmet | 18 | ||||
13 | COX Simon | 9 | ||||
14 | KEAVENEY Fergal (C) | X | ||||
15 | TODD Simon | X | ||||
16 | PRIESTLEY Thomas | X | ||||
18 | DEVLIN Rob | 13 | 45 | |||
19 | KELSO Stephen | X | 52 | |||
20 | DORE Eddie | 8 | ||||
21 | HUSSEY Cian | 12 | ||||
COACH | MEYLER John | |||||
MANAGER | DOWNES Brian |
Scotland
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMPBELL Luke (GK) | X | ||||
2 | FRASER Iain | 36 | ||||
6 | DODGE Ally | 7 | ||||
9 | HILTON Iain (C) | X | ||||
10 | SCOTT Cameron | X | ||||
11 | RALPH Bobby | X | ||||
19 | DOCHERTY Adam | X | ||||
20 | ALLAN Andrew | X | ||||
21 | MCCURDY Fraser | X | ||||
23 | DEAS Tyler | X | ||||
24 | CARNEGIE Jamie | X | ||||
27 | SIMPSON Craig | |||||
31 | JESS Richard | X | ||||
33 | FORBES Mike | 7 | ||||
34 | MCCROSSAN Craig | 8 | ||||
35 | EVANS Ally | 8 | ||||
36 | DEAN James | 8 | ||||
39 | DUKE Andrew | X | ||||
COACH | DEWAR John | |||||
MANAGER | MARACZ Agnieszka |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
Ireland | 17 | 7 | VENTER Brad | Field Goal | 1 - 0 |
Ireland | 37 | 10 | ENGLISH Mark | Field Goal | 2 - 0 |
Ireland | 45 | 18 | DEVLIN Rob | Field Goal | 3 - 0 |
Ireland | 52 | 19 | KELSO Stephen | Field Goal | 4 - 0 |
Ireland | 65 | 7 | VENTER Brad | Field Goal | 5 - 0 |
Ireland | 68 | 7 | VENTER Brad | Field Goal | 6 - 0 |
Ireland | 70+ | 7 | VENTER Brad | Field Goal | 7 - 0 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | EGNER Stuart (IRL) |
Umpire | O'CONNOR Gary (IRL) |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | FERGEY Cliona (IRL) |
Timing Judge | MINEHANE Cathy (IRL) |
Technical Officer | |
Tournament Director | HOUGHTON Michael (IRL) |
Head to Head Matches
Over 35s Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 4 Nations Cork M O35 | Over 35s Mens Outdoor | 9 May 2025 14:00 | IRL v SCO (Pool A) | Pitch 2 | Complete | 7 - 0 | Lineup |
2024 4 Nations Glasgow Men 035 | Over 35s Mens Outdoor | 21 Jun 2024 12:00 | IRL v SCO (Men O35) | Pitch 1 | Official | 5 - 2 | Lineup |
2023 4 Nations Southgate Men O35 | Over 35s Mens Outdoor | 9 Jun 2023 14:00 | IRL v SCO (35M Pool A) | Pitch 2 | Official | 9 - 2 | Lineup |
2022 World Cup Nottingham Men O35 | Over 35s Mens Outdoor | 13 Aug 2022 16:00 | IRL v SCO (Pool B) | Pitch 6 | Official | 3 - 1 | Lineup |
2022 4 Nations Swansea Men O35 | Over 35s Mens Outdoor | 24 Jun 2022 18:00 | IRL v SCO (Men's 4N O35) | Pitch 1 | Official | 4 - 2 | Lineup |
2019 IMHA European Cup Men 35+ | Over 35s Mens Outdoor | 27 Jul 2019 15:30 | IRL v SCO (3rd Place) | Pitch 2 | Official | 2 - 1 | Lineup |
2019 Glasgow Four Nations 35+ | Over 35s Mens Outdoor | 29 Jun 2019 14:45 | IRL v SCO (RR) | Pitch 1 | Official | 3 - 0 | Lineup |
Match Details
Competition | 2025 4 Nations Cork M O35
Over 35s Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 02 |
Date/Time | 2025-05-09 14:00 |
Title | Pool A |
Venue |
Garryduff Sports Centre - Pitch 2 |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|