2025 4 Nations Cork M O35
Pool A
Wales
0 - 5
Complete '
England 
1st Quarter
Wales
England
17.5'
2nd Quarter
Wales
England
35'
3rd Quarter
Wales
England
52.5'
4th Quarter
Wales
England
70'
Wales
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARCHANT Darren (GK) | X | ||||
2 | MORTIMORE Jamie | X | ||||
3 | EDGE Ben (C) | X | ||||
4 | WIGGINS Sam | X | ||||
5 | COOPER Rob | X | ||||
6 | SEKULA Peter | 12 | ||||
8 | FIDO Chris | X | ||||
9 | BETENSON Jack | X | ||||
10 | CLEVERLEY Tom | X | ||||
11 | DEAR Ollie | 10 | ||||
12 | HAMMOND Alistair | 10 | ||||
14 | WOOD Andrew | 10 | ||||
15 | SIMS Nicholas | 9 | ||||
16 | STOCK Paul | X | ||||
18 | WILDBORE Ed | 9 | ||||
19 | DREW Kyle | X | ||||
20 | GAUT Andy | 18 | ||||
23 | HALL Kieren | X | ||||
COACH | EDGE Ben |
England
# | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BURTON Christopher (GK) | X | ||||
2 | BOOTH Ross | 4 | ||||
3 | FINDING Joseph | 7 | ||||
5 | DAVEY Matthew | X | ||||
6 | PRETORIUS Vincent | X | 35+ | |||
7 | DEASY Oliver (C) | X | ||||
10 | SHUTE Samuel | X | ||||
11 | O'NEILL Daniel | X | ||||
12 | CORNELL Peter | 7 | 44 48 | |||
14 | MUSGRAVE Will | X | 46 | |||
15 | WARD Oliver | X | ||||
16 | CIEPLAK Paul | 4 | ||||
18 | NUNNELEY Joshua | X | ||||
19 | NOTAY Jesmeet | X | ||||
20 | STOCK James (GK) | 33 | ||||
21 | GRIFFITHS Michael | 4 | ||||
22 | DIXON Sam | X | 32 | |||
23 | MCNALLY Dave | 9 | ||||
COACH | HOARE Timothy | |||||
MANAGER | DEWING Shaun |
Goals
Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
---|---|---|---|---|---|
England | 32 | 22 | DIXON Sam | Penalty Corner | 0 - 1 |
England | 35+ | 6 | PRETORIUS Vincent | Penalty Corner | 0 - 2 |
England | 44 | 12 | CORNELL Peter | Field Goal | 0 - 3 |
England | 46 | 14 | MUSGRAVE Will | Field Goal | 0 - 4 |
England | 48 | 12 | CORNELL Peter | Field Goal | 0 - 5 |
Card Detail
Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
---|---|---|---|---|---|
No cards issued |
Match Officials
Role | Official |
---|---|
Umpire | MULCAHY Mark (IRL) |
Umpire | DIXON Jim (WAL) |
Reserve Umpire | |
Scoring Judge | WOLFE Alan (IRL) |
Timing Judge | |
Technical Officer | HOUGHTON Michael (IRL) |
Tournament Director | HOUGHTON Michael (IRL) |
Head to Head Matches
Over 35s Mens Outdoor
Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 4 Nations Cork M O35 | Over 35s Mens Outdoor | 9 May 2025 14:00 | WAL v ENG (Pool A) | Pitch 1 | Complete | 0 - 5 | Lineup |
2024 World Cup Cape Town Men O35 | Over 35s Mens Outdoor | 16 Oct 2024 12:30 | WAL v ENG (35M A) | WPCC B | Official | 0 - 6 | Lineup |
2024 4 Nations Glasgow Men 035 | Over 35s Mens Outdoor | 21 Jun 2024 14:00 | WAL v ENG (Men O35) | Pitch 1 | Official | 0 - 2 | Lineup |
2023 Euro Champs Men O35 | Over 35s Mens Outdoor | 1 Jul 2023 12:00 | WAL v ENG (35M Pool A) | Pitch 5 | Official | 0 - 2 | Lineup |
2023 4 Nations Southgate Men O35 | Over 35s Mens Outdoor | 9 Jun 2023 14:00 | WAL v ENG (35M Pool A) | Pitch 1 | Official | 0 - 1 | Lineup |
2022 4 Nations Swansea Men O35 | Over 35s Mens Outdoor | 24 Jun 2022 14:00 | WAL v ENG (Men's 4N O35) | Pitch 2 | Official | 2 - 7 | Lineup |
EH Masters Invitational Event - Men 035 | Over 35s Mens Outdoor | 22 Aug 2021 13:00 | ENG Lions v ENG | Pitch 1 | Official | 2 - 2 | Lineup |
EH Masters Invitational Event - Men 035 | Over 35s Mens Outdoor | 21 Aug 2021 12:00 | WAL v ENG | Pitch 5 | Official | 0 - 7 | Lineup |
EH Masters Invitational Event - Men 035 | Over 35s Mens Outdoor | 20 Aug 2021 12:00 | WAL v ENG Lions | Pitch 2 | Official | 2 - 7 | Lineup |
2019 Glasgow Four Nations 35+ | Over 35s Mens Outdoor | 29 Jun 2019 14:45 | WAL v ENG (RR) | Pitch 2 | Official | 2 - 4 | Lineup |
Match Details
Competition | 2025 4 Nations Cork M O35
Over 35s Mens Outdoor |
---|---|
Match # | 01 |
Date/Time | 2025-05-09 14:00 |
Title | Pool A |
Venue |
Garryduff Sports Centre - Pitch 1 |
Match Awards
Award | Player | Team |
---|