2022 World Cup Cape Town Women O45
5&6
South Africa
2 - 2 (3 - 2 SO)
Official '
Spain 
1st Quarter
South Africa
Spain
17.5'
2nd Quarter
South Africa
Spain
35'
3rd Quarter
South Africa
Spain
52.5'
4th Quarter
South Africa
Spain
70'
| Shootout Detail | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | 3 | ||||||||
| Spain | 2 | ||||||||
South Africa
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HART Des (GK) | 18 | ||||
| 2 | Van WYK Inke (GK) | X | ||||
| 3 | DEMPSEY Shannon | X | ||||
| 4 | CHARTON Di | X | ||||
| 5 | MOORE Annelize | 10 | 14 | |||
| 6 | WALSH Jill (C) | X | ||||
| 7 | UTERMARK Sarah | 5 | ||||
| 8 | COWEN Sue | 9 | ||||
| 9 | CONROY Michelle | 5 | ||||
| 10 | HINDERINK Anouk | X | ||||
| 11 | CASEY Nikki | X | ||||
| 12 | HAZLITT Jean | X | ||||
| 13 | PODD Hanlie | X | ||||
| 14 | VAN der HEIDEN Marieke | X | ||||
| 15 | BONATZ Colleen | 9 | ||||
| 17 | HARVEY Elaine | X | ||||
| 22 | LUXON Natasha | X | 63 | |||
| 23 | DILLON Alex | 5 | ||||
| COACH | JONES Gareth | |||||
| MANAGER | KOTZE Karen | |||||
Spain
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GALLARDO Maite (GK) | |||||
| 1 | NIÑO Chus (GK) | X | ||||
| 2 | SÁNCHEZ Upe | X | ||||
| 3 | MEDINA Luciana | X | ||||
| 4 | BIASCO Rosanna | 7 | ||||
| 5 | FERNÁNDEZ Cruz | |||||
| 7 | SORIANO Fernanda | 6 | ||||
| 8 | CARDEÑOSO Cristina | 17 | ||||
| 9 | MOLINO Inma | X | ||||
| 10 | GUTIÉRREZ Mar | X | ||||
| 11 | MENENDEZ Cova | X | ||||
| 12 | LAGO Saray (C) | X | 59 66 | |||
| 13 | MARTIN Eva | 30 | ||||
| 15 | VILARNOVO Ale | X | 34 | |||
| 16 | GONZÁLEZ Pato | X | ||||
| 18 | GONZÁLEZ Moni | X | ||||
| 24 | FERNANDEZ-PENILLAS Mariola | 10 | ||||
| 33 | RUIZ María | X | ||||
| COACH | PALACIO Manuel | |||||
| MANAGER | ROSALES Adrián | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | 14 | 5 | MOORE Annelize | Penalty Corner | 1 - 0 |
| Spain | 59 | 12 | LAGO Saray | Penalty Corner | 1 - 1 |
| South Africa | 63 | 22 | LUXON Natasha | Penalty Corner | 2 - 1 |
| Spain | 66 | 12 | LAGO Saray | Field Goal | 2 - 2 |
Shootout Detail
| Team | Attacker | Defender | Result | Score |
|---|---|---|---|---|
| South Africa | PODD Hanlie | NIÑO Chus | No Goal | 0 - 0 |
| Spain | VILARNOVO Ale | Van WYK Inke | Goal | 0 - 1 |
| South Africa | MOORE Annelize | NIÑO Chus | Goal | 1 - 1 |
| Spain | MEDINA Luciana | Van WYK Inke | No Goal | 1 - 1 |
| South Africa | UTERMARK Sarah | NIÑO Chus | No Goal | 1 - 1 |
| Spain | MENENDEZ Cova | Van WYK Inke | No Goal | 1 - 1 |
| South Africa | WALSH Jill | NIÑO Chus | Goal | 2 - 1 |
| Spain | GONZÁLEZ Moni | Van WYK Inke | No Goal | 2 - 1 |
| South Africa | VAN der HEIDEN Marieke | NIÑO Chus | No Goal | 2 - 1 |
| Spain | LAGO Saray | Van WYK Inke | Goal | 2 - 2 |
| Spain | LAGO Saray | Van WYK Inke | No Goal | 2 - 2 |
| South Africa | WALSH Jill | NIÑO Chus | Goal | 3 - 2 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 34 | 15 | VILARNOVO Ale | G | JONES Anne (AUS) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | BENNETT Helen (ENG) |
| Umpire | JONES Anne (AUS) |
| Reserve Umpire | RAUTENBACH Handre (RSA) |
| Scoring Judge | STEWART Tony (CAN) |
| Timing Judge | MATEBU Unaswi (BOT) |
| Technical Officer | SIELING Kokkie (RSA) |
Head to Head Matches
Over 45s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 World Cup Cape Town Women O45 | Over 45s Womens Outdoor | 9 Oct 2022 10:05 | RSA v ESP (5&6) | UCT | Official | 2 - 2 (3 - 2 SO) | Lineup |
| 2022 World Cup Cape Town Women O45 | Over 45s Womens Outdoor | 5 Oct 2022 13:30 | RSA v ESP (Pool A) | WPCC B | Official | 1 - 2 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2022 World Cup Cape Town Women O45
Over 45s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 18 |
| Date/Time | 2022-10-09 10:05 |
| Title | 5&6 |
| Venue | UCT |
| Weather at Pushback | Overcast Clouds 21C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

