2022 World Cup Cape Town Women O45
Pool A
South Africa
1 - 2
Official '
Spain 
1st Quarter
South Africa
Spain
17.5'
2nd Quarter
South Africa
Spain
35'
3rd Quarter
South Africa
Spain
52.5'
4th Quarter
South Africa
Spain
70'
South Africa
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HART Des (GK) | |||||
| 2 | Van WYK Inke (GK) | X | ||||
| 3 | DEMPSEY Shannon | X | 11 | |||
| 4 | CHARTON Di | X | ||||
| 5 | MOORE Annelize | 9 | ||||
| 6 | WALSH Jill (C) | X | ||||
| 7 | UTERMARK Sarah | 5 | ||||
| 8 | COWEN Sue | 9 | ||||
| 9 | CONROY Michelle | 5 | ||||
| 10 | HINDERINK Anouk | X | ||||
| 11 | CASEY Nikki | X | ||||
| 12 | HAZLITT Jean | X | ||||
| 13 | PODD Hanlie | X | ||||
| 14 | VAN der HEIDEN Marieke | X | ||||
| 15 | BONATZ Colleen | X | ||||
| 17 | HARVEY Elaine | 11 | ||||
| 22 | LUXON Natasha | X | ||||
| 23 | DILLON Alex | 5 | ||||
| COACH | JONES Gareth | |||||
| MANAGER | KOTZE Karen | |||||
Spain
| # | Name | Min | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GALLARDO Maite (GK) | |||||
| 1 | NIÑO Chus (GK) | X | ||||
| 2 | SÁNCHEZ Upe | X | ||||
| 3 | MEDINA Luciana | X | ||||
| 4 | BIASCO Rosanna | 24 | ||||
| 5 | FERNÁNDEZ Cruz | |||||
| 7 | SORIANO Fernanda | 11 | 65 | |||
| 8 | CARDEÑOSO Cristina | 7 | ||||
| 9 | MOLINO Inma | X | ||||
| 10 | GUTIÉRREZ Mar | X | 54 | |||
| 11 | MENENDEZ Cova | X | ||||
| 12 | LAGO Saray (C) | X | 16 | 20 | 47 | |
| 13 | MARTIN Eva | 11 | ||||
| 15 | VILARNOVO Ale | X | 42 | |||
| 16 | GONZÁLEZ Pato | X | ||||
| 18 | GONZÁLEZ Moni | X | ||||
| 24 | FERNANDEZ-PENILLAS Mariola | 6 | ||||
| 33 | RUIZ María | X | 29 | |||
| COACH | PALACIO Manuel | |||||
| MANAGER | ROSALES Adrián | |||||
Goals
| Team | Minute | Shirt # | Player | Action | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| South Africa | 11 | 3 | DEMPSEY Shannon | Field Goal | 1 - 0 |
| Spain | 20 | 12 | LAGO Saray | Penalty Corner | 1 - 1 |
| Spain | 47 | 12 | LAGO Saray | Field Goal | 1 - 2 |
Card Detail
| Team | Minute | Shirt # | Player | Type | Umpire |
|---|---|---|---|---|---|
| Spain | 16 | 12 | LAGO Saray | G | ANDERSON Colin (SCO) |
| Spain | 29 | 33 | RUIZ María | G | ANDERSON Colin (SCO) |
| Spain | 42 | 15 | VILARNOVO Ale | G | ANDERSON Colin (SCO) |
| Spain | 54 | 10 | GUTIÉRREZ Mar | G | JONES Anne (AUS) |
| Spain | 65 | 7 | SORIANO Fernanda | Y (5') | ANDERSON Colin (SCO) |
Match Officials
| Role | Official |
|---|---|
| Umpire | JONES Anne (AUS) |
| Umpire | ANDERSON Colin (SCO) |
| Reserve Umpire | JONKER Petra (RSA) |
| Scoring Judge | ABRAHAMS Naasik (RSA) |
| Timing Judge | COETZEE Erin (RSA) |
| Technical Officer | RUTKOWSKI Renee (USA) |
Head to Head Matches
Over 45s Womens Outdoor
| Competition | Details | Date/Time | Teams | Pitch | Status | Scoreline | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 World Cup Cape Town Women O45 | Over 45s Womens Outdoor | 9 Oct 2022 10:05 | RSA v ESP (5&6) | UCT | Official | 2 - 2 (3 - 2 SO) | Lineup |
| 2022 World Cup Cape Town Women O45 | Over 45s Womens Outdoor | 5 Oct 2022 13:30 | RSA v ESP (Pool A) | WPCC B | Official | 1 - 2 | Lineup |
Match Details
| Competition | 2022 World Cup Cape Town Women O45
Over 45s Womens Outdoor |
|---|---|
| Match # | 12 |
| Date/Time | 2022-10-05 13:30 |
| Title | Pool A |
| Venue | WPCC B |
| Weather at Pushback | Few Clouds 20C |
Match Awards
| Award | Player | Team |
|---|

